Codi Postal 11009 - Cadis, Andalusia
Ciutat principal | Cadis |
Àrea de Codi Postal 11009 | 0,369 km² |
Població | 5.457 |
Població masculina | 2.588 (47,4 %) |
Població femenina | 2.869 (52,6 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +4,8 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +7,4 % |
Edat mitjana | 43,9 anys |
Edat mitjana homes | 41,5 anys |
Dona d'edat mitjana | 46 anys |
Prefixos d'Àrea | 856, 956 |
Hora local | dijous 20:00 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 36.51114871968556° / -6.2790287096288795° |
Codis Postals relacionats | 11003, 11004, 11005, 11006, 11007, 11008 |
Mapa de: Codi Postal 11009
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 11009
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 5.206 | 5.078 | 5.080 | 5.457 |
Densitat de població | 14.114 / km² | 13.767 / km² | 13.772 / km² | 14.794 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 11009
Increment del 7,4 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 11009 | +4,8 % | +7,5 % | +7,4 % |
Cadis | +16,3 % | +9,3 % | +8,3 % |
Província de Cadis | +17,6 % | +10,3 % | +8,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 11009
Mitjana d'edat: 43,9 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 11009 | 43,9 anys | 46 anys | 41,5 anys |
Cadis | 43,9 anys | 46 anys | 41,5 anys |
Província de Cadis | 38,6 anys | 39,4 anys | 37,8 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 11009
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 114 | 109 | 224 |
5-9 | 120 | 116 | 236 |
10-14 | 120 | 109 | 229 |
15-19 | 134 | 122 | 257 |
20-24 | 156 | 157 | 314 |
25-29 | 192 | 179 | 371 |
30-34 | 206 | 199 | 405 |
35-39 | 194 | 198 | 393 |
40-44 | 197 | 202 | 400 |
45-49 | 202 | 219 | 421 |
50-54 | 195 | 218 | 414 |
55-59 | 167 | 199 | 366 |
60-64 | 160 | 191 | 352 |
65-69 | 149 | 177 | 327 |
70-74 | 105 | 146 | 252 |
75-79 | 92 | 137 | 229 |
80-84 | 53 | 101 | 155 |
85 Plus | 32 | 90 | 123 |
Densitat de població de Codi Postal 11009
Densitat de població: 14.794 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 11009 | 5.457 | 0,369 km² | 14.794 / km² |
Cadis | 113.298 | 8,5 km² | 13.296 / km² |
Província de Cadis | 1,2 milions | 7.435,5 km² | 161,4 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 11009 Prefix d'Àrea 956: 70,6 %
Prefix d'Àrea 6: 15,3 %
Prefix d'Àrea 856: 13 %
Altres: 1 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 11009
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 24,8 %
Serveis professionals: 14,2 %
Restaurants: 11,4 %
Mèdic: 8,6 %
Menjar: 8 %
Serveis per a la Llar: 5,1 %
Altres: 27,9 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Perruqueries | 11 | 4.3 | 2,0 |
Salons de bellesa | 13 | 4.4 | 2,4 |
Administració pública | 7 | 1.6 | 1,3 |
Agències Governamentals | 7 | 1.8 | 1,3 |
Bancs | 14 | 3.2 | 2,6 |
Companyies de Crèdit | 31 | 3.1 | 5,7 |
Botigues de queviures i supermercats | 16 | 4.2 | 2,9 |
Immobiliària | 14 | 4.2 | 2,6 |
Instal · lació elèctrica | 11 | 3.8 | 2,0 |
Dentistes | 11 | 4.2 | 2,0 |
Els psiquiatres i psicoterapeutes | 10 | 4.7 | 1,8 |
Salut i medicina | 39 | 4.2 | 7,1 |
Advocats legals | 32 | 4.4 | 5,9 |
Comptadors | 19 | 5.0 | 3,5 |
Gestió empresarial | 9 | 1.0 | 1,6 |
Bars de tapes | 14 | 3.9 | 2,6 |
Bars, pubs i tavernes | 36 | 4.0 | 6,6 |
Cafès | 13 | 3.9 | 2,4 |
Altres compres | 11 | 3.4 | 2,0 |
Botigues d'electrònica | 14 | 4.0 | 2,6 |
Botigues de roba | 13 | 3.7 | 2,4 |
Electrodomèstics i béns | 11 | 4.1 | 2,0 |
Farmàcies i drogueries | 10 | 4.3 | 1,8 |
Magatzems de Calçat | 10 | 3.6 | 1,8 |
Negocis a Codi Postal 11009
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 11009
barat: 41 %
moderat: 38,5 %
car: 20,5 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (10) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
19/8/14 | 6:38 | 4,6 | 79,3 km | 11.330 m | 1km WNW of Puerto Serrano, Spain | usgs.gov |
18/3/13 | 20:11 | 4 | 65,5 km | 44.600 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
25/8/10 | 1:29 | 4,5 | 14,9 km | 43.900 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
1/8/08 | 0:21 | 3,2 | 75,9 km | 4.000 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
8/6/06 | 7:15 | 3,1 | 50,7 km | 10.100 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
6/6/06 | 15:14 | 3,2 | 20,4 km | 48.300 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
8/4/06 | 18:51 | 3,9 | 63,6 km | 39.000 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
8/4/06 | 16:05 | 4,4 | 64,2 km | 42.000 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
26/2/06 | 10:29 | 3,2 | 30 km | 69.900 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
17/9/05 | 15:04 | 3,7 | 63 km | 36.700 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 11009
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.