Codi Postal 13100 - Espanya
Àrea de Codi Postal 13100 | 567,1 km² |
Població | 4.598 |
Població masculina | 2.344 (51 %) |
Població femenina | 2.254 (49 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +11,7 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +6,2 % |
Edat mitjana | 42,8 anys |
Edat mitjana homes | 41,8 anys |
Dona d'edat mitjana | 43,8 anys |
Hora local | divendres 0:31 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 39.088521727265615° / -4.301969815099304° |
Codis Postals relacionats | 13107, 13108, 13109, 13110, 13113, 13114 |
Mapa de: Codi Postal 13100
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 13100
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 4.115 | 4.310 | 4.328 | 4.598 |
Densitat de població | 7,26 / km² | 7,6 / km² | 7,63 / km² | 8,11 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 13100
Increment del 6,2 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 13100 | +11,7 % | +6,7 % | +6,2 % |
Ciudad Real | +11,7 % | +6,7 % | +6,2 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 13100
Mitjana d'edat: 42,8 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 13100 | 42,8 anys | 43,8 anys | 41,8 anys |
Ciudad Real | 40,6 anys | 41,9 anys | 39,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 13100
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 95 | 91 | 186 |
5-9 | 95 | 100 | 195 |
10-14 | 133 | 116 | 249 |
15-19 | 134 | 130 | 265 |
20-24 | 148 | 157 | 306 |
25-29 | 165 | 150 | 316 |
30-34 | 151 | 140 | 291 |
35-39 | 184 | 130 | 314 |
40-44 | 186 | 147 | 333 |
45-49 | 187 | 170 | 358 |
50-54 | 182 | 152 | 335 |
55-59 | 140 | 125 | 265 |
60-64 | 98 | 88 | 187 |
65-69 | 89 | 101 | 190 |
70-74 | 84 | 93 | 178 |
75-79 | 106 | 134 | 240 |
80-84 | 93 | 109 | 203 |
85 Plus | 74 | 120 | 194 |
Densitat de població de Codi Postal 13100
Densitat de població: 8,11 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 13100 | 4.598 | 567,1 km² | 8,11 / km² |
Ciudad Real | 509.454 | 19.813,1 km² | 25,7 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 13100
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 20,1 %
indústria: 11 %
Restaurants: 10 %
Menjar: 9,7 %
Serveis per a la Llar: 7,6 %
Serveis professionals: 7,1 %
Serveis Financers: 5,1 %
Altres: 29,3 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Companyies de Crèdit | 10 | 3.5 | 2,2 |
Botigues de queviures i supermercats | 9 | 4.6 | 2,0 |
Negocis a Codi Postal 13100
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 13100
barat: 33,3 %
moderat: 33,3 %
car: 16,7 %
Molt Car: 16,7 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 13100
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 13100 | 30.114 t | 6,55 t | 53,1 t/km² |
Ciudad Real | 3.338.938 t | 6,55 t | 168,5 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 13100
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 30.114 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,55 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 53,1 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (10) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
27/4/08 | 22:25 | 4,1 | 100 km | 5.200 m | Spain | usgs.gov |
26/2/08 | 12:50 | 3,2 | 97,9 km | 7.800 m | Spain | usgs.gov |
14/2/08 | 15:32 | 3,2 | 96,6 km | 10.300 m | Spain | usgs.gov |
19/4/07 | 15:32 | 3,1 | 96,4 km | 10.200 m | Spain | usgs.gov |
29/11/06 | 10:27 | 3,5 | 44,1 km | None | Spain | usgs.gov |
10/10/06 | 21:26 | 3,1 | 96,8 km | 6.800 m | Spain | usgs.gov |
28/8/96 | 0:10 | 3,1 | 84,9 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
19/10/94 | 21:11 | 3,2 | 65,5 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
7/10/90 | 4:05 | 3,1 | 63,4 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.