- Món
- »
- ES
- »
- Lloret de Mar
- »
- 17310
Ciutat principal | Lloret de Mar |
Àrea de Codi Postal 17310 | 48 km² |
Població | 40.605 |
Població masculina | 21.195 (52,2 %) |
Població femenina | 19.410 (47,8 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +140,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +41,5 % |
Edat mitjana | 37,8 anys |
Edat mitjana homes | 37,5 anys |
Dona d'edat mitjana | 38,1 anys |
Hora local | dijous 19:36 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.72225094592397° / 2.8344477115101627° |
Codis Postals relacionats | 17253, 17255, 17257, 17300, 17320, 17410 |
Mapa de: Codi Postal 17310
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 17310
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 16.895 | 23.574 | 28.698 | 40.605 |
Densitat de població | 351,8 / km² | 490,9 / km² | 597,6 / km² | 845,6 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 17310
Increment del 41,5 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 17310 | +140,3 % | +72,2 % | +41,5 % |
Girona | +138,7 % | +71,5 % | +41,3 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 17310
Mitjana d'edat: 37,8 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 17310 | 37,8 anys | 38,1 anys | 37,5 anys |
Girona | 39,8 anys | 40,6 anys | 39,1 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 17310
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 1.099 | 1.050 | 2.150 |
5-9 | 1.135 | 958 | 2.094 |
10-14 | 1.027 | 931 | 1.959 |
15-19 | 1.018 | 946 | 1.964 |
20-24 | 1.278 | 1.205 | 2.483 |
25-29 | 1.682 | 1.567 | 3.250 |
30-34 | 2.235 | 1.906 | 4.141 |
35-39 | 2.249 | 1.816 | 4.065 |
40-44 | 2.077 | 1.677 | 3.754 |
45-49 | 1.730 | 1.457 | 3.187 |
50-54 | 1.481 | 1.376 | 2.858 |
55-59 | 1.217 | 1.117 | 2.335 |
60-64 | 942 | 951 | 1.894 |
65-69 | 739 | 766 | 1.506 |
70-74 | 520 | 554 | 1.075 |
75-79 | 388 | 468 | 857 |
80-84 | 222 | 332 | 555 |
85 Plus | 157 | 330 | 487 |
Densitat de població de Codi Postal 17310
Densitat de població: 845,6 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 17310 | 40.605 | 48 km² | 845,6 / km² |
Girona | 780.480 | 5.908,5 km² | 132,1 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 17310 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1200 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 17310 Prefix d'Àrea 972: 78,5 %
Prefix d'Àrea 6: 18,5 %
Altres: 3 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 17310
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 19,2 %
Restaurants: 17,6 %
Hotels i Viatges: 16,4 %
Serveis per a la Llar: 7,6 %
Menjar: 6,6 %
Serveis professionals: 6 %
indústria: 5,9 %
Altres: 20,8 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Perruqueries | 28 | 4.4 | 0,7 |
Salons de bellesa | 44 | 4.5 | 1,1 |
Companyies de Crèdit | 40 | 4.3 | 1,0 |
Botigues de queviures i supermercats | 49 | 4.0 | 1,2 |
Forns | 33 | 4.2 | 0,8 |
Constructors Generals | 64 | 4.7 | 1,6 |
Immobiliària | 129 | 3.9 | 3,2 |
Agències de Viatges | 85 | 4.1 | 2,1 |
Cases, cabanes i complexos turístics | 31 | 3.5 | 0,8 |
Un altre tipus d'allotjament | 32 | 3.9 | 0,8 |
Construcció d'edificis | 49 | 4.5 | 1,2 |
Hospitals | 30 | 3.9 | 0,7 |
Salut i medicina | 48 | 4.1 | 1,2 |
Bars, pubs i tavernes | 172 | 4.3 | 4,2 |
Cafès | 39 | 4.2 | 1,0 |
Clubs de ball i discoteques | 27 | 4.0 | 0,7 |
Altres compres | 31 | 4.0 | 0,8 |
Botigues de roba | 52 | 4.1 | 1,3 |
Negocis a Codi Postal 17310
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 17310
moderat: 43,8 %
barat: 36,9 %
car: 16,5 %
Molt Car: 2,8 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 17310
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 17310 | 327.489 t | 8,07 t | 6.820 t/km² |
Girona | 6.253.695 t | 8,01 t | 1.058 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 17310
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 327.489 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,07 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 6.820 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
28/10/15 | 17:37 | 4,1 | 58,6 km | 7.850 m | 8km ENE of l'Escala, Spain | usgs.gov |
18/12/10 | 22:08 | 4,1 | 12,2 km | None | Spain | usgs.gov |
16/8/08 | 3:21 | 3,8 | 40,4 km | 7.600 m | Spain | usgs.gov |
22/7/08 | 15:38 | 3,1 | 25 km | 4.000 m | Spain | usgs.gov |
22/7/08 | 15:36 | 4,3 | 47,5 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
21/7/08 | 11:59 | 3,2 | 21,4 km | None | Spain | usgs.gov |
22/6/08 | 11:48 | 3,6 | 20,1 km | 3.200 m | Spain | usgs.gov |
16/6/08 | 1:14 | 3,2 | 52,3 km | 4.800 m | Spain | usgs.gov |
21/2/08 | 19:27 | 3,1 | 14,9 km | None | Spain | usgs.gov |
28/3/07 | 16:32 | 3,5 | 49,3 km | 10.700 m | Pyrenees | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 17310
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Lloret de Mar és una ciutat catalana de la comarca de la Selva, dins de la Selva Marítima, al sud de la Costa Brava. Judicialment, forma part de Blanes i la seva demarcació electoral és Santa Coloma de Farners. Pionera en el turisme europeu dels anys 50, Llore.. Pàgina de la viquipèdia per a Lloret de Mar
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.