Àrea de Codi Postal 21409 | 20,2 km² |
Població | 4.581 |
Població masculina | 2.295 (50,1 %) |
Població femenina | 2.286 (49,9 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -4,5 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -9,3 % |
Edat mitjana | 39 anys |
Edat mitjana homes | 38,7 anys |
Dona d'edat mitjana | 39,4 anys |
Hora local | dijous 13:48 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 37.189202453369255° / -7.3724362730300514° |
Codis Postals relacionats | 21400, 21410, 21420, 21430, 21431, 21440 |
Mapa de: Codi Postal 21409
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 21409
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 4.796 | 4.593 | 5.048 | 4.581 |
Densitat de població | 237,5 / km² | 227,5 / km² | 250,0 / km² | 226,9 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 21409
Reducció d'un 9,3 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 21409 | -4,5 % | -0,3 % | -9,3 % |
Huelva | +22,5 % | +12,9 % | +10 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 21409
Mitjana d'edat: 39 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 21409 | 39 anys | 39,4 anys | 38,7 anys |
Huelva | 38,7 anys | 39,6 anys | 37,8 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 21409
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 130 | 123 | 254 |
5-9 | 130 | 120 | 251 |
10-14 | 112 | 122 | 235 |
15-19 | 125 | 119 | 245 |
20-24 | 129 | 125 | 254 |
25-29 | 163 | 159 | 323 |
30-34 | 195 | 183 | 379 |
35-39 | 218 | 218 | 437 |
40-44 | 215 | 183 | 398 |
45-49 | 187 | 179 | 366 |
50-54 | 164 | 159 | 324 |
55-59 | 123 | 116 | 239 |
60-64 | 124 | 112 | 236 |
65-69 | 92 | 98 | 191 |
70-74 | 73 | 75 | 148 |
75-79 | 62 | 82 | 145 |
80-84 | 32 | 63 | 95 |
85 Plus | 21 | 50 | 71 |
Densitat de població de Codi Postal 21409
Densitat de població: 226,9 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 21409 | 4.581 | 20,2 km² | 226,9 / km² |
Huelva | 501.300 | 10.126,1 km² | 49,5 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 21409 Prefix d'Àrea 959: 66,3 %
Prefix d'Àrea 6: 31,5 %
Altres: 2,2 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Restaurants: 29,7 %
Hotels i Viatges: 18,6 %
Compres: 10,8 %
Serveis per a la Llar: 10,1 %
Menjar: 8,5 %
Esports i Activitats: 6 %
Altres: 16,3 %
Negocis a Codi Postal 21409
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 21409
moderat: 47,4 %
car: 31,6 %
barat: 15,8 %
Molt Car: 5,3 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 21409
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 21409 | 28.202 t | 6,16 t | 1.396 t/km² |
Huelva | 3.385.525 t | 6,75 t | 334,3 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 21409
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 28.202 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,16 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.396 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (10) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
29/9/08 | 3:19 | 3,8 | 59,7 km | 48.400 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
8/9/08 | 6:01 | 3,1 | 44,8 km | 47.400 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
28/7/08 | 11:29 | 3,5 | 44,1 km | 48.000 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
22/2/08 | 20:57 | 3,3 | 45,3 km | 28.600 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
3/2/08 | 12:02 | 3,5 | 48,3 km | 32.299 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
11/1/08 | 9:51 | 3,3 | 44,3 km | 43.700 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
26/11/07 | 16:12 | 3,8 | 67,4 km | 45.000 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
27/6/07 | 19:45 | 3,4 | 57,9 km | 51.500 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
20/3/07 | 9:29 | 3,9 | 38,1 km | 47.200 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
30/1/07 | 0:36 | 3,3 | 71 km | 24.600 m | Strait of Gibraltar | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 21409
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 21409 Ayamonte: 41,2 %
Isla: 30,1 %
Moral de Hornuez: 24,3 %
Altres: 4,4 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.