Ciutat principal | Bailèn |
Àrea de Codi Postal 23710 | 119,1 km² |
Població | 17.783 |
Població masculina | 9.032 (50,8 %) |
Població femenina | 8.751 (49,2 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -11,2 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -2,6 % |
Edat mitjana | 37,3 anys |
Edat mitjana homes | 36,4 anys |
Dona d'edat mitjana | 38,2 anys |
Hora local | dijous 19:33 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 38.092767122255395° / -3.778610204433538° |
Codis Postals relacionats | 23700, 23711, 23712, 23713, 23730, 23740 |
Mapa de: Codi Postal 23710
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 23710
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 20.016 | 19.224 | 18.263 | 17.783 |
Densitat de població | 168,0 / km² | 161,4 / km² | 153,3 / km² | 149,3 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 23710
Reducció d'un 2,6 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 23710 | -11,2 % | -7,5 % | -2,6 % |
Bailèn | -24,4 % | -17,8 % | -7 % |
Província de Jaén | -11,7 % | -7,9 % | -2,8 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 23710
Mitjana d'edat: 37,3 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 23710 | 37,3 anys | 38,2 anys | 36,4 anys |
Bailèn | 37,2 anys | 38,1 anys | 36,3 anys |
Província de Jaén | 40,4 anys | 41,8 anys | 39 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 23710
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 482 | 502 | 985 |
5-9 | 566 | 481 | 1.047 |
10-14 | 552 | 506 | 1.059 |
15-19 | 622 | 570 | 1.192 |
20-24 | 637 | 610 | 1.248 |
25-29 | 682 | 605 | 1.287 |
30-34 | 767 | 647 | 1.415 |
35-39 | 737 | 705 | 1.442 |
40-44 | 703 | 655 | 1.358 |
45-49 | 743 | 670 | 1.413 |
50-54 | 635 | 598 | 1.234 |
55-59 | 439 | 427 | 866 |
60-64 | 401 | 393 | 794 |
65-69 | 338 | 374 | 712 |
70-74 | 271 | 297 | 568 |
75-79 | 220 | 294 | 515 |
80-84 | 152 | 229 | 381 |
85 Plus | 85 | 188 | 274 |
Densitat de població de Codi Postal 23710
Densitat de població: 149,3 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 23710 | 17.783 | 119,1 km² | 149,3 / km² |
Bailèn | 9.365 | 3,21 km² | 2.917 / km² |
Província de Jaén | 631.262 | 13.496 km² | 46,8 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Població històrica de Codi Postal 23710
Població anciana estimada fins al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 23710 Prefix d'Àrea 953: 87 %
Prefix d'Àrea 6: 12,4 %
Altres: 0,6 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 23710
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 24,7 %
indústria: 17 %
Serveis professionals: 8,8 %
Menjar: 7,3 %
Restaurants: 6,9 %
Serveis per a la Llar: 6,7 %
Automoció: 5,2 %
Altres: 23,4 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Benzineres | 9 | 3.4 | 0,5 |
Peces de l'Automòbil | 7 | 4.4 | 0,4 |
Pneumàtics i Bateries | 8 | 4.6 | 0,4 |
Taller de cotxes | 24 | 4.7 | 1,3 |
Salons de bellesa | 8 | 4.7 | 0,4 |
Companyies de Crèdit | 13 | 4.2 | 0,7 |
Botigues de queviures i supermercats | 25 | 4.1 | 1,4 |
Forns | 6 | 3.9 | 0,3 |
Constructors Generals | 25 | 4.5 | 1,4 |
Instal · lació elèctrica | 6 | 3.6 | 0,3 |
Hotels i motels | 6 | 3.8 | 0,3 |
Un altre tipus d'allotjament | 8 | 3.8 | 0,4 |
Construcció d'edificis | 18 | 4.2 | 1,0 |
Transport de càrrega | 14 | 4.2 | 0,8 |
Venda a l'engròs d'aliments, begudes i tabac | 6 | 4.2 | 0,3 |
Venda a l'engròs de maquinària | 14 | 4.3 | 0,8 |
Venda a l'engròs de materials de construcció | 11 | 4.3 | 0,6 |
Dentistes | 7 | 3.4 | 0,4 |
Salut i medicina | 12 | 5.0 | 0,7 |
Missatgeria i paqueteria | 6 | 4.3 | 0,3 |
Oficines de Correus | 11 | 3.6 | 0,6 |
Advocats legals | 12 | 4.4 | 0,7 |
Comptadors | 6 | 5.0 | 0,3 |
Bars, pubs i tavernes | 20 | 4.4 | 1,1 |
Cafès | 13 | 3.7 | 0,7 |
Altres compres | 28 | 4.4 | 1,6 |
Botigues d'electrònica | 13 | 4.3 | 0,7 |
Botigues de mobles | 14 | 4.4 | 0,8 |
Electrodomèstics i béns | 14 | 4.4 | 0,8 |
Farmàcies i drogueries | 7 | 4.9 | 0,4 |
Ferreteria | 14 | 4.1 | 0,8 |
Negocis a Codi Postal 23710
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 23710
moderat: 44,4 %
barat: 27,8 %
car: 27,8 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 23710
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 23710 | 120.010 t | 6,75 t | 1.007 t/km² |
Bailèn | 63.786 t | 6,81 t | 19.871 t/km² |
Província de Jaén | 4.249.410 t | 6,73 t | 314,9 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 23710
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 120.010 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,75 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.007 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (10) |
Terratrèmol | Mitjana (2,2) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
9/1/13 | 15:27 | 3,5 | 66,7 km | 21.000 m | Spain | usgs.gov |
31/1/12 | 6:36 | 4,4 | 63,5 km | 5.000 m | Spain | usgs.gov |
14/2/05 | 0:04 | 3,5 | 76,1 km | 11.200 m | Spain | usgs.gov |
9/4/04 | 7:34 | 3,3 | 71,7 km | 18.700 m | Spain | usgs.gov |
1/1/02 | 21:14 | 3,2 | 29 km | 6.600 m | Spain | usgs.gov |
24/6/01 | 3:50 | 3,4 | 40,7 km | 9.400 m | Spain | usgs.gov |
23/6/01 | 21:26 | 3,8 | 40,7 km | 10.700 m | Spain | usgs.gov |
13/12/00 | 12:08 | 3,1 | 71,1 km | 20.600 m | Spain | usgs.gov |
9/11/00 | 12:58 | 3,3 | 65,4 km | 14.500 m | Spain | usgs.gov |
14/12/98 | 4:51 | 3,1 | 78,8 km | 15.200 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 23710
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.