Ciutat principal | Madrid |
Àrea de Codi Postal 28004 | 1,257 km² |
Població | 19.338 |
Població masculina | 9.040 (46,7 %) |
Població femenina | 10.298 (53,3 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +5,4 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +13,3 % |
Edat mitjana | 41,9 anys |
Edat mitjana homes | 39,9 anys |
Dona d'edat mitjana | 43,7 anys |
Prefixos d'Àrea | 911, 912, 913, 914, Més |
Barris | Alonso Martinez, Chueca, Justicia, Malasaña, Universidad |
Hora local | dissabte 4:22 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 40.424105645601955° / -3.6996278524597037° |
Codis Postals relacionats | 28000, 28001, 28002, 28003, 28005, 28006 |
Mapa de: Codi Postal 28004
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 28004
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 18.350 | 17.808 | 17.061 | 19.338 |
Densitat de població | 14.593 / km² | 14.162 / km² | 13.568 / km² | 15.379 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 28004
Increment del 13,3 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 28004 | +5,4 % | +8,6 % | +13,3 % |
Madrid | +50,2 % | +28,3 % | +18,7 % |
Província de Madrid | +50,2 % | +28,4 % | +18,7 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 28004
Mitjana d'edat: 41,9 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 28004 | 41,9 anys | 43,7 anys | 39,9 anys |
Madrid | 41,9 anys | 43,6 anys | 39,9 anys |
Província de Madrid | 39,6 anys | 40,8 anys | 38,4 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 28004
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 499 | 473 | 972 |
5-9 | 441 | 423 | 865 |
10-14 | 403 | 385 | 788 |
15-19 | 405 | 390 | 796 |
20-24 | 465 | 478 | 943 |
25-29 | 634 | 684 | 1.319 |
30-34 | 820 | 841 | 1.661 |
35-39 | 865 | 877 | 1.743 |
40-44 | 788 | 812 | 1.600 |
45-49 | 722 | 789 | 1.512 |
50-54 | 615 | 702 | 1.318 |
55-59 | 483 | 585 | 1.069 |
60-64 | 434 | 551 | 986 |
65-69 | 396 | 526 | 923 |
70-74 | 331 | 460 | 791 |
75-79 | 334 | 500 | 834 |
80-84 | 239 | 414 | 654 |
85 Plus | 166 | 407 | 573 |
Densitat de població de Codi Postal 28004
Densitat de població: 15.379 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 28004 | 19.338 | 1,257 km² | 15.379 / km² |
Madrid | 3,2 milions | 604,8 km² | 5.269 / km² |
Província de Madrid | 6,4 milions | 8.031,1 km² | 796,8 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 28004
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a 28004 Chueca: 37,9 %
Universidad: 25,6 %
Malasaña: 8,5 %
Alonso Martinez: 8,2 %
Altres: 19,7 %
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 28004 Prefix d'Àrea 915: 42,2 %
Prefix d'Àrea 913: 16,2 %
Prefix d'Àrea 6: 16,1 %
Prefix d'Àrea 914: 10,3 %
Prefix d'Àrea 917: 5,2 %
Altres: 10 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 28004
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 23,9 %
Restaurants: 18,7 %
Serveis professionals: 14,6 %
Menjar: 6,4 %
Altres: 36,3 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Edat mitjana de negoci | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|---|
Perruqueries | 145 | 4.4 | 7,5 | |
Salons de bellesa | 176 | 4.4 | 9,1 | |
Les galeries d'art | 129 | 4.4 | 6,7 | |
Companyies de Crèdit | 171 | 3.1 | 8,8 | |
Botigues de queviures i supermercats | 136 | 4.1 | 7,0 | |
Forns | 81 | 4.2 | 4,2 | |
Immobiliària | 169 | 3.9 | 8,7 | |
Hotels i motels | 168 | 4.1 | 8,7 | |
Un altre tipus d'allotjament | 193 | 4.1 | 10,0 | |
Construcció d'edificis | 90 | 4.1 | 4,7 | |
Salut i medicina | 163 | 4.4 | 8,4 | |
Advocats legals | 192 | 4.4 | 9,9 | |
Arquitectes | 90 | 4.6 | 4,7 | |
Comptadors | 112 | 4.4 | 5,8 | |
Disseny especialitzat | 80 | 4.5 | 4,1 | |
Gestió empresarial | 107 | 4.0 | 5,5 | |
Publicitat i Màrqueting | 176 | 4.6 | 9,1 | |
Bars de tapes | 145 | 4.0 | 7,5 | |
Bars, pubs i tavernes | 709 | 14,9 anys | 4.1 | 36,7 |
Cafès | 211 | 4.1 | 10,9 | |
Clubs de ball i discoteques | 94 | 4.0 | 4,9 | |
Restaurants espanyols | 139 | 4.0 | 7,2 | |
Botigues d'electrònica | 125 | 4.2 | 6,5 | |
Botigues de roba | 477 | 17,9 anys | 4.1 | 24,7 |
Farmàcies i drogueries | 98 | 4.2 | 5,1 | |
Joieries i Rellotges | 96 | 4.3 | 5,0 | |
Llibreries i quioscos | 89 | 4.4 | 4,6 | |
Magatzems de Calçat | 127 | 4.1 | 6,6 | |
Material d'oficina i papereries | 123 | 4.2 | 6,4 | |
Roba dona | 147 | 4.1 | 7,6 |
Negocis a Codi Postal 28004
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 28004
moderat: 41,2 %
barat: 24,5 %
car: 18 %
Molt Car: 16,4 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 28004
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 28004 | 169.750 t | 8,78 t | 135.002 t/km² |
Madrid | 27.936.602 t | 8,77 t | 46.191 t/km² |
Província de Madrid | 55.612.413 t | 8,69 t | 6.924 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 28004
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 169.750 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,78 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 135.002 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
4/11/13 | 22:34 | 3,4 | 14,3 km | None | 2km SSE of Alcorcon, Spain | usgs.gov |
6/5/08 | 8:10 | 3,5 | 82,9 km | 4.700 m | Spain | usgs.gov |
27/4/08 | 22:25 | 4,1 | 82,1 km | 5.200 m | Spain | usgs.gov |
26/2/08 | 12:50 | 3,2 | 81,7 km | 7.800 m | Spain | usgs.gov |
23/2/08 | 11:54 | 3,8 | 81,5 km | None | Spain | usgs.gov |
14/2/08 | 15:32 | 3,2 | 82,1 km | 10.300 m | Spain | usgs.gov |
6/6/07 | 18:42 | 4,2 | 62,3 km | 9.800 m | Spain | usgs.gov |
19/4/07 | 15:32 | 3,1 | 89,1 km | 10.200 m | Spain | usgs.gov |
10/10/06 | 21:26 | 3,1 | 83,2 km | 6.800 m | Spain | usgs.gov |
9/2/04 | 18:43 | 3,7 | 79,7 km | 7.900 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 28004
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.