- Món
- »
- ES
- »
- Cadalso de los Vidrios
- »
- 28640
Ciutat principal | Cadalso de los Vidrios |
Àrea de Codi Postal 28640 | 46,4 km² |
Població | 2.483 |
Població masculina | 1.301 (52,4 %) |
Població femenina | 1.182 (47,6 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +47,8 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +18,5 % |
Edat mitjana | 40,8 anys |
Edat mitjana homes | 40,6 anys |
Dona d'edat mitjana | 41 anys |
Hora local | dijous 15:25 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 40.2980378019858° / -4.43210934875459° |
Codis Postals relacionats | 28600, 28607, 28609, 28610, 28648, 28649 |
Mapa de: Codi Postal 28640
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 28640
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 1.680 | 1.920 | 2.096 | 2.483 |
Densitat de població | 36,2 / km² | 41,4 / km² | 45,2 / km² | 53,5 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 28640
Increment del 18,5 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 28640 | +47,8 % | +29,3 % | +18,5 % |
Madrid | +50,2 % | +28,4 % | +18,7 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 28640
Mitjana d'edat: 40,8 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 28640 | 40,8 anys | 41 anys | 40,6 anys |
Madrid | 39,6 anys | 40,8 anys | 38,4 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 28640
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 62 | 55 | 117 |
5-9 | 65 | 59 | 125 |
10-14 | 59 | 61 | 120 |
15-19 | 62 | 59 | 121 |
20-24 | 80 | 82 | 162 |
25-29 | 87 | 80 | 167 |
30-34 | 108 | 88 | 197 |
35-39 | 113 | 90 | 203 |
40-44 | 112 | 89 | 201 |
45-49 | 114 | 85 | 199 |
50-54 | 87 | 81 | 169 |
55-59 | 73 | 57 | 130 |
60-64 | 77 | 64 | 142 |
65-69 | 68 | 49 | 117 |
70-74 | 39 | 38 | 77 |
75-79 | 40 | 43 | 83 |
80-84 | 29 | 45 | 75 |
85 Plus | 28 | 57 | 86 |
Densitat de població de Codi Postal 28640
Densitat de població: 53,5 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 28640 | 2.483 | 46,4 km² | 53,5 / km² |
Madrid | 6,4 milions | 8.031,1 km² | 796,8 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 28640 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 14,7 %
Restaurants: 13,6 %
indústria: 13,4 %
Serveis per a la Llar: 12,4 %
Menjar: 8,8 %
Serveis professionals: 7,3 %
Hotels i Viatges: 5,3 %
Altres: 24,6 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Botigues de queviures i supermercats | 9 | 4.7 | 3,6 |
Constructors Generals | 16 | 4.6 | 6,4 |
Construcció d'edificis | 11 | 5.0 | 4,4 |
Bars, pubs i tavernes | 8 | 4.0 | 3,2 |
Negocis a Codi Postal 28640
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 28640
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 28640 | 20.928 t | 8,43 t | 451,1 t/km² |
Madrid | 55.612.413 t | 8,69 t | 6.924 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 28640
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 20.928 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,43 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 451,1 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorSobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.