Ciutat principal | Múrcia |
Àrea de Codi Postal 30709 | 29,1 km² |
Població | 5.367 |
Població masculina | 2.801 (52,2 %) |
Població femenina | 2.566 (47,8 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +230,1 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +32,9 % |
Edat mitjana | 35,1 anys |
Edat mitjana homes | 35,1 anys |
Dona d'edat mitjana | 35,1 anys |
Prefixos d'Àrea | 868, 968 |
Hora local | dijous 14:50 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 37.808344823580754° / -1.0076523510595994° |
Codis Postals relacionats | 30700, 30708, 30710, 30720, 30729, 30730 |
Mapa de: Codi Postal 30709
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 30709
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 1.626 | 3.735 | 4.037 | 5.367 |
Densitat de població | 55,9 / km² | 128,4 / km² | 138,8 / km² | 184,5 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 30709
Increment del 32,9 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 30709 | +230,1 % | +43,7 % | +32,9 % |
Província de Múrcia | +70,8 % | +39,3 % | +24,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 30709
Mitjana d'edat: 35,1 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 30709 | 35,1 anys | 35,1 anys | 35,1 anys |
Província de Múrcia | 37,7 anys | 38,6 anys | 36,9 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 30709
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 198 | 197 | 395 |
5-9 | 200 | 180 | 380 |
10-14 | 191 | 158 | 350 |
15-19 | 153 | 148 | 301 |
20-24 | 169 | 155 | 325 |
25-29 | 204 | 199 | 404 |
30-34 | 281 | 244 | 525 |
35-39 | 284 | 233 | 518 |
40-44 | 257 | 214 | 472 |
45-49 | 220 | 179 | 400 |
50-54 | 169 | 145 | 315 |
55-59 | 110 | 108 | 219 |
60-64 | 104 | 98 | 203 |
65-69 | 85 | 83 | 168 |
70-74 | 66 | 71 | 138 |
75-79 | 51 | 62 | 113 |
80-84 | 37 | 50 | 87 |
85 Plus | 23 | 42 | 65 |
Densitat de població de Codi Postal 30709
Densitat de població: 184,5 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 30709 | 5.367 | 29,1 km² | 184,5 / km² |
Província de Múrcia | 1,5 milions | 11.317 km² | 128,7 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 30709 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 30709 Prefix d'Àrea 968: 77,1 %
Prefix d'Àrea 6: 19,3 %
Altres: 3,6 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 17 %
indústria: 14 %
Restaurants: 10,1 %
Serveis per a la Llar: 9,6 %
Serveis professionals: 8,5 %
Menjar: 6,4 %
Hotels i Viatges: 6,4 %
Altres: 27,9 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Constructors Generals | 12 | 4.2 | 2,2 |
Construcció d'edificis | 14 | 4.4 | 2,6 |
Negocis a Codi Postal 30709
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 30709
barat: 62,5 %
moderat: 25 %
car: 12,5 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 30709
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 30709 | 33.750 t | 6,29 t | 1.160 t/km² |
Província de Múrcia | 9.147.605 t | 6,28 t | 808,3 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 30709
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 33.750 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,29 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.160 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (8) |
Inundació | Mitjana (4) |
Terratrèmol | Mitjana (4,5) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
24/3/19 | 9:16 | 3,3 | 51,1 km | 10.000 m | 10km E of Guardamar del Segura, Spain | usgs.gov |
13/8/18 | 7:40 | 4 | 51,4 km | 10.000 m | 7km N of Abanilla, Spain | usgs.gov |
2/3/18 | 11:08 | 3,9 | 50 km | 9.320 m | 5km NNE of Mula, Spain | usgs.gov |
14/9/08 | 7:03 | 3,8 | 52,7 km | None | Spain | usgs.gov |
15/8/08 | 3:07 | 3,1 | 50 km | None | Spain | usgs.gov |
5/8/08 | 15:41 | 3,5 | 33,2 km | 7.400 m | Spain | usgs.gov |
21/7/08 | 19:31 | 3,1 | 34,2 km | 11.000 m | Spain | usgs.gov |
1/3/08 | 20:03 | 3,4 | 18,8 km | 5.900 m | Spain | usgs.gov |
25/4/07 | 19:33 | 3,3 | 52,5 km | 5.200 m | Spain | usgs.gov |
5/4/06 | 10:21 | 3,7 | 35,9 km | None | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 30709
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.