- Món
- »
- ES
- »
- Zarzuela del Monte
- »
- 40152
Ciutat principal | Zarzuela del Monte |
Àrea de Codi Postal 40152 | 28,5 km² |
Població | 585 |
Població masculina | 295 (50,4 %) |
Població femenina | 290 (49,6 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +16,5 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +6,9 % |
Edat mitjana | 45 anys |
Edat mitjana homes | 43,7 anys |
Dona d'edat mitjana | 46,3 anys |
Hora local | dijous 19:08 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 40.80355166156346° / -4.333957427265328° |
Codis Postals relacionats | 40143, 40144, 40150, 40151, 40153, 40154 |
Mapa de: Codi Postal 40152
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 40152
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 502 | 532 | 547 | 585 |
Densitat de població | 17,6 / km² | 18,6 / km² | 19,2 / km² | 20,5 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 40152
Increment del 6,9 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 40152 | +16,5 % | +10 % | +6,9 % |
Província de Segòvia | +13,6 % | +7,8 % | +6,9 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 40152
Mitjana d'edat: 45 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 40152 | 45 anys | 46,3 anys | 43,7 anys |
Província de Segòvia | 43,3 anys | 44,4 anys | 42,3 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 40152
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 12 | 15 | 27 |
5-9 | 9 | 10 | 20 |
10-14 | 15 | 11 | 26 |
15-19 | 13 | 12 | 26 |
20-24 | 12 | 23 | 35 |
25-29 | 15 | 12 | 27 |
30-34 | 23 | 18 | 41 |
35-39 | 26 | 22 | 48 |
40-44 | 33 | 16 | 49 |
45-49 | 22 | 21 | 44 |
50-54 | 19 | 19 | 39 |
55-59 | 19 | 16 | 36 |
60-64 | 23 | 18 | 42 |
65-69 | 14 | 11 | 26 |
70-74 | 13 | 14 | 27 |
75-79 | 13 | 14 | 27 |
80-84 | 10 | 13 | 23 |
85 Plus | 7 | 23 | 30 |
Densitat de població de Codi Postal 40152
Densitat de població: 20,5 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 40152 | 585 | 28,5 km² | 20,5 / km² |
Província de Segòvia | 158.106 | 6.922,7 km² | 22,8 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 40152
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 40152 Prefix d'Àrea 921: 78,9 %
Prefix d'Àrea 6: 15,8 %
Prefix d'Àrea 918: 5,3 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Menjar: 13 %
Compres: 13 %
Serveis per a la Llar: 10 %
Hotels i Viatges: 10 %
indústria: 10 %
Restaurants: 9 %
Serveis professionals: 7 %
Religió: 7 %
Esports i Activitats: 6 %
Govern i Comunitat: 5 %
Altres: 10 %
Negocis a Codi Postal 40152
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 40152
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 40152 | 4.436 t | 7,58 t | 155,5 t/km² |
Província de Segòvia | 1.199.723 t | 7,59 t | 173,3 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 40152
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 4.436 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,58 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 155,5 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorSobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.