- Món
- »
- ES
- »
- Els Pallaresos
- »
- 43151
Ciutat principal | Els Pallaresos |
Àrea de Codi Postal 43151 | 4,665 km² |
Població | 3.294 |
Població masculina | 1.672 (50,8 %) |
Població femenina | 1.622 (49,2 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +168,9 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +45,5 % |
Edat mitjana | 37,1 anys |
Edat mitjana homes | 36,9 anys |
Dona d'edat mitjana | 37,4 anys |
Hora local | dijous 19:56 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.16924969169088° / 1.2610375993997764° |
Codis Postals relacionats | 43140, 43150, 43152, 43153, 43154, 43155 |
Mapa de: Codi Postal 43151
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 43151
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 1.225 | 1.729 | 2.264 | 3.294 |
Densitat de població | 262,6 / km² | 370,6 / km² | 485,3 / km² | 706,1 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 43151
Increment del 45,5 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 43151 | +168,9 % | +90,5 % | +45,5 % |
Tarragona | +133,8 % | +69,2 % | +40,3 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 43151
Mitjana d'edat: 37,1 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 43151 | 37,1 anys | 37,4 anys | 36,9 anys |
Tarragona | 39,7 anys | 40,5 anys | 39 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 43151
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 142 | 115 | 257 |
5-9 | 136 | 145 | 281 |
10-14 | 129 | 119 | 248 |
15-19 | 77 | 80 | 157 |
20-24 | 90 | 58 | 148 |
25-29 | 73 | 76 | 149 |
30-34 | 123 | 135 | 258 |
35-39 | 174 | 173 | 348 |
40-44 | 185 | 188 | 373 |
45-49 | 163 | 148 | 311 |
50-54 | 117 | 110 | 227 |
55-59 | 81 | 76 | 157 |
60-64 | 64 | 56 | 120 |
65-69 | 46 | 42 | 89 |
70-74 | 28 | 26 | 54 |
75-79 | 23 | 22 | 46 |
80-84 | 11 | 24 | 35 |
85 Plus | 12 | 31 | 44 |
Densitat de població de Codi Postal 43151
Densitat de població: 706,1 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 43151 | 3.294 | 4,665 km² | 706,1 / km² |
Tarragona | 832.173 | 6.304,7 km² | 132,0 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 43151 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1710 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 15,3 %
Serveis professionals: 10,7 %
indústria: 9,7 %
Menjar: 9,1 %
Restaurants: 9,1 %
Serveis per a la Llar: 8,2 %
Esports i Activitats: 6 %
Mèdic: 4,9 %
Altres: 27 %
Negocis a Codi Postal 43151
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 43151
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 43151 | 26.142 t | 7,94 t | 5.603 t/km² |
Tarragona | 6.536.051 t | 7,85 t | 1.036 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 43151
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 26.142 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,94 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 5.603 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
2/10/13 | 16:06 | 4,3 | 99,8 km | None | 30km ESE of Vinaros, Spain | usgs.gov |
11/10/07 | 0:19 | 3,3 | 64,5 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 19:28 | 3,4 | 58,3 km | None | Spain | usgs.gov |
8/8/07 | 9:45 | 4,1 | 60 km | 1.200 m | Spain | usgs.gov |
6/8/07 | 5:32 | 3,2 | 47 km | None | Spain | usgs.gov |
22/8/04 | 3:12 | 3,6 | 39 km | 7.600 m | Balearic Islands, Spain | usgs.gov |
7/7/03 | 11:36 | 3,2 | 99,9 km | 6.100 m | Spain | usgs.gov |
10/7/00 | 17:52 | 3,1 | 73,6 km | 10.400 m | Spain | usgs.gov |
4/4/00 | 1:37 | 3,3 | 37,5 km | 5.100 m | Balearic Islands, Spain | usgs.gov |
2/9/97 | 6:31 | 3,1 | 90,4 km | 10.000 m | Balearic Islands, Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 43151
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.