Ciutat principal | Amposta |
Àrea de Codi Postal 43870 | 134,9 km² |
Població | 21.563 |
Població masculina | 10.955 (50,8 %) |
Població femenina | 10.608 (49,2 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +133,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +39,6 % |
Edat mitjana | 39,1 anys |
Edat mitjana homes | 38,5 anys |
Dona d'edat mitjana | 39,8 anys |
Hora local | dijous 19:27 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 40.67817896383179° / 0.6357545795281371° |
Codis Postals relacionats | 43820, 43830, 43840, 43877, 43878, 43879 |
Mapa de: Codi Postal 43870
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 43870
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 9.242 | 12.751 | 15.447 | 21.563 |
Densitat de població | 68,5 / km² | 94,5 / km² | 114,5 / km² | 159,8 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 43870
Increment del 39,6 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 43870 | +133,3 % | +69,1 % | +39,6 % |
Tarragona | +133,8 % | +69,2 % | +40,3 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 43870
Mitjana d'edat: 39,1 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 43870 | 39,1 anys | 39,8 anys | 38,5 anys |
Tarragona | 39,7 anys | 40,5 anys | 39 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 43870
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 685 | 609 | 1.295 |
5-9 | 609 | 564 | 1.174 |
10-14 | 502 | 493 | 996 |
15-19 | 496 | 509 | 1.005 |
20-24 | 596 | 583 | 1.180 |
25-29 | 764 | 727 | 1.492 |
30-34 | 1.071 | 958 | 2.029 |
35-39 | 1.071 | 890 | 1.962 |
40-44 | 931 | 836 | 1.768 |
45-49 | 802 | 729 | 1.531 |
50-54 | 704 | 649 | 1.354 |
55-59 | 602 | 587 | 1.190 |
60-64 | 539 | 528 | 1.068 |
65-69 | 445 | 458 | 903 |
70-74 | 353 | 382 | 736 |
75-79 | 332 | 445 | 777 |
80-84 | 262 | 357 | 619 |
85 Plus | 189 | 303 | 492 |
Densitat de població de Codi Postal 43870
Densitat de població: 159,8 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 43870 | 21.563 | 134,9 km² | 159,8 / km² |
Tarragona | 832.173 | 6.304,7 km² | 132,0 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 43870 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 43870 Prefix d'Àrea 977: 83,4 %
Prefix d'Àrea 6: 15,2 %
Altres: 1,5 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 43870
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 20,6 %
indústria: 12 %
Serveis professionals: 11,2 %
Restaurants: 9,6 %
Menjar: 7 %
Serveis per a la Llar: 6,4 %
Automoció: 5,9 %
Altres: 27,2 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Benzineres | 19 | 4.1 | 0,9 |
Peces de l'Automòbil | 18 | 4.0 | 0,8 |
Taller de cotxes | 64 | 4.3 | 3,0 |
Perruqueries | 26 | 4.7 | 1,2 |
Salons de bellesa | 35 | 4.6 | 1,6 |
Administració pública | 22 | 4.4 | 1,0 |
Companyies de Crèdit | 25 | 4.5 | 1,2 |
Botigues de queviures i supermercats | 44 | 4.1 | 2,0 |
Carnissers | 21 | 4.5 | 1,0 |
Forns | 17 | 4.4 | 0,8 |
Constructors Generals | 50 | 4.5 | 2,3 |
Immobiliària | 26 | 4.2 | 1,2 |
Instal · lació elèctrica | 25 | 4.7 | 1,2 |
Agències de Viatges | 17 | 4.3 | 0,8 |
Un altre tipus d'allotjament | 17 | 4.2 | 0,8 |
Construcció d'edificis | 31 | 4.1 | 1,4 |
Transport de càrrega | 15 | 4.2 | 0,7 |
Venda a l'engròs de maquinària | 21 | 4.7 | 1,0 |
Venda a l'engròs de materials de construcció | 18 | 4.2 | 0,8 |
Salut i medicina | 41 | 4.1 | 1,9 |
Oficines de Correus | 16 | 3.9 | 0,7 |
Advocats legals | 27 | 4.4 | 1,3 |
Comptadors | 18 | 4.5 | 0,8 |
Bars, pubs i tavernes | 34 | 4.1 | 1,6 |
Cafès | 18 | 4.0 | 0,8 |
Botigues d'electrònica | 32 | 4.2 | 1,5 |
Botigues de mobles | 23 | 4.4 | 1,1 |
Botigues de roba | 26 | 4.2 | 1,2 |
Electrodomèstics i béns | 24 | 4.3 | 1,1 |
Farmàcies i drogueries | 17 | 4.4 | 0,8 |
Ferreteria | 25 | 4.5 | 1,2 |
Negocis a Codi Postal 43870
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 43870
barat: 45,3 %
moderat: 40,6 %
car: 12,5 %
Molt Car: 1,6 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 43870
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 43870 | 170.603 t | 7,91 t | 1.264 t/km² |
Tarragona | 6.536.051 t | 7,85 t | 1.036 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 43870
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 170.603 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,91 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.264 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Mitjana (4) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
4/10/13 | 1:49 | 3,7 | 39,4 km | 6.000 m | 28km ESE of Vinaros, Spain | usgs.gov |
2/10/13 | 16:29 | 4 | 39,6 km | None | 29km ESE of Vinaros, Spain | usgs.gov |
2/10/13 | 16:06 | 4,3 | 39,3 km | None | 30km ESE of Vinaros, Spain | usgs.gov |
30/9/13 | 20:32 | 4,1 | 40,8 km | None | 30km ESE of Vinaros, Spain | usgs.gov |
21/11/07 | 23:44 | 3,2 | 79,9 km | 9.000 m | Spain | usgs.gov |
6/8/07 | 5:32 | 3,2 | 33 km | None | Spain | usgs.gov |
21/10/05 | 8:34 | 3,6 | 69,5 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
22/8/04 | 3:12 | 3,6 | 84 km | 7.600 m | Balearic Islands, Spain | usgs.gov |
7/7/03 | 11:36 | 3,2 | 41,5 km | 6.100 m | Spain | usgs.gov |
10/11/02 | 19:00 | 3,4 | 61,8 km | 1.800 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 43870
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.