Ciutat principal | Calanda |
Àrea de Codi Postal 44570 | 114,6 km² |
Població | 3.777 |
Població masculina | 1.882 (49,8 %) |
Població femenina | 1.895 (50,2 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -4,8 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -0,4 % |
Edat mitjana | 42,9 anys |
Edat mitjana homes | 41,8 anys |
Dona d'edat mitjana | 44 anys |
Hora local | dijous 19:28 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 40.95248034348636° / -0.231195572178067° |
Codis Postals relacionats | 44561, 44562, 44563, 44564, 44565, 44579 |
Mapa de: Codi Postal 44570
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 44570
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 3.969 | 3.933 | 3.793 | 3.777 |
Densitat de població | 34,6 / km² | 34,3 / km² | 33,1 / km² | 32,9 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 44570
Reducció d'un 0,4 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 44570 | -4,8 % | -4 % | -0,4 % |
Calanda | -17,2 % | -15,5 % | -7,7 % |
Província de Terol | -4,3 % | -3,2 % | +0,2 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 44570
Mitjana d'edat: 42,9 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 44570 | 42,9 anys | 44 anys | 41,8 anys |
Província de Terol | 44,7 anys | 45,7 anys | 43,8 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 44570
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 73 | 75 | 149 |
5-9 | 65 | 78 | 143 |
10-14 | 84 | 90 | 175 |
15-19 | 89 | 88 | 178 |
20-24 | 118 | 120 | 238 |
25-29 | 138 | 104 | 242 |
30-34 | 169 | 126 | 295 |
35-39 | 155 | 130 | 285 |
40-44 | 141 | 170 | 311 |
45-49 | 149 | 147 | 297 |
50-54 | 138 | 134 | 273 |
55-59 | 126 | 107 | 233 |
60-64 | 105 | 94 | 199 |
65-69 | 70 | 77 | 147 |
70-74 | 64 | 78 | 142 |
75-79 | 86 | 104 | 190 |
80-84 | 77 | 83 | 160 |
85 Plus | 37 | 91 | 129 |
Densitat de població de Codi Postal 44570
Densitat de població: 32,9 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 44570 | 3.777 | 114,6 km² | 32,9 / km² |
Província de Terol | 136.340 | 14.809,5 km² | 9,21 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Població històrica de Codi Postal 44570
Població anciana estimada fins al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 22,2 %
Menjar: 14,6 %
indústria: 14,5 %
Serveis per a la Llar: 8,3 %
Serveis professionals: 6,8 %
Restaurants: 5,2 %
Altres: 28,4 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Botigues de queviures i supermercats | 18 | 4.4 | 4,8 |
Constructors Generals | 10 | 4.8 | 2,6 |
Botigues de mobles | 10 | 4.2 | 2,6 |
Ferreteria | 11 | 4.2 | 2,9 |
Negocis a Codi Postal 44570
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 44570
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 44570 | 27.643 t | 7,32 t | 241,1 t/km² |
Província de Terol | 997.791 t | 7,32 t | 67,4 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 44570
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 27.643 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,32 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 241,1 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
8/4/11 | 8:07 | 3,8 | 75,9 km | 11.000 m | Spain | usgs.gov |
6/8/07 | 5:32 | 3,2 | 85,1 km | None | Spain | usgs.gov |
23/7/06 | 12:50 | 3,6 | 99,3 km | 15.000 m | Spain | usgs.gov |
23/7/06 | 11:59 | 3,6 | 99,3 km | 15.800 m | Spain | usgs.gov |
21/10/05 | 8:34 | 3,6 | 42,6 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
6/10/05 | 17:20 | 3,2 | 95,3 km | 5.200 m | Spain | usgs.gov |
3/2/04 | 16:46 | 3,6 | 98,9 km | 4.200 m | Spain | usgs.gov |
7/7/03 | 11:36 | 3,2 | 37,9 km | 6.100 m | Spain | usgs.gov |
6/2/02 | 4:57 | 3,2 | 43,4 km | 6.800 m | Spain | usgs.gov |
24/10/00 | 21:19 | 3,3 | 47,3 km | 10.300 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 44570
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.