Codi Postal 46009 - València, País Valencià
Ciutat principal | València |
Àrea de Codi Postal 46009 | 2,018 km² |
Població | 24.071 |
Població masculina | 11.527 (47,9 %) |
Població femenina | 12.544 (52,1 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +26,4 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +13,6 % |
Edat mitjana | 42 anys |
Edat mitjana homes | 40 anys |
Dona d'edat mitjana | 43,9 anys |
Prefixos d'Àrea | 960 |
Barris | Campanar, Ciutat Vella, Marxalenes, Trinitat |
Hora local | dijous 20:48 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 39.48509236063134° / -0.3814721832368604° |
Codis Postals relacionats | 46003, 46004, 46005, 46006, 46007, 46008 |
Mapa de: Codi Postal 46009
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 46009
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 19.043 | 20.494 | 21.197 | 24.071 |
Densitat de població | 9.438 / km² | 10.157 / km² | 10.505 / km² | 11.930 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 46009
Increment del 13,6 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 46009 | +26,4 % | +17,5 % | +13,6 % |
València | +32,2 % | +19,1 % | +13,8 % |
Província de València | +35,8 % | +20,7 % | +14,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 46009
Mitjana d'edat: 42 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 46009 | 42 anys | 43,9 anys | 40 anys |
València | 42 anys | 43,8 anys | 40 anys |
Província de València | 40,5 anys | 41,7 anys | 39,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 46009
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 608 | 571 | 1.179 |
5-9 | 587 | 562 | 1.149 |
10-14 | 545 | 515 | 1.061 |
15-19 | 558 | 523 | 1.081 |
20-24 | 628 | 608 | 1.236 |
25-29 | 790 | 772 | 1.563 |
30-34 | 992 | 959 | 1.952 |
35-39 | 1.058 | 1.011 | 2.070 |
40-44 | 988 | 973 | 1.961 |
45-49 | 914 | 949 | 1.864 |
50-54 | 795 | 880 | 1.676 |
55-59 | 665 | 776 | 1.442 |
60-64 | 622 | 744 | 1.366 |
65-69 | 534 | 663 | 1.197 |
70-74 | 432 | 581 | 1.013 |
75-79 | 380 | 557 | 938 |
80-84 | 257 | 463 | 721 |
85 Plus | 175 | 436 | 612 |
Densitat de població de Codi Postal 46009
Densitat de població: 11.930 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 46009 | 24.071 | 2,018 km² | 11.930 / km² |
València | 545.857 | 47,6 km² | 11.479 / km² |
Província de València | 2,5 milions | 10.808,9 km² | 229,6 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 46009 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1760 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a 46009 Campanar: 51,6 %
Marxalenes: 18,9 %
Trinitat: 6 %
Altres: 23,5 %
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 46009 Prefix d'Àrea 963: 72 %
Prefix d'Àrea 6: 16 %
Prefix d'Àrea 961: 6,4 %
Altres: 5,6 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 46009
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 25,3 %
Serveis professionals: 11 %
Restaurants: 9,3 %
indústria: 8,9 %
Serveis per a la Llar: 7,1 %
Menjar: 5,7 %
Mèdic: 5,5 %
Centres de Bellesa i Spas: 5,2 %
Altres: 22 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 49 | 4.4 | 2,0 |
Perruqueries | 72 | 4.3 | 3,0 |
Salons de bellesa | 85 | 4.2 | 3,5 |
Administració pública | 54 | 3.5 | 2,2 |
Companyies de Crèdit | 60 | 2.9 | 2,5 |
Botigues de queviures i supermercats | 44 | 4.1 | 1,8 |
Forns | 38 | 4.0 | 1,6 |
Constructors Generals | 56 | 3.5 | 2,3 |
Immobiliària | 40 | 3.6 | 1,7 |
Instal · lació elèctrica | 27 | 4.2 | 1,1 |
Agències de Viatges | 36 | 3.5 | 1,5 |
Construcció d'edificis | 30 | 3.4 | 1,2 |
Venda a l'engròs de maquinària | 32 | 4.4 | 1,3 |
Dentistes | 36 | 4.5 | 1,5 |
Els psiquiatres i psicoterapeutes | 35 | 4.7 | 1,5 |
Salut i medicina | 124 | 4.5 | 5,2 |
Advocats legals | 31 | 4.2 | 1,3 |
Comptadors | 38 | 3.9 | 1,6 |
Bars, pubs i tavernes | 71 | 4.0 | 2,9 |
Cafès | 35 | 3.9 | 1,5 |
Botigues d'electrònica | 65 | 4.0 | 2,7 |
Botigues de mobles | 29 | 4.2 | 1,2 |
Botigues de roba | 64 | 4.2 | 2,7 |
Electrodomèstics i béns | 27 | 3.9 | 1,1 |
Farmàcies i drogueries | 64 | 4.1 | 2,7 |
Joieries i Rellotges | 26 | 4.4 | 1,1 |
Roba dona | 29 | 4.3 | 1,2 |
Negocis a Codi Postal 46009
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 46009
barat: 44,2 %
moderat: 39,7 %
car: 14,7 %
Molt Car: 1,3 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 46009
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 46009 | 174.001 t | 7,23 t | 86.241 t/km² |
València | 3.225.297 t | 5,91 t | 67.826 t/km² |
Província de València | 17.306.885 t | 6,98 t | 1.601 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 46009
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 174.001 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,23 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 86.241 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (8) |
Inundació | Alt (8) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
29/9/09 | 13:44 | 3,2 | 56,3 km | 15.500 m | Spain | usgs.gov |
20/7/08 | 19:30 | 4 | 52,6 km | None | Spain | usgs.gov |
15/6/08 | 13:55 | 3,4 | 52 km | 4.700 m | Spain | usgs.gov |
8/7/07 | 21:32 | 3,3 | 58 km | None | Spain | usgs.gov |
17/4/05 | 15:58 | 3,3 | 36,2 km | 6.000 m | Spain | usgs.gov |
12/1/05 | 11:13 | 3,3 | 82,3 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
20/12/04 | 5:59 | 3,5 | 62,5 km | 10.100 m | Spain | usgs.gov |
14/3/04 | 17:46 | 3,3 | 39,2 km | 10.700 m | Spain | usgs.gov |
21/9/03 | 11:36 | 3,3 | 36,3 km | 9.400 m | Spain | usgs.gov |
21/9/03 | 3:42 | 3,1 | 38,5 km | None | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 46009
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
València és la capital i la localitat més poblada de la província homònima i del País Valencià. Anteriorment va ser també capital de l'extinta comarca de l'Horta de València, però aquesta comarca es va disgregar en 1989 per a formar les comarques de l'Horta No.. Pàgina de la viquipèdia per a València
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.