Ciutat principal | València |
Àrea de Codi Postal 46012 | 51,1 km² |
Població | 67.077 |
Població masculina | 32.126 (47,9 %) |
Població femenina | 34.951 (52,1 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +70,2 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +17,1 % |
Edat mitjana | 42 anys |
Edat mitjana homes | 40 anys |
Dona d'edat mitjana | 43,8 anys |
Prefixos d'Àrea | 960 |
Barris | El Palmar, El Perellonet, El Saler, Les Gavines, Pinedo, Pobles del Sud |
Hora local | dijous 20:48 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 39.34698273817671° / -0.33635900000355434° |
Codis Postals relacionats | 46010, 46011, 46013, 46014, 46015, 46016 |
Mapa de: Codi Postal 46012
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 46012
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 39.415 | 50.214 | 57.285 | 67.077 |
Densitat de població | 771,1 / km² | 982,4 / km² | 1.120 / km² | 1.312 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 46012
Increment del 17,1 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 46012 | +70,2 % | +33,6 % | +17,1 % |
Província de València | +35,8 % | +20,7 % | +14,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 46012
Mitjana d'edat: 42 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 46012 | 42 anys | 43,8 anys | 40 anys |
Província de València | 40,5 anys | 41,7 anys | 39,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 46012
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 1.695 | 1.591 | 3.286 |
5-9 | 1.636 | 1.567 | 3.203 |
10-14 | 1.520 | 1.434 | 2.955 |
15-19 | 1.554 | 1.458 | 3.012 |
20-24 | 1.750 | 1.694 | 3.444 |
25-29 | 2.202 | 2.153 | 4.355 |
30-34 | 2.766 | 2.674 | 5.440 |
35-39 | 2.950 | 2.818 | 5.768 |
40-44 | 2.753 | 2.711 | 5.464 |
45-49 | 2.547 | 2.644 | 5.191 |
50-54 | 2.217 | 2.451 | 4.668 |
55-59 | 1.852 | 2.163 | 4.016 |
60-64 | 1.732 | 2.071 | 3.803 |
65-69 | 1.487 | 1.847 | 3.335 |
70-74 | 1.204 | 1.618 | 2.822 |
75-79 | 1.060 | 1.553 | 2.613 |
80-84 | 717 | 1.290 | 2.007 |
85 Plus | 488 | 1.215 | 1.703 |
Densitat de població de Codi Postal 46012
Densitat de població: 1.312 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 46012 | 67.077 | 51,1 km² | 1.312 / km² |
Província de València | 2,5 milions | 10.808,9 km² | 229,6 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 46012 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a 46012 Pinedo: 33,8 %
El Palmar: 20 %
El Saler: 19,4 %
El Perellonet: 7,5 %
Pobles del Sud: 6,2 %
Altres: 13,1 %
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 46012 Prefix d'Àrea 961: 44,5 %
Prefix d'Àrea 963: 32,1 %
Prefix d'Àrea 6: 21 %
Altres: 2,4 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 46012
Indústries
Distribució comercial per indústria Restaurants: 20,6 %
Compres: 12,9 %
Hotels i Viatges: 10 %
indústria: 8,6 %
Esports i Activitats: 8,2 %
Menjar: 7,6 %
Serveis professionals: 6,7 %
Serveis per a la Llar: 6,5 %
Altres: 19 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Administració pública | 6 | 4.5 | 0,1 |
Forns | 6 | 4.3 | 0,1 |
Agències de Viatges | 19 | 4.4 | 0,3 |
Campaments | 5 | 3.7 | 0,1 |
Cases, cabanes i complexos turístics | 10 | 4.2 | 0,1 |
Hotels i motels | 7 | 4.3 | 0,1 |
Operadors turístics | 7 | 4.6 | 0,1 |
Un altre tipus d'allotjament | 22 | 4.0 | 0,3 |
Bars, pubs i tavernes | 17 | 3.9 | 0,3 |
Clubs de ball i discoteques | 9 | 4.0 | 0,1 |
Restaurants espanyols | 7 | 4.0 | 0,1 |
Restaurants mediterranis | 5 | 4.1 | 0,1 |
Els parcs públics | 9 | 3.9 | 0,1 |
Negocis a Codi Postal 46012
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 46012
car: 43,4 %
moderat: 34,2 %
barat: 11,8 %
Molt Car: 10,5 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 46012
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 46012 | 440.341 t | 6,56 t | 8.614 t/km² |
Província de València | 17.306.885 t | 6,98 t | 1.601 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 46012
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 440.341 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,56 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 8.614 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (8) |
Inundació | Alt (8) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
29/9/09 | 13:44 | 3,2 | 41,4 km | 15.500 m | Spain | usgs.gov |
20/7/08 | 19:30 | 4 | 38 km | None | Spain | usgs.gov |
15/6/08 | 13:55 | 3,4 | 37,2 km | 4.700 m | Spain | usgs.gov |
8/7/07 | 21:32 | 3,3 | 72,2 km | None | Spain | usgs.gov |
17/4/05 | 15:58 | 3,3 | 31,7 km | 6.000 m | Spain | usgs.gov |
12/1/05 | 11:13 | 3,3 | 68,3 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
20/12/04 | 5:59 | 3,5 | 49,7 km | 10.100 m | Spain | usgs.gov |
14/3/04 | 17:46 | 3,3 | 28,3 km | 10.700 m | Spain | usgs.gov |
21/9/03 | 11:36 | 3,3 | 32,1 km | 9.400 m | Spain | usgs.gov |
21/9/03 | 3:42 | 3,1 | 33,4 km | None | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 46012
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
València és la capital i la localitat més poblada de la província homònima i del País Valencià. Anteriorment va ser també capital de l'extinta comarca de l'Horta de València, però aquesta comarca es va disgregar en 1989 per a formar les comarques de l'Horta No.. Pàgina de la viquipèdia per a València
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 46012 València: 89,2 %
Palmar de Troya: 8,6 %
Altres: 2,2 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.