Ciutat principal | València |
Àrea de Codi Postal 46022 | 3,19 km² |
Població | 37.757 |
Població masculina | 18.080 (47,9 %) |
Població femenina | 19.677 (52,1 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +27,2 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +13,6 % |
Edat mitjana | 42 anys |
Edat mitjana homes | 40 anys |
Dona d'edat mitjana | 43,9 anys |
Prefixos d'Àrea | 960 |
Barris | Algirós, Beteró |
Hora local | dijous 20:29 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 39.475032466081785° / -0.34098105619101554° |
Codis Postals relacionats | 46020, 46021, 46023, 46024, 46025, 46026 |
Mapa de: Codi Postal 46022
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 46022
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 29.691 | 32.143 | 33.248 | 37.757 |
Densitat de població | 9.308 / km² | 10.077 / km² | 10.423 / km² | 11.837 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 46022
Increment del 13,6 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 46022 | +27,2 % | +17,5 % | +13,6 % |
València | +32,2 % | +19,1 % | +13,8 % |
Província de València | +35,8 % | +20,7 % | +14,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 46022
Mitjana d'edat: 42 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 46022 | 42 anys | 43,9 anys | 40 anys |
València | 42 anys | 43,8 anys | 40 anys |
Província de València | 40,5 anys | 41,7 anys | 39,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 46022
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 953 | 895 | 1.849 |
5-9 | 920 | 882 | 1.803 |
10-14 | 855 | 807 | 1.663 |
15-19 | 874 | 821 | 1.696 |
20-24 | 985 | 954 | 1.939 |
25-29 | 1.239 | 1.211 | 2.451 |
30-34 | 1.556 | 1.504 | 3.061 |
35-39 | 1.660 | 1.586 | 3.247 |
40-44 | 1.549 | 1.526 | 3.076 |
45-49 | 1.434 | 1.489 | 2.923 |
50-54 | 1.248 | 1.380 | 2.629 |
55-59 | 1.043 | 1.218 | 2.261 |
60-64 | 975 | 1.166 | 2.142 |
65-69 | 837 | 1.040 | 1.877 |
70-74 | 677 | 911 | 1.589 |
75-79 | 596 | 874 | 1.471 |
80-84 | 403 | 726 | 1.130 |
85 Plus | 274 | 684 | 959 |
Densitat de població de Codi Postal 46022
Densitat de població: 11.837 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 46022 | 37.757 | 3,19 km² | 11.837 / km² |
València | 545.857 | 47,6 km² | 11.479 / km² |
Província de València | 2,5 milions | 10.808,9 km² | 229,6 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 46022 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1760 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a 46022 Algirós: 76,4 %
Beteró: 9,8 %
Altres: 13,8 %
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 46022 Prefix d'Àrea 963: 70,2 %
Prefix d'Àrea 6: 19,3 %
Altres: 10,4 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 46022
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 20,1 %
Restaurants: 15,3 %
Serveis professionals: 11,8 %
indústria: 7,5 %
Educació: 6,9 %
Serveis per a la Llar: 6,1 %
Menjar: 5,6 %
Mèdic: 5,5 %
Centres de Bellesa i Spas: 5,4 %
Altres: 16 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 58 | 4.4 | 1,5 |
Perruqueries | 74 | 4.5 | 2,0 |
Salons de bellesa | 84 | 4.4 | 2,2 |
Educació superior (instituts i universitats) | 93 | 4.2 | 2,5 |
Ensenyament mitjana | 47 | 3.7 | 1,2 |
Companyies de Crèdit | 60 | 3.1 | 1,6 |
Botigues de queviures i supermercats | 38 | 4.1 | 1,0 |
Forns | 41 | 4.2 | 1,1 |
Constructors Generals | 34 | 4.5 | 0,9 |
Immobiliària | 47 | 3.9 | 1,2 |
Instal · lació elèctrica | 37 | 4.2 | 1,0 |
Venda a l'engròs de maquinària | 38 | 4.5 | 1,0 |
Dentistes | 33 | 4.6 | 0,9 |
Salut i medicina | 74 | 4.1 | 2,0 |
Comptadors | 29 | 3.4 | 0,8 |
Publicitat i Màrqueting | 30 | 4.9 | 0,8 |
Bars de tapes | 38 | 4.2 | 1,0 |
Bars, pubs i tavernes | 149 | 4.2 | 3,9 |
Cafès | 67 | 4.2 | 1,8 |
Botigues d'electrònica | 69 | 4.1 | 1,8 |
Botigues de mobles | 28 | 4.0 | 0,7 |
Botigues de roba | 41 | 4.6 | 1,1 |
Electrodomèstics i béns | 36 | 4.4 | 1,0 |
Farmàcies i drogueries | 51 | 4.7 | 1,4 |
Negocis a Codi Postal 46022
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 46022
barat: 48,4 %
moderat: 37,3 %
car: 12,9 %
Molt Car: 1,3 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 46022
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 46022 | 272.933 t | 7,23 t | 85.566 t/km² |
València | 3.225.297 t | 5,91 t | 67.826 t/km² |
Província de València | 17.306.885 t | 6,98 t | 1.601 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 46022
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 272.933 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,23 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 85.566 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (8) |
Inundació | Alt (8) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
29/9/09 | 13:44 | 3,2 | 53,6 km | 15.500 m | Spain | usgs.gov |
20/7/08 | 19:30 | 4 | 51,9 km | None | Spain | usgs.gov |
15/6/08 | 13:55 | 3,4 | 51,2 km | 4.700 m | Spain | usgs.gov |
8/7/07 | 21:32 | 3,3 | 61,2 km | None | Spain | usgs.gov |
17/4/05 | 15:58 | 3,3 | 32,6 km | 6.000 m | Spain | usgs.gov |
12/1/05 | 11:13 | 3,3 | 82 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
20/12/04 | 5:59 | 3,5 | 59,2 km | 10.100 m | Spain | usgs.gov |
14/3/04 | 17:46 | 3,3 | 35,8 km | 10.700 m | Spain | usgs.gov |
21/9/03 | 11:36 | 3,3 | 32,6 km | 9.400 m | Spain | usgs.gov |
21/9/03 | 3:42 | 3,1 | 34,9 km | None | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 46022
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
València és la capital i la localitat més poblada de la província homònima i del País Valencià. Anteriorment va ser també capital de l'extinta comarca de l'Horta de València, però aquesta comarca es va disgregar en 1989 per a formar les comarques de l'Horta No.. Pàgina de la viquipèdia per a València
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.