Codi Postal 46177 - Toixa, País Valencià
Ciutat principal | Toixa |
Àrea de Codi Postal 46177 | 122,1 km² |
Població | 1.207 |
Població masculina | 657 (54,4 %) |
Població femenina | 550 (45,6 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +36,5 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +14,5 % |
Edat mitjana | 49,5 anys |
Edat mitjana homes | 49,1 anys |
Dona d'edat mitjana | 50 anys |
Hora local | dijous 20:49 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 39.80435112630066° / -1.113231221077535° |
Codis Postals relacionats | 46171, 46172, 46173, 46174, 46175, 46176 |
Mapa de: Codi Postal 46177
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 46177
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 884 | 997 | 1.054 | 1.207 |
Densitat de població | 7,24 / km² | 8,17 / km² | 8,63 / km² | 9,89 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 46177
Increment del 14,5 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 46177 | +36,5 % | +21,1 % | +14,5 % |
Província de València | +35,8 % | +20,7 % | +14,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 46177
Mitjana d'edat: 49,5 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 46177 | 49,5 anys | 50 anys | 49,1 anys |
Província de València | 40,5 anys | 41,7 anys | 39,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 46177
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 19 | 19 | 38 |
5-9 | 18 | 19 | 37 |
10-14 | 26 | 12 | 38 |
15-19 | 23 | 26 | 49 |
20-24 | 34 | 26 | 60 |
25-29 | 36 | 38 | 74 |
30-34 | 39 | 32 | 71 |
35-39 | 40 | 30 | 70 |
40-44 | 45 | 34 | 80 |
45-49 | 61 | 41 | 102 |
50-54 | 61 | 28 | 90 |
55-59 | 48 | 35 | 84 |
60-64 | 39 | 35 | 74 |
65-69 | 36 | 40 | 76 |
70-74 | 35 | 39 | 75 |
75-79 | 39 | 42 | 82 |
80-84 | 33 | 25 | 59 |
85 Plus | 27 | 32 | 59 |
Densitat de població de Codi Postal 46177
Densitat de població: 9,89 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 46177 | 1.207 | 122,1 km² | 9,89 / km² |
Província de València | 2,5 milions | 10.808,9 km² | 229,6 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 46177
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indústries
Distribució comercial per indústria indústria: 16,1 %
Compres: 14,7 %
Menjar: 10,5 %
Restaurants: 9,8 %
Hotels i Viatges: 9,1 %
Esports i Activitats: 8,4 %
Serveis per a la Llar: 6,3 %
Serveis professionals: 6,3 %
Altres: 18,6 %
Negocis a Codi Postal 46177
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 46177
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 46177 | 8.412 t | 6,97 t | 68,9 t/km² |
Província de València | 17.306.885 t | 6,98 t | 1.601 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 46177
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 8.412 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,97 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 68,9 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (8) |
Inundació | Mitjana (4) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
30/1/08 | 16:35 | 3,2 | 36,7 km | 10.100 m | Spain | usgs.gov |
8/7/07 | 21:32 | 3,3 | 24,2 km | None | Spain | usgs.gov |
28/7/06 | 10:13 | 3,1 | 55,5 km | 10.800 m | Spain | usgs.gov |
23/7/06 | 12:50 | 3,6 | 54,4 km | 15.000 m | Spain | usgs.gov |
23/7/06 | 11:59 | 3,6 | 54,2 km | 15.800 m | Spain | usgs.gov |
10/3/06 | 11:33 | 4,4 | 27,4 km | 7.000 m | Spain | usgs.gov |
6/10/05 | 17:20 | 3,2 | 76,7 km | 5.200 m | Spain | usgs.gov |
1/10/05 | 14:32 | 3,1 | 36,4 km | 7.000 m | Spain | usgs.gov |
13/7/05 | 13:14 | 3,2 | 88,9 km | 3.000 m | Spain | usgs.gov |
25/8/03 | 20:15 | 3,1 | 64,2 km | 10.700 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 46177
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.