Ciutat principal | Anna |
Àrea de Codi Postal 46820 | 21,4 km² |
Població | 2.702 |
Població masculina | 1.341 (49,6 %) |
Població femenina | 1.361 (50,4 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +36,9 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +14,5 % |
Edat mitjana | 44,6 anys |
Edat mitjana homes | 42,5 anys |
Dona d'edat mitjana | 46,6 anys |
Hora local | dijous 19:27 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 39.01494643202339° / -0.655377901777883° |
Codis Postals relacionats | 46814, 46821, 46822, 46823, 46824, 46825 |
Mapa de: Codi Postal 46820
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 46820
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 1.974 | 2.230 | 2.359 | 2.702 |
Densitat de població | 92,1 / km² | 104,1 / km² | 110,1 / km² | 126,1 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 46820
Increment del 14,5 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 46820 | +36,9 % | +21,2 % | +14,5 % |
Província de València | +35,8 % | +20,7 % | +14,5 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 46820
Mitjana d'edat: 44,6 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 46820 | 44,6 anys | 46,6 anys | 42,5 anys |
Província de València | 40,5 anys | 41,7 anys | 39,2 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 46820
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 60 | 51 | 112 |
5-9 | 61 | 62 | 123 |
10-14 | 42 | 73 | 116 |
15-19 | 73 | 47 | 121 |
20-24 | 78 | 64 | 142 |
25-29 | 86 | 72 | 159 |
30-34 | 111 | 90 | 202 |
35-39 | 97 | 87 | 185 |
40-44 | 122 | 98 | 221 |
45-49 | 106 | 110 | 217 |
50-54 | 94 | 79 | 173 |
55-59 | 66 | 86 | 152 |
60-64 | 70 | 82 | 153 |
65-69 | 72 | 89 | 162 |
70-74 | 72 | 66 | 139 |
75-79 | 59 | 73 | 133 |
80-84 | 40 | 62 | 103 |
85 Plus | 30 | 68 | 99 |
Densitat de població de Codi Postal 46820
Densitat de població: 126,1 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 46820 | 2.702 | 21,4 km² | 126,1 / km² |
Província de València | 2,5 milions | 10.808,9 km² | 229,6 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 46820 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 46820 Prefix d'Àrea 962: 72,5 %
Prefix d'Àrea 6: 24,5 %
Altres: 2,9 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 19,4 %
Menjar: 15 %
Restaurants: 11 %
indústria: 9,9 %
Serveis professionals: 7 %
Serveis per a la Llar: 6,3 %
Hotels i Viatges: 5,9 %
Altres: 25,3 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Botigues de queviures i supermercats | 10 | 4.3 | 3,7 |
Constructors Generals | 6 | 4.5 | 2,2 |
Negocis a Codi Postal 46820
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 46820
barat: 33,3 %
moderat: 33,3 %
car: 33,3 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 46820
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 46820 | 18.833 t | 6,97 t | 879 t/km² |
Província de València | 17.306.885 t | 6,98 t | 1.601 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 46820
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 18.833 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,97 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 879 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Alt (8) |
Inundació | Alt (8) |
Terratrèmol | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
29/9/09 | 13:44 | 3,2 | 52,8 km | 15.500 m | Spain | usgs.gov |
14/9/08 | 7:03 | 3,8 | 84,7 km | None | Spain | usgs.gov |
20/7/08 | 19:30 | 4 | 19,5 km | None | Spain | usgs.gov |
15/6/08 | 13:55 | 3,4 | 20,5 km | 4.700 m | Spain | usgs.gov |
25/4/07 | 19:33 | 3,3 | 85 km | 5.200 m | Spain | usgs.gov |
17/4/05 | 15:58 | 3,3 | 72,7 km | 6.000 m | Spain | usgs.gov |
12/1/05 | 11:13 | 3,3 | 29,8 km | 10.000 m | Spain | usgs.gov |
14/3/04 | 17:46 | 3,3 | 61,2 km | 10.700 m | Spain | usgs.gov |
21/9/03 | 3:34 | 4,1 | 72,2 km | 10.300 m | Spain | usgs.gov |
16/9/03 | 13:19 | 4,1 | 71,3 km | 5.600 m | Spain | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 46820
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.