- Món
- »
- ES
- »
- Valladolid
- »
- 47009
Codi Postal 47009 - Valladolid, Castella i Lleó
Ciutat principal | Valladolid |
Àrea de Codi Postal 47009 | 31,7 km² |
Població | 38.236 |
Població masculina | 18.130 (47,4 %) |
Població femenina | 20.106 (52,6 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +7,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +1,1 % |
Edat mitjana | 45,1 anys |
Edat mitjana homes | 43,2 anys |
Dona d'edat mitjana | 46,9 anys |
Prefixos d'Àrea | 983 |
Barris | Centro, Distrito 10, Girón, La Victoria |
Hora local | dijous 18:13 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.68129331945921° / -4.740629558037585° |
Codis Postals relacionats | 47003, 47004, 47005, 47006, 47007, 47008 |
Mapa de: Codi Postal 47009
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 47009
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 35.625 | 36.123 | 37.836 | 38.236 |
Densitat de població | 1.125 / km² | 1.141 / km² | 1.195 / km² | 1.208 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 47009
Increment del 1,1 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 47009 | +7,3 % | +5,8 % | +1,1 % |
Província de Valladolid | -0,1 % | -0,5 % | +1,9 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 47009
Mitjana d'edat: 45,1 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 47009 | 45,1 anys | 46,9 anys | 43,2 anys |
Província de Valladolid | 43,4 anys | 44,6 anys | 42,1 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 47009
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 810 | 782 | 1.592 |
5-9 | 801 | 783 | 1.584 |
10-14 | 777 | 768 | 1.545 |
15-19 | 816 | 774 | 1.590 |
20-24 | 907 | 877 | 1.785 |
25-29 | 1.137 | 1.100 | 2.238 |
30-34 | 1.392 | 1.365 | 2.758 |
35-39 | 1.495 | 1.493 | 2.989 |
40-44 | 1.439 | 1.530 | 2.969 |
45-49 | 1.376 | 1.529 | 2.905 |
50-54 | 1.320 | 1.537 | 2.857 |
55-59 | 1.212 | 1.424 | 2.637 |
60-64 | 1.257 | 1.422 | 2.680 |
65-69 | 1.100 | 1.285 | 2.385 |
70-74 | 791 | 924 | 1.715 |
75-79 | 694 | 950 | 1.644 |
80-84 | 473 | 758 | 1.231 |
85 Plus | 334 | 805 | 1.139 |
Densitat de població de Codi Postal 47009
Densitat de població: 1.208 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 47009 | 38.236 | 31,7 km² | 1.208 / km² |
Província de Valladolid | 509.678 | 8.110,5 km² | 62,8 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 47009 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1200 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a 47009 La Victoria: 65 %
Distrito 10: 13,1 %
Girón: 12,5 %
Altres: 9,4 %
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 47009 Prefix d'Àrea 983: 87,6 %
Prefix d'Àrea 6: 11,4 %
Altres: 1 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 47009
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 18,8 %
indústria: 15,2 %
Serveis professionals: 9,7 %
Restaurants: 9,5 %
Menjar: 7,7 %
Automoció: 7,4 %
Serveis per a la Llar: 7,3 %
Altres: 24,4 %
Negocis a Codi Postal 47009
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 47009
moderat: 59 %
barat: 31,1 %
car: 9,8 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 47009
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 47009 | 304.181 t | 7,96 t | 9.610 t/km² |
Província de Valladolid | 3.956.619 t | 7,76 t | 487,8 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 47009
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 304.181 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,96 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 9.610 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorCiutat principal
Valladolid, coneguda popularment com a Pucela, és una ciutat i municipi espanyol situat al nord-oest de la península Ibèrica, capital de la província de Valladolid, i seu de les Corts i la Junta de Castella i Lleó, cosa que la converteix en capital de facto de.. Pàgina de la viquipèdia per a Valladolid
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.