Codi Postal 47270 - Corcos, Castella i Lleó
Ciutat principal | Corcos |
Àrea de Codi Postal 47270 | 62,1 km² |
Població | 4.649 |
Població masculina | 2.371 (51 %) |
Població femenina | 2.278 (49 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +0,6 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +1,7 % |
Edat mitjana | 36,9 anys |
Edat mitjana homes | 37,1 anys |
Dona d'edat mitjana | 36,7 anys |
Hora local | dijous 19:21 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.774431213755626° / -4.714332146373951° |
Codis Postals relacionats | 47237, 47238, 47239, 47240, 47250, 47260 |
Mapa de: Codi Postal 47270
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 47270
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 4.623 | 4.724 | 4.573 | 4.649 |
Densitat de població | 74,5 / km² | 76,1 / km² | 73,7 / km² | 74,9 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 47270
Increment del 1,7 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 47270 | +0,6 % | -1,6 % | +1,7 % |
Província de Valladolid | -0,1 % | -0,5 % | +1,9 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 47270
Mitjana d'edat: 36,9 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 47270 | 36,9 anys | 36,7 anys | 37,1 anys |
Província de Valladolid | 43,4 anys | 44,6 anys | 42,1 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 47270
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 190 | 175 | 366 |
5-9 | 157 | 131 | 289 |
10-14 | 114 | 121 | 235 |
15-19 | 103 | 109 | 213 |
20-24 | 92 | 92 | 185 |
25-29 | 146 | 162 | 309 |
30-34 | 261 | 260 | 521 |
35-39 | 289 | 268 | 558 |
40-44 | 262 | 234 | 497 |
45-49 | 198 | 196 | 394 |
50-54 | 151 | 111 | 262 |
55-59 | 122 | 81 | 203 |
60-64 | 68 | 66 | 135 |
65-69 | 73 | 75 | 148 |
70-74 | 50 | 57 | 108 |
75-79 | 49 | 51 | 100 |
80-84 | 27 | 52 | 79 |
85 Plus | 19 | 37 | 57 |
Densitat de població de Codi Postal 47270
Densitat de població: 74,9 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 47270 | 4.649 | 62,1 km² | 74,9 / km² |
Província de Valladolid | 509.678 | 8.110,5 km² | 62,8 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Codi Postal 47270 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 47270 Prefix d'Àrea 983: 78,9 %
Prefix d'Àrea 6: 20,2 %
Altres: 0,9 %
Indústries
Distribució comercial per indústria indústria: 15,4 %
Compres: 15,2 %
Menjar: 11,2 %
Restaurants: 8,2 %
Serveis per a la Llar: 6,7 %
Serveis professionals: 6,7 %
Mèdic: 5 %
Altres: 31,7 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Botigues de queviures i supermercats | 9 | 4.6 | 1,9 |
Construcció d'edificis | 8 | 1,7 |
Negocis a Codi Postal 47270
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 47270
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 47270 | 36.141 t | 7,77 t | 582,2 t/km² |
Província de Valladolid | 3.956.619 t | 7,76 t | 487,8 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 47270
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 36.141 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,77 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 582,2 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorSobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.