Ciutat principal | Olmedo |
Àrea de Codi Postal 47410 | 120,8 km² |
Població | 3.615 |
Població masculina | 1.786 (49,4 %) |
Població femenina | 1.829 (50,6 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -1,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +1,7 % |
Edat mitjana | 43,2 anys |
Edat mitjana homes | 42,3 anys |
Dona d'edat mitjana | 44,1 anys |
Hora local | dijous 23:50 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 41.28821037255374° / -4.712522597228708° |
Codis Postals relacionats | 47400, 47418, 47419, 47420, 47430, 47440 |
Mapa de: Codi Postal 47410
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 47410
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 3.664 | 3.658 | 3.555 | 3.615 |
Densitat de població | 30,3 / km² | 30,3 / km² | 29,4 / km² | 29,9 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 47410
Increment del 1,7 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 47410 | -1,3 % | -1,2 % | +1,7 % |
Província de Valladolid | -0,1 % | -0,5 % | +1,9 % |
Espanya | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 47410
Mitjana d'edat: 43,2 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 47410 | 43,2 anys | 44,1 anys | 42,3 anys |
Província de Valladolid | 43,4 anys | 44,6 anys | 42,1 anys |
Espanya | 40,9 anys | 42 anys | 39,7 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 47410
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 73 | 68 | 142 |
5-9 | 76 | 77 | 154 |
10-14 | 72 | 79 | 151 |
15-19 | 95 | 95 | 190 |
20-24 | 88 | 83 | 171 |
25-29 | 131 | 124 | 256 |
30-34 | 154 | 151 | 305 |
35-39 | 137 | 129 | 267 |
40-44 | 148 | 133 | 282 |
45-49 | 161 | 149 | 311 |
50-54 | 149 | 141 | 290 |
55-59 | 115 | 119 | 234 |
60-64 | 98 | 83 | 182 |
65-69 | 73 | 73 | 147 |
70-74 | 61 | 86 | 147 |
75-79 | 56 | 75 | 131 |
80-84 | 58 | 80 | 139 |
85 Plus | 41 | 84 | 125 |
Densitat de població de Codi Postal 47410
Densitat de població: 29,9 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 47410 | 3.615 | 120,8 km² | 29,9 / km² |
Província de Valladolid | 509.678 | 8.110,5 km² | 62,8 / km² |
Espanya | 45,3 milions | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 47410
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 47410 Prefix d'Àrea 983: 89,9 %
Prefix d'Àrea 6: 8,9 %
Altres: 1,2 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 15 %
Menjar: 12,1 %
Restaurants: 11,8 %
indústria: 11,6 %
Serveis professionals: 8,2 %
Hotels i Viatges: 6,2 %
Serveis per a la Llar: 5,4 %
Serveis Financers: 5 %
Altres: 24,7 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Companyies de Crèdit | 11 | 3.0 | 3,0 |
Negocis a Codi Postal 47410
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 47410
moderat: 53,8 %
barat: 30,8 %
car: 15,4 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 47410
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 47410 | 28.051 t | 7,76 t | 232,2 t/km² |
Província de Valladolid | 3.956.619 t | 7,76 t | 487,8 t/km² |
Espanya | 330.097.500 t | 7,29 t | 652,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 47410
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 28.051 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,76 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 232,2 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10La sequera | Mitjana (4) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorSobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.