(11.445) Codis Postals a Espanya
Codi Postal | Ciutat | Regió administrativa | Població | àrea |
---|
08040 | Barcelona | Catalunya | 181.506 | 9,9 km² |
28042 | Madrid | Comunitat de Madrid | 180.063 | 38,5 km² |
28021 | Madrid | Comunitat de Madrid | 144.061 | 17,2 km² |
29004 | Màlaga | Andalusia | 117.308 | 26,1 km² |
28023 | Madrid | Comunitat de Madrid | 111.980 | 18,4 km² |
28041 | Madrid | Comunitat de Madrid | 105.059 | 8,3 km² |
28043 | Madrid | Comunitat de Madrid | 103.365 | 7,6 km² |
28051 | Madrid | Comunitat de Madrid | 103.249 | 44,6 km² |
28022 | Madrid | Comunitat de Madrid | 102.498 | 12,2 km² |
28806 | Alcalá de Henares | Comunitat de Madrid | 95.414 | 38 km² |
28050 | Madrid | Comunitat de Madrid | 92.958 | 10,4 km² |
28850 | — | — | 92.876 | 14,3 km² |
28922 | Alcorcón | Comunitat de Madrid | 89.217 | 21,3 km² |
08038 | Barcelona | Catalunya | 88.604 | 5,9 km² |
11500 | Cadis | Andalusia | 85.580 | 159,1 km² |
28034 | Madrid | Comunitat de Madrid | 85.112 | 7,2 km² |
08940 | Cornellà de Llobregat | Catalunya | 85.074 | 6,9 km² |
28053 | Madrid | Comunitat de Madrid | 84.545 | 8 km² |
41020 | Sevilla | Andalusia | 83.444 | 33,6 km² |
15008 | La Corunya | Galícia | 83.401 | 15,6 km² |
28031 | Madrid | Comunitat de Madrid | 82.282 | 14,5 km² |
28935 | Móstoles | Comunitat de Madrid | 81.547 | 28,2 km² |
28035 | Madrid | Comunitat de Madrid | 81.538 | 12,2 km² |
08830 | — | — | 79.189 | 21,1 km² |
33211 | Gijón | Astúries | 78.453 | 18,7 km² |
28033 | Madrid | Comunitat de Madrid | 78.406 | 6,1 km² |
08030 | Barcelona | Catalunya | 75.491 | 3,71 km² |
11100 | San Fernando (Cadis) | Andalusia | 74.954 | 24,6 km² |
28030 | Madrid | Comunitat de Madrid | 74.876 | 6,9 km² |
08191 | Rubí | Catalunya | 73.539 | 32,8 km² |
41500 | Sevilla | Andalusia | 72.654 | 286,3 km² |
28914 | Leganés | Comunitat de Madrid | 71.570 | 21,6 km² |
28017 | Madrid | Comunitat de Madrid | 70.928 | 5,1 km² |
28032 | Madrid | Comunitat de Madrid | 69.279 | 10,9 km² |
41006 | Sevilla | Andalusia | 69.125 | 6,8 km² |
45600 | — | — | 69.054 | 113,3 km² |
28049 | Madrid | Comunitat de Madrid | 67.466 | 61,9 km² |
46012 | València | País Valencià | 67.077 | 51,1 km² |
28045 | Madrid | Comunitat de Madrid | 66.461 | 4,991 km² |
29640 | Fuengirola | Andalusia | 66.391 | 10 km² |
08035 | Barcelona | Catalunya | 65.900 | 8,8 km² |
08017 | Barcelona | Catalunya | 65.741 | 11,5 km² |
43006 | Tarragona | Catalunya | 65.725 | 17,5 km² |
29620 | — | — | 65.675 | 19,5 km² |
08820 | El Prat de Llobregat | Catalunya | 65.585 | 33,8 km² |
30800 | Lorca | Regió de Múrcia | 65.241 | 216,4 km² |
39011 | Santander | Cantàbria | 64.217 | 12,6 km² |
08840 | — | — | 64.009 | 20,3 km² |
08860 | Garraf (Sitges) | Catalunya | 63.875 | 22 km² |
29006 | Màlaga | Andalusia | 63.424 | 8,5 km² |
Pàgina 1 | Següent | |
Àrees adiministratives o regions a Espanya
Ciutats més poblades de: Espanya