Zona horària | Hora del Centre d’Europa |
àrea | 12,1 km² |
Població | 113.298 (Més detalls) |
|
Població masculina | 53.736 (47,4 %) |
Població femenina | 59.562 (52,6 %) |
Edat mitjana | 43,9 |
Codis Postals | 11500, 11520, 11120 (17 més) |
Prefixos d'Àrea | 856, 956 |
(20) Codis Postals a Cadis, Andalusia
Codi Postal | Ciutat | Regió administrativa | Població | àrea |
---|
11500 | Cadis | Andalusia | 85.580 | 159,1 km² |
11520 | Cadis | Andalusia | 18.269 | 64,2 km² |
11120 | Cadis | Andalusia | 6.895 | 17,5 km² |
11138 | Cadis | Andalusia | 2.005 | 15,5 km² |
11519 | Cadis | Andalusia | 14.620 | 9,5 km² |
11011 | Cadis | Andalusia | 36.389 | 7,9 km² |
11007 | Cadis | Andalusia | 12.749 | 1,044 km² |
11012 | Cadis | Andalusia | 11.190 | 0,815 km² |
11008 | Cadis | Andalusia | 7.885 | 0,658 km² |
11006 | Cadis | Andalusia | 6.979 | 0,582 km² |
11004 | Cadis | Andalusia | 6.507 | 0,543 km² |
11002 | Cadis | Andalusia | 7.330 | 0,491 km² |
11009 | Cadis | Andalusia | 5.457 | 0,369 km² |
11003 | Cadis | Andalusia | 3.622 | 0,296 km² |
11010 | Cadis | Andalusia | 3.736 | 0,275 km² |
11005 | Cadis | Andalusia | 3.159 | 0,212 km² |
11001 | Cadis | Andalusia | 3.576 | 0,152 km² |
11070 | Cadis | Andalusia | — | — |
11080 | Cadis | Andalusia | — | — |
11071 | Cadis | Andalusia | — | — |
Informació demogràfica per a Cadis, Andalusia
Població | 113.298 |
Densitat de població | 9.363 / km² |
Població masculina | 53.736 (47,4 %) |
Població femenina | 59.562 (52,6 %) |
Edat mitjana | 43,9 |
Edat mitjana homes | 41,5 |
Dona d'edat mitjana | 46 |
Empreses a Cadis, Andalusia | 8.154 |
Població (1975) | 97.383 |
Població (2000) | 104.601 |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +16,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +8,3 % |