Zona horària | Hora del Centre d’Europa |
àrea | 39,1 km² |
Població | 57.940 (Més detalls) |
|
Població masculina | 27.933 (48,2 %) |
Població femenina | 30.007 (51,8 %) |
Edat mitjana | 37,9 |
Codis Postals | 17175, 17443, 17001 (33 més) |
Prefixos d'Àrea | 872, 972 |
(36) Codis Postals a Girona, Catalunya
Codi Postal | Ciutat | Regió administrativa | Població | àrea |
---|
17175 | Girona | Catalunya | — | 3.578 m² |
17443 | Girona | Catalunya | — | 15.996 m² |
17001 | Girona | Catalunya | 3.163 | 0,465 km² |
17002 | Girona | Catalunya | 6.622 | 0,622 km² |
17006 | Girona | Catalunya | 7.261 | 0,93 km² |
17444 | Girona | Catalunya | 37 | 1,077 km² |
17845 | Girona | Catalunya | 18 | 2,095 km² |
17005 | Girona | Catalunya | 20.760 | 2,397 km² |
17442 | Girona | Catalunya | — | 2,52 km² |
17461 | Girona | Catalunya | 2.029 | 3,612 km² |
17115 | Girona | Catalunya | 353 | 4,208 km² |
17123 | Girona | Catalunya | 196 | 8,4 km² |
17453 | Girona | Catalunya | 100 | 8,6 km² |
17003 | Girona | Catalunya | 24.042 | 8,6 km² |
17463 | Girona | Catalunya | 1.633 | 10,3 km² |
17173 | Girona | Catalunya | 43 | 10,5 km² |
17004 | Girona | Catalunya | 9.579 | 12,5 km² |
17007 | Girona | Catalunya | 26.234 | 12,6 km² |
17118 | Girona | Catalunya | 131 | 13,1 km² |
17761 | Girona | Catalunya | 909 | 13,9 km² |
17165 | Girona | Catalunya | 2.117 | 14,3 km² |
17132 | Girona | Catalunya | 233 | 15,7 km² |
17100 | Girona | Catalunya | 10.227 | 16,5 km² |
17185 | Girona | Catalunya | 2.043 | 19,7 km² |
17466 | Girona | Catalunya | 382 | 23,4 km² |
17844 | Girona | Catalunya | 2.330 | 25,2 km² |
17830 | Girona | Catalunya | 349 | 25,2 km² |
17172 | Girona | Catalunya | 1.720 | 26,4 km² |
17242 | Girona | Catalunya | 2.365 | 32,7 km² |
17199 | Girona | Catalunya | 1.059 | 62 km² |
17583 | Girona | Catalunya | — | — |
17080 | Girona | Catalunya | — | — |
17070 | Girona | Catalunya | — | — |
17445 | Girona | Catalunya | — | — |
17814 | Girona | Catalunya | — | — |
17071 | Girona | Catalunya | — | — |
Informació demogràfica per a Girona, Catalunya
Població | 57.940 |
Densitat de població | 1.481 / km² |
Població masculina | 27.933 (48,2 %) |
Població femenina | 30.007 (51,8 %) |
Edat mitjana | 37,9 |
Edat mitjana homes | 36,9 |
Dona d'edat mitjana | 38,9 |
Empreses a Girona, Catalunya | 10.972 |
Població (1975) | 25.597 |
Població (2000) | 42.051 |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +126,4 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +37,8 % |