Zona horària | Hora del Centre d’Europa |
àrea | 4.992 km² |
Població | 1,1 milions |
Densitat de població | 221,6 / km² |
|
Codis Postals | 07349, 07369, 07629 (142 més) |
Prefixos d'Àrea | 871, 971 |
Empreses a Illes Balears | 72.772 |
Ciutats | 78 |
(145) Codis Postals a Illes Balears
Codi Postal | Ciutat | Regió administrativa | Població | àrea |
---|
07349 | Bunyola | Illes Balears | 19 | 60.009 m² |
07369 | Selva (Mallorca) | Illes Balears | 75 | 0,113 km² |
07629 | Algaida | Illes Balears | 105 | 0,205 km² |
07314 | Selva (Mallorca) | Illes Balears | 434 | 0,237 km² |
07316 | Selva (Mallorca) | Illes Balears | 182 | 0,245 km² |
07870 | La Savina | Illes Balears | 353 | 0,253 km² |
07002 | Palma | Illes Balears | 1.825 | 0,286 km² |
07209 | Felanitx | Illes Balears | — | 0,365 km² |
07540 | La Coma (Sant Llorenç des Cardassar) | Illes Balears | 198 | 0,466 km² |
07001 | Palma | Illes Balears | 3.866 | 0,584 km² |
07003 | Palma | Illes Balears | 5.506 | 0,605 km² |
07196 | Es Capdellà | Illes Balears | 370 | 0,609 km² |
07195 | Puigpunyent | Illes Balears | 254 | 0,681 km² |
07012 | Palma | Illes Balears | 5.504 | 0,777 km² |
07687 | Manacor | Illes Balears | 1.827 | 0,835 km² |
07703 | Maó | Illes Balears | 3.847 | 0,886 km² |
07813 | — | — | 1.399 | 0,89 km² |
07220 | Algaida | Illes Balears | 736 | 0,901 km² |
07469 | Pollença | Illes Balears | 836 | 0,953 km² |
07005 | Palma | Illes Balears | 8.225 | 0,962 km² |
07122 | Palma | Illes Balears | 1.670 | 1,117 km² |
07714 | Maó | Illes Balears | 5.078 | 1,403 km² |
07108 | Port de Sóller | Illes Balears | 4.083 | 1,51 km² |
07006 | Palma | Illes Balears | 9.544 | 1,535 km² |
07659 | Cala Figuera (Santanyí) | Illes Balears | 758 | 1,6 km² |
07579 | Colònia de Sant Pere | Illes Balears | 1.955 | 1,732 km² |
07004 | Palma | Illes Balears | 14.774 | 1,975 km² |
07611 | Palma | Illes Balears | 11.679 | 1,987 km² |
07459 | Santa Margalida | Illes Balears | 1.720 | 2,008 km² |
07691 | Portopetro | Illes Balears | 970 | 2,404 km² |
07008 | Palma | Illes Balears | 18.297 | 2,818 km² |
07710 | Sant Lluís | Illes Balears | 1.589 | 2,897 km² |
07702 | Maó | Illes Balears | 4.360 | 2,929 km² |
07690 | Cala Figuera (Santanyí) | Illes Balears | 1.203 | 3,102 km² |
07470 | Cap de Formentor | Illes Balears | 5.703 | 3,233 km² |
07660 | Cala d'Or | Illes Balears | 4.874 | 3,321 km² |
07193 | Bunyola | Illes Balears | 3.236 | 3,41 km² |
07159 | Sant Elm | Illes Balears | 589 | 4,257 km² |
07700 | Maó | Illes Balears | 2.117 | 4,395 km² |
07014 | Palma | Illes Balears | 18.962 | 4,743 km² |
07458 | Santa Margalida | Illes Balears | 8.013 | 4,999 km² |
07828 | Sant Antoni de Portmany | Illes Balears | 62 | 5,5 km² |
07560 | Cala Millor | Illes Balears | 7.191 | 5,5 km² |
07559 | Son Servera | Illes Balears | 3.454 | 5,6 km² |
07015 | Palma | Illes Balears | 26.038 | 5,9 km² |
07009 | Palma | Illes Balears | 35.886 | 6,1 km² |
07590 | Capdepera | Illes Balears | 5.118 | 6,4 km² |
07839 | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | 1.480 | 7,9 km² |
07311 | Búger | Illes Balears | 1.111 | 8,6 km² |
07157 | Andratx | Illes Balears | 4.598 | 9,5 km² |
07849 | Sant Carles de Peralta | Illes Balears | 5.128 | 10,2 km² |
07680 | Manacor | Illes Balears | 6.185 | 10,3 km² |
07010 | Palma | Illes Balears | 30.879 | 10,5 km² |
07760 | Ciutadella de Menorca | Illes Balears | 11.499 | 10,7 km² |
07818 | Platja d'en Bossa | Illes Balears | 641 | 10,7 km² |
07198 | Palma | Illes Balears | 15.213 | 11,4 km² |
07007 | Palma | Illes Balears | 44.903 | 11,5 km² |
07360 | Lloseta | Illes Balears | 5.899 | 11,8 km² |
07720 | Es Castell | Illes Balears | 8.388 | 12,5 km² |
07800 | Eivissa (municipi) | Illes Balears | 46.714 | 12,7 km² |
07013 | Palma | Illes Balears | 31.047 | 13,1 km² |
07610 | Palma | Illes Balears | 43.253 | 13,3 km² |
07815 | Port de Sant Miquel | Illes Balears | 950 | 13,5 km² |
07192 | Estellencs | Illes Balears | 376 | 13,6 km² |
07330 | Consell | Illes Balears | 3.945 | 13,9 km² |
07011 | Palma | Illes Balears | 31.902 | 15,3 km² |
07179 | Deià | Illes Balears | 702 | 15,5 km² |
07713 | Es Castell | Illes Balears | 2.659 | 15,6 km² |
07180 | Santa Ponça | Illes Balears | 14.683 | 15,7 km² |
07160 | Andratx | Illes Balears | 6.034 | 15,7 km² |
07711 | Sant Lluís | Illes Balears | 3.512 | 17,9 km² |
07669 | Felanitx | Illes Balears | 2.394 | 18,1 km² |
07688 | Manacor | Illes Balears | 2.585 | 18,3 km² |
07191 | Banyalbufar | Illes Balears | 499 | 18,6 km² |
07109 | Fornalutx | Illes Balears | 701 | 19,7 km² |
07312 | Selva (Mallorca) | Illes Balears | 1.391 | 19,7 km² |
07142 | Santa Eugènia (municipi de Mallorca) | Illes Balears | 1.752 | 20,2 km² |
07589 | Capdepera | Illes Balears | 3.520 | 21,2 km² |
07208 | Felanitx | Illes Balears | 705 | 24,1 km² |
07120 | Palma | Illes Balears | 18.305 | 24,4 km² |
07250 | Vilafranca de Bonany | Illes Balears | 2.882 | 24,4 km² |
07638 | Ses Salines | Illes Balears | 2.964 | 25,8 km² |
07580 | Capdepera | Illes Balears | 2.045 | 27,5 km² |
07817 | Platja d'en Bossa | Illes Balears | 9.862 | 28,8 km² |
07814 | Santa Gertrudis de Fruitera | Illes Balears | 2.185 | 30,1 km² |
07350 | Binissalem | Illes Balears | 8.108 | 30,4 km² |
07689 | Manacor | Illes Balears | 6.078 | 32,9 km² |
07609 | Llucmajor | Illes Balears | 17.075 | 34,2 km² |
07430 | Llubí | Illes Balears | 2.278 | 34,5 km² |
07310 | Campanet | Illes Balears | 2.632 | 34,7 km² |
07812 | Sant Miquel de Balansat | Illes Balears | 1.162 | 35 km² |
07550 | Son Servera | Illes Balears | 5.187 | 35,9 km² |
07748 | Fornells | Illes Balears | 610 | 36,5 km² |
07640 | Ses Salines | Illes Balears | 2.137 | 37,3 km² |
07320 | — | — | 6.615 | 38,1 km² |
07240 | Sant Joan (Mallorca) | Illes Balears | 2.185 | 38,4 km² |
07194 | Puigpunyent | Illes Balears | 1.695 | 40 km² |
07816 | Sant Antoni de Portmany | Illes Balears | 1.841 | 40,3 km² |
07184 | Calvià | Illes Balears | 2.756 | 40,9 km² |
07230 | Montuïri | Illes Balears | 2.975 | 41 km² |
07100 | Sóller | Illes Balears | 9.376 | 41,2 km² |
07170 | Valldemossa | Illes Balears | 2.081 | 43,2 km² |
07340 | Alaró | Illes Balears | 5.308 | 44,7 km² |
07670 | Felanitx | Illes Balears | 6.380 | 45,5 km² |
07510 | Sineu | Illes Balears | 3.627 | 47,6 km² |
07420 | Sa Pobla | Illes Balears | 13.525 | 48 km² |
07313 | Selva (Mallorca) | Illes Balears | 3.066 | 48,6 km² |
07140 | Costitx | Illes Balears | 3.034 | 52,4 km² |
07509 | Manacor | Illes Balears | 3.158 | 53,1 km² |
07141 | Marratxí | Illes Balears | 36.585 | 53,5 km² |
07440 | Muro (Mallorca) | Illes Balears | 3.826 | 56,7 km² |
07300 | Inca (Mallorca) | Illes Balears | 31.422 | 58,2 km² |
07400 | Son Ferriol | Illes Balears | 18.769 | 60 km² |
07199 | Palma | Illes Balears | 12.056 | 62,3 km² |
07520 | Petra (Mallorca) | Illes Balears | 3.407 | 65,5 km² |
07150 | Andratx | Illes Balears | 3.734 | 65,8 km² |
07701 | Maó | Illes Balears | 3.780 | 67,1 km² |
07620 | Llucmajor | Illes Balears | 8.312 | 74,4 km² |
07750 | Ferreries | Illes Balears | 5.350 | 77,9 km² |
07450 | Santa Margalida | Illes Balears | 4.795 | 81,1 km² |
07110 | Bunyola | Illes Balears | 3.188 | 81,3 km² |
07200 | Felanitx | Illes Balears | 8.302 | 81,9 km² |
07820 | Sant Antoni de Portmany | Illes Balears | 20.717 | 83 km² |
07260 | Porreres | Illes Balears | 5.665 | 86,4 km² |
07210 | Algaida | Illes Balears | 4.683 | 88,4 km² |
07630 | Campos | Illes Balears | 4.974 | 100,5 km² |
07740 | Es Mercadal | Illes Balears | 4.271 | 103 km² |
07830 | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | 7.917 | 104,3 km² |
07730 | Platja de Cala en Porter | Illes Balears | 9.681 | 108,2 km² |
07650 | Santanyí | Illes Balears | 3.599 | 113,6 km² |
07600 | Llucmajor | Illes Balears | 23.658 | 119,3 km² |
07639 | Campos | Illes Balears | 8.911 | 128,6 km² |
07570 | Artà | Illes Balears | 5.489 | 138,5 km² |
07315 | Escorca | Illes Balears | 270 | 140,7 km² |
07500 | Manacor | Illes Balears | 20.984 | 144,3 km² |
07769 | Ciutadella de Menorca | Illes Balears | 16.857 | 164,4 km² |
07599 | — | — | — | — |
07080 | Palma | Illes Balears | — | — |
07071 | Palma | Illes Balears | — | — |
07000 | s'Arenal | Illes Balears | — | — |
07410 | Port d'Alcúdia | Illes Balears | — | — |
07070 | Palma | Illes Balears | — | — |
07409 | es Mal Pas | Illes Balears | — | — |
07182 | El Toro (Calvià) | Illes Balears | — | — |
07608 | Palma | Illes Balears | — | — |
Ciutats més poblades de: Illes Balears