Zona horària | Hora del Centre d’Europa |
àrea | 11.313 km² |
Població | 1,5 milions |
Densitat de població | 129,9 / km² |
|
Codis Postals | 30529, 30510, 30442 (161 més) |
Prefixos d'Àrea | 868, 968 |
Empreses a Regió de Múrcia | 64.683 |
Ciutats | 42 |
(164) Codis Postals a Regió de Múrcia
Codi Postal | Ciutat | Regió administrativa | Població | àrea |
---|
30529 | El Carche | Regió de Múrcia | 7.361 | 593,5 km² |
30510 | Iecla | Regió de Múrcia | 34.550 | 535,1 km² |
30442 | Moratalla | Regió de Múrcia | 4.385 | 463,9 km² |
30528 | Jumella | Regió de Múrcia | 5.826 | 439,6 km² |
30530 | Cieza | Regió de Múrcia | 35.502 | 366,9 km² |
30441 | Moratalla | Regió de Múrcia | 1.775 | 326,7 km² |
30812 | Lorca | Regió de Múrcia | 3.339 | 294,9 km² |
30413 | Moratalla | Regió de Múrcia | 574 | 237,5 km² |
30889 | Águilas | Regió de Múrcia | 13.538 | 236,6 km² |
30177 | Mula (Múrcia) | Regió de Múrcia | 1.100 | 234,1 km² |
30800 | Lorca | Regió de Múrcia | 65.241 | 216,4 km² |
30859 | Aledo | Regió de Múrcia | 4.759 | 215,2 km² |
30890 | Puerto Lumbreras | Regió de Múrcia | 6.693 | 196,5 km² |
30194 | Mula (Múrcia) | Regió de Múrcia | 3.061 | 188,4 km² |
30420 | Calasparra | Regió de Múrcia | 10.860 | 185,8 km² |
30412 | Caravaca de la Cruz | Regió de Múrcia | 2.964 | 172,9 km² |
30811 | Lorca | Regió de Múrcia | 728 | 165,9 km² |
30411 | Caravaca de la Cruz | Regió de Múrcia | 736 | 158,4 km² |
30878 | Mazarrón | Regió de Múrcia | 1.385 | 151,5 km² |
30891 | Puerto Lumbreras | Regió de Múrcia | 8.367 | 134,2 km² |
30439 | Cehegín | Regió de Múrcia | 7.527 | 132,6 km² |
30813 | Lorca | Regió de Múrcia | 4.907 | 132,3 km² |
30814 | Lorca | Regió de Múrcia | 851 | 130,5 km² |
30876 | Mazarrón | Regió de Múrcia | 2.939 | 126,3 km² |
30333 | Múrcia | Regió de Múrcia | 5.104 | 122,7 km² |
30410 | Caravaca de la Cruz | Regió de Múrcia | 4.797 | 122,4 km² |
30879 | Mazarrón | Regió de Múrcia | 5.416 | 117,1 km² |
30153 | Múrcia | Regió de Múrcia | 3.064 | 112,7 km² |
30627 | Múrcia | Regió de Múrcia | 7.215 | 105,9 km² |
30400 | Caravaca de la Cruz | Regió de Múrcia | 15.492 | 100,2 km² |
30189 | Bullas | Regió de Múrcia | 2.809 | 98,6 km² |
30590 | Sucina | Regió de Múrcia | 11.408 | 94,2 km² |
30815 | Lorca | Regió de Múrcia | 5.908 | 93,9 km² |
30835 | Múrcia | Regió de Múrcia | 10.861 | 89,5 km² |
30858 | Mazarrón | Regió de Múrcia | 3.867 | 83,3 km² |
30195 | Caravaca de la Cruz | Regió de Múrcia | 1.891 | 79,4 km² |
30816 | Lorca | Regió de Múrcia | 6.991 | 78,4 km² |
30868 | Mazarrón | Regió de Múrcia | 3.931 | 78,3 km² |
30810 | Lorca | Regió de Múrcia | 1.388 | 78,2 km² |
30155 | Múrcia | Regió de Múrcia | 3.789 | 76,8 km² |
30580 | Múrcia | Regió de Múrcia | 23.841 | 68,3 km² |
30156 | Múrcia | Regió de Múrcia | 5.795 | 66,3 km² |
30893 | Lorca | Regió de Múrcia | 1.419 | 60,2 km² |
30164 | Múrcia | Regió de Múrcia | 12.753 | 53 km² |
30700 | Torre Pacheco | Regió de Múrcia | 12.907 | 47,5 km² |
30877 | Mazarrón | Regió de Múrcia | 2.550 | 47,1 km² |
30611 | Ojós | Regió de Múrcia | 575 | 45,3 km² |
30191 | Campos del Río | Regió de Múrcia | 1.994 | 44,2 km² |
30163 | Múrcia | Regió de Múrcia | 26.962 | 41,5 km² |
30612 | Ulea | Regió de Múrcia | 1.112 | 40,1 km² |
30393 | Cartagena | Regió de Múrcia | 4.077 | 37,1 km² |
30385 | Cartagena | Regió de Múrcia | 6.431 | 35,9 km² |
30708 | Múrcia | Regió de Múrcia | 2.502 | 34,5 km² |
30565 | Las Torres de Cotillas | Regió de Múrcia | 18.227 | 34,2 km² |
30710 | Múrcia | Regió de Múrcia | 17.798 | 34,2 km² |
30398 | Cartagena | Regió de Múrcia | 123 | 32,6 km² |
30397 | La Machica | Regió de Múrcia | 570 | 29,3 km² |
30709 | Múrcia | Regió de Múrcia | 5.367 | 29,1 km² |
30740 | San Pedro del Pinatar | Regió de Múrcia | 23.304 | 22,7 km² |
30558 | Múrcia | Regió de Múrcia | 1.928 | 22 km² |
30332 | Múrcia | Regió de Múrcia | 3.450 | 22 km² |
30334 | Las Palas | Regió de Múrcia | 1.073 | 22 km² |
30367 | Cartagena | Regió de Múrcia | 2.054 | 21,7 km² |
30310 | Cartagena | Regió de Múrcia | 21.818 | 21 km² |
30110 | Múrcia | Regió de Múrcia | 28.711 | 19,8 km² |
30140 | Santomera | Regió de Múrcia | 10.349 | 18,4 km² |
30833 | Sangonera la Verde | Regió de Múrcia | 12.799 | 18,2 km² |
30148 | Santomera | Regió de Múrcia | 2.806 | 17,8 km² |
30500 | Molina de Segura | Regió de Múrcia | 27.490 | 17,7 km² |
30329 | Múrcia | Regió de Múrcia | 702 | 17,7 km² |
30382 | Cartagena | Regió de Múrcia | 926 | 17,5 km² |
30394 | Cartagena | Regió de Múrcia | 8.580 | 16,9 km² |
30368 | Cartagena | Regió de Múrcia | 3.757 | 16,6 km² |
30007 | Múrcia | Regió de Múrcia | 46.614 | 16,2 km² |
30564 | Lorquí | Regió de Múrcia | 7.439 | 15,7 km² |
30360 | La Unión | Regió de Múrcia | 13.860 | 15,7 km² |
30561 | Ceuti | Regió de Múrcia | 2.330 | 15,5 km² |
30834 | Múrcia | Regió de Múrcia | 3.679 | 14,1 km² |
30613 | Múrcia | Regió de Múrcia | 3.026 | 13,2 km² |
30338 | Múrcia | Regió de Múrcia | 239 | 12,2 km² |
30100 | Múrcia | Regió de Múrcia | 30.053 | 11,7 km² |
30837 | Múrcia | Regió de Múrcia | 9.391 | 10,4 km² |
30381 | Cartagena | Regió de Múrcia | 11.565 | 10,3 km² |
30588 | Múrcia | Regió de Múrcia | 6.536 | 10,2 km² |
30150 | Múrcia | Regió de Múrcia | 6.004 | 10,2 km² |
30430 | Cehegín | Regió de Múrcia | 7.739 | 9,5 km² |
30392 | Cartagena | Regió de Múrcia | 5.193 | 9,3 km² |
30380 | La Manga del Mar Menor | Regió de Múrcia | 11.760 | 8,9 km² |
30139 | Múrcia | Regió de Múrcia | 16.943 | 8,4 km² |
30560 | Alguazas | Regió de Múrcia | 7.528 | 8,3 km² |
30205 | Cartagena | Regió de Múrcia | 10.798 | 8,3 km² |
30365 | Cartagena | Regió de Múrcia | 1.571 | 8,1 km² |
30550 | Abarán | Regió de Múrcia | 4.690 | 7,8 km² |
30130 | Beniel | Regió de Múrcia | 10.664 | 7,8 km² |
30364 | Atamaría | Regió de Múrcia | 4.562 | 7,4 km² |
30179 | Múrcia | Regió de Múrcia | 1.205 | 7 km² |
30570 | Múrcia | Regió de Múrcia | 14.280 | 7 km² |
30006 | Múrcia | Regió de Múrcia | 21.508 | 6,6 km² |
30202 | Cartagena | Regió de Múrcia | 8.824 | 6,6 km² |
30832 | Las Torres de Cotillas | Regió de Múrcia | 3.113 | 6,6 km² |
30880 | Águilas | Regió de Múrcia | 19.941 | 6,6 km² |
30009 | Múrcia | Regió de Múrcia | 20.035 | 6,4 km² |
30389 | Atamaría | Regió de Múrcia | 4.040 | 6 km² |
30562 | Ceuti | Regió de Múrcia | 7.786 | 6 km² |
30820 | Sangonera la Verde | Regió de Múrcia | 31.819 | 5,9 km² |
30169 | Múrcia | Regió de Múrcia | 11.678 | 5,9 km² |
30520 | Jumella | Regió de Múrcia | 12.678 | 5,8 km² |
30508 | Las Torres de Cotillas | Regió de Múrcia | 2.645 | 5,6 km² |
30836 | Múrcia | Regió de Múrcia | 5.181 | 5,4 km² |
30152 | Múrcia | Regió de Múrcia | 8.087 | 5,4 km² |
30370 | Cabo de Palos | Regió de Múrcia | 4.568 | 4,94 km² |
30860 | Mazarrón | Regió de Múrcia | 8.380 | 4,573 km² |
30384 | Cartagena | Regió de Múrcia | 2.638 | 4,549 km² |
30875 | Mazarrón | Regió de Múrcia | 6.458 | 4,526 km² |
30566 | Múrcia | Regió de Múrcia | 3.343 | 4,368 km² |
30563 | Ceuti | Regió de Múrcia | 2.906 | 4,247 km² |
30180 | Bullas | Regió de Múrcia | 9.920 | 4,121 km² |
30201 | Cartagena | Regió de Múrcia | 4.746 | 4,12 km² |
30107 | Guadalupe | Regió de Múrcia | 6.450 | 4,024 km² |
30120 | Múrcia | Regió de Múrcia | 9.366 | 3,998 km² |
30399 | Cartagena | Regió de Múrcia | 1.306 | 3,97 km² |
30440 | Moratalla | Regió de Múrcia | 1.864 | 3,943 km² |
30320 | Fuente Álamo | Regió de Múrcia | 4.489 | 3,892 km² |
30170 | Mula (Múrcia) | Regió de Múrcia | 7.194 | 3,758 km² |
30012 | Múrcia | Regió de Múrcia | 8.573 | 3,666 km² |
30162 | Múrcia | Regió de Múrcia | 7.484 | 3,63 km² |
30011 | Múrcia | Regió de Múrcia | 10.127 | 3,541 km² |
30383 | Cartagena | Regió de Múrcia | 1.174 | 3,422 km² |
30850 | Totana | Regió de Múrcia | 9.962 | 3,053 km² |
30366 | Cartagena | Regió de Múrcia | 3.243 | 2,895 km² |
30353 | Cartagena | Regió de Múrcia | 7.939 | 2,782 km² |
30010 | Múrcia | Regió de Múrcia | 6.656 | 2,695 km² |
30609 | Ceuti | Regió de Múrcia | 3.169 | 2,458 km² |
30203 | Cartagena | Regió de Múrcia | 8.419 | 2,398 km² |
30870 | Mazarrón | Regió de Múrcia | 5.347 | 2,271 km² |
30300 | Cartagena | Regió de Múrcia | 7.677 | 2,207 km² |
30160 | Múrcia | Regió de Múrcia | 3.823 | 1,7 km² |
30817 | Lorca | Regió de Múrcia | 50 | 1,631 km² |
30108 | Múrcia | Regió de Múrcia | 931 | 1,598 km² |
30830 | Múrcia | Regió de Múrcia | 2.311 | 1,472 km² |
30620 | Fortuna | Regió de Múrcia | 1.867 | 1,417 km² |
30165 | Múrcia | Regió de Múrcia | 1.910 | 1,253 km² |
30167 | Múrcia | Regió de Múrcia | 1.834 | 1,128 km² |
30166 | Múrcia | Regió de Múrcia | 1.485 | 1,067 km² |
30002 | Múrcia | Regió de Múrcia | 3.359 | 0,746 km² |
30204 | Cartagena | Regió de Múrcia | 2.590 | 0,69 km² |
30003 | Múrcia | Regió de Múrcia | 3.159 | 0,637 km² |
30008 | Múrcia | Regió de Múrcia | 3.197 | 0,612 km² |
30004 | Múrcia | Regió de Múrcia | 2.111 | 0,426 km² |
30005 | Múrcia | Regió de Múrcia | 1.262 | 0,361 km² |
30001 | Múrcia | Regió de Múrcia | 2.062 | 0,346 km² |
30818 | Lorca | Regió de Múrcia | 282 | 0,156 km² |
30109 | Múrcia | Regió de Múrcia | 34 | 0,108 km² |
30535 | Múrcia | Regió de Múrcia | 197 | 11.407 m² |
30000 | Múrcia | Regió de Múrcia | — | — |
30070 | Múrcia | Regió de Múrcia | — | — |
30071 | Múrcia | Regió de Múrcia | — | — |
30080 | Múrcia | Regió de Múrcia | — | — |
30200 | Cartagena | Regió de Múrcia | — | — |
30290 | Cartagena | Regió de Múrcia | — | — |
30359 | Cartagena | Regió de Múrcia | — | — |
30536 | Múrcia | Regió de Múrcia | — | — |
30630 | Múrcia | Regió de Múrcia | — | — |
30639 | Múrcia | Regió de Múrcia | — | — |
Ciutats més poblades de: Regió de Múrcia
Ciutats a Regió de Múrcia