Zona horària | Hora del Centre d’Europa |
àrea | 197,9 km² |
Població | 203.169 (Més detalls) |
|
Població masculina | 96.610 (47,6 %) |
Població femenina | 106.560 (52,4 %) |
Edat mitjana | 44,6 |
Codis Postals | 47012, 47008, 47009 (25 més) |
Prefix d'Àrea | 983 |
(28) Codis Postals a Valladolid, Castella i Lleó
Codi Postal | Ciutat | Regió administrativa | Població | àrea |
---|
47012 | Valladolid | Castella i Lleó | 47.589 | 9 km² |
47008 | Valladolid | Castella i Lleó | 46.021 | 14,2 km² |
47009 | Valladolid | Castella i Lleó | 38.236 | 31,7 km² |
47013 | Valladolid | Castella i Lleó | 34.066 | 8,4 km² |
47011 | Valladolid | Castella i Lleó | 24.809 | 17,6 km² |
47014 | Valladolid | Castella i Lleó | 22.689 | 3,612 km² |
47007 | Valladolid | Castella i Lleó | 10.403 | 1,376 km² |
47010 | Valladolid | Castella i Lleó | 10.267 | 1,644 km² |
47153 | Valladolid | Castella i Lleó | 9.766 | 21,1 km² |
47017 | Valladolid | Castella i Lleó | 9.443 | 11,8 km² |
47003 | Valladolid | Castella i Lleó | 7.306 | 0,809 km² |
47015 | Valladolid | Castella i Lleó | 6.697 | 1,36 km² |
47006 | Valladolid | Castella i Lleó | 5.585 | 0,766 km² |
47005 | Valladolid | Castella i Lleó | 5.340 | 0,647 km² |
47152 | Valladolid | Castella i Lleó | 4.305 | 16,6 km² |
47002 | Valladolid | Castella i Lleó | 4.003 | 0,383 km² |
47016 | Valladolid | Castella i Lleó | 3.482 | 0,942 km² |
47004 | Valladolid | Castella i Lleó | 2.917 | 0,371 km² |
47001 | Valladolid | Castella i Lleó | 2.789 | 0,382 km² |
47197 | Valladolid | Castella i Lleó | 2.041 | 0,652 km² |
47196 | Valladolid | Castella i Lleó | 1.163 | 56,5 km² |
47134 | Valladolid | Castella i Lleó | 737 | 115,8 km² |
47232 | Valladolid | Castella i Lleó | 123 | 16,2 km² |
47237 | Valladolid | Castella i Lleó | 60 | 4,122 km² |
47018 | Valladolid | Castella i Lleó | — | — |
47080 | Valladolid | Castella i Lleó | — | — |
47070 | Valladolid | Castella i Lleó | — | — |
47071 | Valladolid | Castella i Lleó | — | — |
Informació demogràfica per a Valladolid, Castella i Lleó
Població | 203.169 |
Densitat de població | 1.026 / km² |
Població masculina | 96.610 (47,6 %) |
Població femenina | 106.560 (52,4 %) |
Edat mitjana | 44,6 |
Edat mitjana homes | 42,7 |
Dona d'edat mitjana | 46,3 |
Empreses a Valladolid, Castella i Lleó | 20.048 |
Població (1975) | 242.059 |
Població (2000) | 209.452 |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -16,1 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -3 % |