- Món
- »
- FR
- »
- Saint-Maurice-de-Rémens
- »
- 01500
Codi Postal 01500 - Saint-Maurice-de-Rémens, Roine-Alps
Ciutat principal | Saint-Maurice-de-Rémens |
Àrea de Codi Postal 01500 | 101,2 km² |
Població | 24.482 |
Població masculina | 12.008 (49 %) |
Població femenina | 12.474 (51 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +75,9 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +23,2 % |
Edat mitjana | 37,9 anys |
Edat mitjana homes | 37,3 anys |
Dona d'edat mitjana | 38,4 anys |
Ciutats associades | Ambérieu-en-Bugey |
Hora local | divendres 12:54 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 45.97583872855911° / 5.343257743518944° |
Codis Postals relacionats | 01502 CEDEX, 01504 CEDEX, 01505 CEDEX, 01510, 01540, 01550 |
Mapa de: Codi Postal 01500
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 01500
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 13.918 | 17.371 | 19.868 | 24.482 |
Densitat de població | 137,5 / km² | 171,6 / km² | 196,3 / km² | 241,9 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 01500
Increment del 23,2 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 01500 | +75,9 % | +40,9 % | +23,2 % |
Ambérieu-en-Bugey | +81,5 % | +43,1 % | +24,1 % |
Ain | +56,9 % | +33,8 % | +20,3 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 01500
Mitjana d'edat: 37,9 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 01500 | 37,9 anys | 38,4 anys | 37,3 anys |
Ambérieu-en-Bugey | 36,8 anys | 37,3 anys | 36,3 anys |
Ain | 38,9 anys | 39,8 anys | 38 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 01500
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 822 | 945 | 1.768 |
5-9 | 881 | 852 | 1.733 |
10-14 | 735 | 798 | 1.534 |
15-19 | 875 | 728 | 1.603 |
20-24 | 748 | 749 | 1.497 |
25-29 | 796 | 785 | 1.581 |
30-34 | 709 | 774 | 1.483 |
35-39 | 942 | 901 | 1.843 |
40-44 | 987 | 910 | 1.897 |
45-49 | 872 | 882 | 1.755 |
50-54 | 786 | 783 | 1.569 |
55-59 | 740 | 746 | 1.486 |
60-64 | 608 | 601 | 1.209 |
65-69 | 478 | 462 | 941 |
70-74 | 357 | 440 | 797 |
75-79 | 309 | 487 | 797 |
80-84 | 204 | 362 | 566 |
85 Plus | 160 | 270 | 431 |
Densitat de població de Codi Postal 01500
Densitat de població: 241,9 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 01500 | 24.482 | 101,2 km² | 241,9 / km² |
Ambérieu-en-Bugey | 14.544 | 24,5 km² | 592,8 / km² |
Ain | 633.509 | 5.785,2 km² | 109,5 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codi Postal 01500 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 01500 Prefix d'Àrea 4: 82,6 %
Prefix d'Àrea 6: 10,7 %
Prefix d'Àrea 9: 5,1 %
Altres: 1,5 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 01500
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 20 %
Mèdic: 10,7 %
Serveis professionals: 10,7 %
Serveis per a la Llar: 9,2 %
indústria: 8,1 %
Restaurants: 6,6 %
Menjar: 5,9 %
Altres: 28,9 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Peces de l'Automòbil | 8 | 3.6 | 0,3 |
Reparació de carrosseria | 8 | 4.2 | 0,3 |
Taller de cotxes | 28 | 4.0 | 1,1 |
Perruqueries | 18 | 4.3 | 0,7 |
Salons de bellesa | 24 | 4.4 | 1,0 |
Administració pública | 10 | 4.3 | 0,4 |
Autoescoles | 9 | 4.3 | 0,4 |
Bancs | 10 | 2.9 | 0,4 |
Companyies de Crèdit | 18 | 3.2 | 0,7 |
Botigues de queviures i supermercats | 27 | 4.0 | 1,1 |
Immobiliària | 16 | 3.9 | 0,7 |
Construcció d'edificis | 8 | 4.0 | 0,3 |
Venda a l'engròs de maquinària | 10 | 3.6 | 0,4 |
Dentistes | 8 | 4.3 | 0,3 |
Medicina Alternativa | 8 | 4.9 | 0,3 |
Salut i medicina | 89 | 3.5 | 3,6 |
Advocats legals | 8 | 2.3 | 0,3 |
Notaris | 9 | 2.5 | 0,4 |
Bars, pubs i tavernes | 17 | 4.1 | 0,7 |
Botigues d'electrònica | 10 | 3.8 | 0,4 |
Botigues de mobles | 11 | 3.6 | 0,4 |
Botigues de roba | 27 | 3.7 | 1,1 |
Electrodomèstics i béns | 19 | 3.6 | 0,8 |
Farmàcies i drogueries | 12 | 4.1 | 0,5 |
Ferreteria | 18 | 3.7 | 0,7 |
Roba home | 12 | 3.9 | 0,5 |
Clubs esportius | 8 | 4.4 | 0,3 |
Negocis a Codi Postal 01500
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 01500
barat: 50 %
moderat: 43,8 %
Molt Car: 6,2 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 01500
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 01500 | 199.375 t | 8,14 t | 1.969 t/km² |
Ambérieu-en-Bugey | 118.404 t | 8,14 t | 4.826 t/km² |
Ain | 5.160.208 t | 8,15 t | 892 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 01500
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 199.375 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,14 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.969 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (10) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
6/4/13 | 13:49 | 3,4 | 56,1 km | 2.000 m | 1km SSW of Poisy, France | usgs.gov |
9/7/07 | 15:24 | 3,1 | 52,5 km | 3.000 m | France | usgs.gov |
11/1/06 | 2:32 | 4,1 | 9,1 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
28/2/04 | 14:59 | 3,7 | 54,2 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
28/1/04 | 14:20 | 3,1 | 56,5 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
28/1/04 | 12:09 | 3,8 | 60,7 km | 3.000 m | France | usgs.gov |
9/12/03 | 10:03 | 3,1 | 86,8 km | 2.000 m | France | usgs.gov |
2/12/03 | 9:08 | 3,1 | 45 km | 8.000 m | France | usgs.gov |
25/7/02 | 11:01 | 3,5 | 68,1 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
25/7/02 | 10:44 | 3,4 | 67,3 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 01500
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 01500 Ambérieu-en-Bugey: 72,4 %
Château-Gaillard (Ain): 9,6 %
Ambronay: 7,4 %
Altres: 10,6 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.