Ciutat principal | Feillens |
Àrea de Codi Postal 01570 | 36,1 km² |
Població | 5.503 |
Població masculina | 2.738 (49,8 %) |
Població femenina | 2.765 (50,2 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +37,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +13,1 % |
Edat mitjana | 41,1 anys |
Edat mitjana homes | 40,3 anys |
Dona d'edat mitjana | 41,9 anys |
Ciutats associades | Manziat |
Hora local | diumenge 20:36 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 46.35471376924168° / 4.888854984529091° |
Codis Postals relacionats | 01510, 01540, 01550, 01560, 01580, 01590 |
Mapa de: Codi Postal 01570
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 01570
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 4.008 | 4.521 | 4.866 | 5.503 |
Densitat de població | 110,9 / km² | 125,1 / km² | 134,7 / km² | 152,3 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 01570
Increment del 13,1 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 01570 | +37,3 % | +21,7 % | +13,1 % |
Manziat | +97,3 % | +50,6 % | +27,6 % |
Ain | +56,9 % | +33,8 % | +20,3 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 01570
Mitjana d'edat: 41,1 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 01570 | 41,1 anys | 41,9 anys | 40,3 anys |
Manziat | 40,4 anys | 42 anys | 38,9 anys |
Ain | 38,9 anys | 39,8 anys | 38 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 01570
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 165 | 169 | 335 |
5-9 | 197 | 175 | 372 |
10-14 | 193 | 185 | 379 |
15-19 | 175 | 146 | 321 |
20-24 | 142 | 116 | 258 |
25-29 | 138 | 141 | 279 |
30-34 | 149 | 164 | 314 |
35-39 | 197 | 204 | 402 |
40-44 | 216 | 219 | 436 |
45-49 | 205 | 193 | 398 |
50-54 | 215 | 221 | 437 |
55-59 | 208 | 173 | 382 |
60-64 | 153 | 171 | 325 |
65-69 | 109 | 101 | 210 |
70-74 | 97 | 118 | 216 |
75-79 | 83 | 103 | 187 |
80-84 | 63 | 90 | 153 |
85 Plus | 33 | 74 | 107 |
Densitat de població de Codi Postal 01570
Densitat de població: 152,3 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 01570 | 5.503 | 36,1 km² | 152,3 / km² |
Manziat | 2.101 | 12,7 km² | 165,2 / km² |
Ain | 633.509 | 5.785,2 km² | 109,5 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codi Postal 01570 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 01570 Prefix d'Àrea 3: 87,6 %
Prefix d'Àrea 6: 7 %
Altres: 5,4 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Menjar: 17,3 %
Compres: 16,4 %
Serveis per a la Llar: 9,6 %
indústria: 9,5 %
Serveis professionals: 8,4 %
Mèdic: 7,7 %
Automoció: 6,9 %
Altres: 24,2 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 9 | 4.3 | 1,6 |
Botigues de queviures i supermercats | 11 | 3.9 | 2,0 |
Constructors Generals | 8 | 3.7 | 1,5 |
Negocis a Codi Postal 01570
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 01570
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 01570 | 44.765 t | 8,13 t | 1.238 t/km² |
Manziat | 17.124 t | 8,15 t | 1.346 t/km² |
Ain | 5.160.208 t | 8,15 t | 892 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 01570
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 44.765 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,13 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.238 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (8) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
3/12/16 | 1:01 | 4,1 | 88,7 km | 2.000 m | 2km SE of Damparis, France | usgs.gov |
31/7/06 | 20:48 | 3,4 | 72,4 km | 14.000 m | France | usgs.gov |
11/1/06 | 2:32 | 4,1 | 63,6 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
2/12/03 | 9:08 | 3,1 | 35,1 km | 8.000 m | France | usgs.gov |
25/7/02 | 11:01 | 3,5 | 32 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
25/7/02 | 10:44 | 3,4 | 33,2 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
5/4/00 | 1:38 | 3,4 | 91,7 km | 2.000 m | France | usgs.gov |
31/7/99 | 20:43 | 3,1 | 59,5 km | 12.000 m | France | usgs.gov |
6/8/97 | 4:26 | 3,6 | 66,6 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
22/7/96 | 21:08 | 4,4 | 95,1 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 01570
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 01570 Feillens: 66 %
Manziat: 32 %
Altres: 2 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.