- Món
- »
- FR
- »
- Thoiry (Ain)
- »
- 01710
Codi Postal 01710 - Thoiry (Ain)
Ciutat principal | Thoiry (Ain) |
Àrea de Codi Postal 01710 | 28,8 km² |
Població | 5.726 |
Població masculina | 2.868 (50,1 %) |
Població femenina | 2.858 (49,9 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +127,8 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +34,8 % |
Edat mitjana | 37,5 anys |
Edat mitjana homes | 37,1 anys |
Dona d'edat mitjana | 38 anys |
Hora local | diumenge 19:59 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 46.24373539074755° / 5.965220021950285° |
Codis Postals relacionats | 01700, 01703 CEDEX, 01704 CEDEX, 01705 CEDEX, 01706 CEDEX, 01750 |
Mapa de: Codi Postal 01710
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 01710
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 2.514 | 3.469 | 4.248 | 5.726 |
Densitat de població | 87,4 / km² | 120,6 / km² | 147,7 / km² | 199,1 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 01710
Increment del 34,8 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 01710 | +127,8 % | +65,1 % | +34,8 % |
Thoiry | +126,3 % | +63,9 % | +34,4 % |
Ain | +56,9 % | +33,8 % | +20,3 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 01710
Mitjana d'edat: 37,5 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 01710 | 37,5 anys | 38 anys | 37,1 anys |
Thoiry | 37,5 anys | 38 anys | 37,1 anys |
Ain | 38,9 anys | 39,8 anys | 38 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 01710
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 229 | 205 | 435 |
5-9 | 225 | 241 | 466 |
10-14 | 251 | 202 | 453 |
15-19 | 169 | 165 | 334 |
20-24 | 109 | 103 | 213 |
25-29 | 151 | 149 | 300 |
30-34 | 200 | 199 | 399 |
35-39 | 240 | 275 | 515 |
40-44 | 287 | 297 | 585 |
45-49 | 265 | 234 | 500 |
50-54 | 198 | 197 | 396 |
55-59 | 188 | 171 | 359 |
60-64 | 126 | 137 | 263 |
65-69 | 84 | 97 | 182 |
70-74 | 62 | 68 | 130 |
75-79 | 44 | 64 | 109 |
80-84 | 32 | 28 | 61 |
85 Plus | 9 | 25 | 35 |
Densitat de població de Codi Postal 01710
Densitat de població: 199,1 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 01710 | 5.726 | 28,8 km² | 199,1 / km² |
Thoiry | 5.634 | 28,9 km² | 194,8 / km² |
Ain | 633.509 | 5.785,2 km² | 109,5 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codi Postal 01710 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 01710 Prefix d'Àrea 4: 88,1 %
Prefix d'Àrea 6: 8,4 %
Altres: 3,5 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 34,1 %
Serveis per a la Llar: 10,2 %
Serveis professionals: 6,1 %
Restaurants: 6 %
Menjar: 5,7 %
indústria: 5,3 %
Centres de Bellesa i Spas: 5 %
Altres: 27,5 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Salons de bellesa | 13 | 4.1 | 2,3 |
Constructors Generals | 13 | 3.7 | 2,3 |
Botigues de roba | 34 | 3.7 | 5,9 |
Roba dona | 18 | 3.9 | 3,1 |
Negocis a Codi Postal 01710
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 01710
moderat: 45 %
car: 30 %
barat: 20 %
Molt Car: 5 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 01710
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 01710 | 44.691 t | 7,81 t | 1.554 t/km² |
Thoiry | 43.973 t | 7,81 t | 1.520 t/km² |
Ain | 5.160.208 t | 8,15 t | 892 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 01710
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 44.691 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,81 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.554 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Esllavissament de terra | Mitjana (6) |
Inundació | Mitjana (4) |
Terratrèmol | Mitjana (3,5) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
6/4/13 | 13:49 | 3,4 | 37,8 km | 2.000 m | 1km SSW of Poisy, France | usgs.gov |
9/7/07 | 15:24 | 3,1 | 82,5 km | 3.000 m | France | usgs.gov |
11/1/06 | 2:32 | 4,1 | 53,5 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
5/11/05 | 7:17 | 3,5 | 67,7 km | 2.000 m | France | usgs.gov |
30/10/05 | 19:39 | 4,1 | 67,2 km | 2.000 m | France | usgs.gov |
2/12/03 | 9:08 | 3,1 | 50,3 km | 8.000 m | France | usgs.gov |
22/10/02 | 14:59 | 3,2 | 74,4 km | 3.000 m | France | usgs.gov |
28/4/02 | 2:06 | 3,2 | 55,1 km | 2.000 m | Switzerland | usgs.gov |
30/5/01 | 15:43 | 4,1 | 70,7 km | 2.100 m | France | usgs.gov |
24/1/01 | 18:17 | 3,3 | 57,3 km | 10.000 m | Switzerland | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 01710
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.