- Món
- »
- FR
- »
- Rignieux-le-Franc
- »
- 01800
Ciutat principal | Rignieux-le-Franc |
Àrea de Codi Postal 01800 | 176,5 km² |
Població | 21.423 |
Població masculina | 10.642 (49,7 %) |
Població femenina | 10.781 (50,3 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +65,5 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +21,3 % |
Edat mitjana | 38,2 anys |
Edat mitjana homes | 37,5 anys |
Dona d'edat mitjana | 38,8 anys |
Ciutats associades | Pérouges |
Hora local | dimarts 6:40 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 45.89828230173399° / 5.163586849683356° |
Codis Postals relacionats | 01710, 01750, 01851, 01960, 01990, 02000 |
Mapa de: Codi Postal 01800
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 01800
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 12.948 | 15.675 | 17.667 | 21.423 |
Densitat de població | 73,4 / km² | 88,8 / km² | 100,1 / km² | 121,4 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 01800
Increment del 21,3 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 01800 | +65,5 % | +36,7 % | +21,3 % |
Pérouges | +43 % | +26,4 % | +15 % |
Ain | +56,9 % | +33,8 % | +20,3 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 01800
Mitjana d'edat: 38,2 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 01800 | 38,2 anys | 38,8 anys | 37,5 anys |
Pérouges | 42,4 anys | 42,8 anys | 41,9 anys |
Ain | 38,9 anys | 39,8 anys | 38 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 01800
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 798 | 717 | 1.516 |
5-9 | 824 | 809 | 1.633 |
10-14 | 835 | 762 | 1.597 |
15-19 | 700 | 681 | 1.381 |
20-24 | 584 | 513 | 1.097 |
25-29 | 528 | 547 | 1.076 |
30-34 | 629 | 699 | 1.329 |
35-39 | 853 | 875 | 1.729 |
40-44 | 885 | 915 | 1.801 |
45-49 | 849 | 841 | 1.690 |
50-54 | 792 | 791 | 1.583 |
55-59 | 713 | 623 | 1.337 |
60-64 | 561 | 554 | 1.115 |
65-69 | 338 | 353 | 692 |
70-74 | 286 | 348 | 635 |
75-79 | 244 | 335 | 580 |
80-84 | 141 | 210 | 351 |
85 Plus | 82 | 207 | 289 |
Densitat de població de Codi Postal 01800
Densitat de població: 121,4 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 01800 | 21.423 | 176,5 km² | 121,4 / km² |
Pérouges | 1.396 | 19,3 km² | 72,5 / km² |
Ain | 633.509 | 5.785,2 km² | 109,5 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codi Postal 01800 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 01800 Prefix d'Àrea 4: 78,6 %
Prefix d'Àrea 6: 12,7 %
Prefix d'Àrea 9: 8 %
Altres: 0,6 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 01800
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 17 %
Serveis per a la Llar: 12,6 %
Mèdic: 10,1 %
Serveis professionals: 10,1 %
indústria: 7,9 %
Restaurants: 6,3 %
Menjar: 6 %
Altres: 30 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 6 | 3.4 | 0,3 |
Perruqueries | 15 | 4.1 | 0,7 |
Salons de bellesa | 22 | 4.1 | 1,0 |
Administració pública | 5 | 3.9 | 0,2 |
Bancs | 7 | 0,3 | |
Companyies de Crèdit | 8 | 3.2 | 0,4 |
Botigues de queviures i supermercats | 17 | 4.3 | 0,8 |
Carnissers | 5 | 4.4 | 0,2 |
Constructors Generals | 5 | 5.0 | 0,2 |
Immobiliària | 6 | 2.3 | 0,3 |
Un altre tipus d'allotjament | 5 | 4.1 | 0,2 |
Venda a l'engròs de maquinària | 5 | 0,2 | |
Infermeres | 5 | 0,2 | |
Medicina Alternativa | 6 | 4.6 | 0,3 |
Salut i medicina | 23 | 3.6 | 1,1 |
Pizza | 7 | 3.8 | 0,3 |
Botigues de mobles | 7 | 3.5 | 0,3 |
Botigues de roba | 11 | 3.5 | 0,5 |
Electrodomèstics i béns | 7 | 3.7 | 0,3 |
Farmàcies i drogueries | 6 | 4.4 | 0,3 |
Ferreteria | 5 | 3.7 | 0,2 |
Clubs esportius | 6 | 4.5 | 0,3 |
Negocis a Codi Postal 01800
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 01800
barat: 50 %
moderat: 31,2 %
Molt Car: 12,5 %
car: 6,2 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 01800
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 01800 | 174.583 t | 8,15 t | 989,1 t/km² |
Pérouges | 11.374 t | 8,15 t | 590,8 t/km² |
Ain | 5.160.208 t | 8,15 t | 892 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 01800
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 174.583 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,15 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 989,1 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (10) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
6/4/13 | 13:49 | 3,4 | 69,6 km | 2.000 m | 1km SSW of Poisy, France | usgs.gov |
9/7/07 | 15:24 | 3,1 | 52,8 km | 3.000 m | France | usgs.gov |
11/1/06 | 2:32 | 4,1 | 21,7 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
28/2/04 | 14:59 | 3,7 | 49 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
28/1/04 | 14:20 | 3,1 | 51,3 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
28/1/04 | 12:09 | 3,8 | 56,2 km | 3.000 m | France | usgs.gov |
2/12/03 | 9:08 | 3,1 | 55,4 km | 8.000 m | France | usgs.gov |
25/7/02 | 11:01 | 3,5 | 60 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
25/7/02 | 10:44 | 3,4 | 58,8 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
17/8/00 | 10:30 | 3,2 | 96,4 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 01800
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 01800 Meximieux: 53,7 %
Villieu-Loyes-Mollon: 12,8 %
Pérouges: 8,5 %
Saint-Maurice-de-Gourdans: 8 %
Saint-Jean-de-Niost: 5,3 %
Altres: 11,7 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.