- Món
- »
- FR
- »
- Villeneuve-Saint-Germain
- »
- 02200
Codi Postal 02200 - Villeneuve-Saint-Germain, Picardia
Ciutat principal | Villeneuve-Saint-Germain |
Àrea de Codi Postal 02200 | 176,3 km² |
Població | 46.714 |
Població masculina | 22.293 (47,7 %) |
Població femenina | 24.421 (52,3 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -10 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -4,6 % |
Edat mitjana | 41,5 anys |
Edat mitjana homes | 39,5 anys |
Dona d'edat mitjana | 43,4 anys |
Ciutats associades | Courmelles |
Hora local | dimecres 21:47 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 49.351876216737246° / 3.3202732663744587° |
Codis Postals relacionats | 02201 CEDEX, 02202 CEDEX, 02203 CEDEX, 02204 CEDEX, 02205 CEDEX, 02210 |
Mapa de: Codi Postal 02200
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 02200
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 51.914 | 50.583 | 48.974 | 46.714 |
Densitat de població | 294,5 / km² | 286,9 / km² | 277,8 / km² | 265,0 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 02200
Reducció d'un 4,6 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 02200 | -10 % | -7,6 % | -4,6 % |
Courmelles | +12,1 % | +5,2 % | +1,2 % |
Aisne | -2,2 % | -1,8 % | -0,6 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 02200
Mitjana d'edat: 41,5 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 02200 | 41,5 anys | 43,4 anys | 39,5 anys |
Courmelles | 44,5 anys | 46,1 anys | 42,7 anys |
Aisne | 40,1 anys | 41,5 anys | 38,6 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 02200
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 1.493 | 1.381 | 2.875 |
5-9 | 1.445 | 1.359 | 2.805 |
10-14 | 1.380 | 1.362 | 2.742 |
15-19 | 1.516 | 1.484 | 3.000 |
20-24 | 1.348 | 1.442 | 2.791 |
25-29 | 1.387 | 1.437 | 2.824 |
30-34 | 1.270 | 1.317 | 2.587 |
35-39 | 1.452 | 1.386 | 2.838 |
40-44 | 1.419 | 1.554 | 2.974 |
45-49 | 1.519 | 1.666 | 3.186 |
50-54 | 1.606 | 1.757 | 3.364 |
55-59 | 1.674 | 1.835 | 3.510 |
60-64 | 1.386 | 1.402 | 2.789 |
65-69 | 957 | 1.041 | 1.999 |
70-74 | 825 | 1.118 | 1.944 |
75-79 | 772 | 1.115 | 1.887 |
80-84 | 530 | 955 | 1.485 |
85 Plus | 314 | 809 | 1.124 |
Densitat de població de Codi Postal 02200
Densitat de població: 265,0 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 02200 | 46.714 | 176,3 km² | 265,0 / km² |
Courmelles | 1.837 | 6,8 km² | 272,1 / km² |
Aisne | 537.187 | 7.420,3 km² | 72,4 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 02200 Prefix d'Àrea 3: 86,8 %
Prefix d'Àrea 6: 7 %
Prefix d'Àrea 9: 5,1 %
Altres: 1,1 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 02200
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 19,5 %
Serveis professionals: 10,6 %
Mèdic: 9,6 %
indústria: 8,5 %
Serveis per a la Llar: 7,7 %
Restaurants: 6,2 %
Automoció: 5,9 %
Menjar: 5,9 %
Altres: 26 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Venda de cotxes nous. | 20 | 3.9 | 0,4 |
Perruqueries | 41 | 4.5 | 0,9 |
Salons de bellesa | 60 | 4.5 | 1,3 |
Administració pública | 25 | 3.8 | 0,5 |
Bancs | 21 | 2.8 | 0,4 |
Companyies de Crèdit | 43 | 4.2 | 0,9 |
Botigues de queviures i supermercats | 35 | 4.1 | 0,7 |
Forns | 24 | 4.2 | 0,5 |
Immobiliària | 34 | 4.0 | 0,7 |
Altres grups d'empreses | 17 | 4.6 | 0,4 |
Venda a l'engròs de maquinària | 16 | 3.5 | 0,3 |
Dentistes | 16 | 3.4 | 0,3 |
Infermeres | 17 | 5.0 | 0,4 |
Salut i medicina | 165 | 3.1 | 3,5 |
Advocats legals | 30 | 3.1 | 0,6 |
Comptadors | 24 | 0,5 | |
Gestió empresarial | 25 | 4.1 | 0,5 |
Notaris | 22 | 2.5 | 0,5 |
Bars, pubs i tavernes | 32 | 4.2 | 0,7 |
Pizza | 19 | 4.0 | 0,4 |
Restaurants italians | 16 | 3.9 | 0,3 |
Botigues d'electrònica | 25 | 3.6 | 0,5 |
Botigues de mobles | 20 | 3.2 | 0,4 |
Botigues de roba | 52 | 3.9 | 1,1 |
Electrodomèstics i béns | 18 | 3.1 | 0,4 |
Farmàcies i drogueries | 32 | 4.3 | 0,7 |
Ferreteria | 16 | 3.5 | 0,3 |
Roba dona | 23 | 3.8 | 0,5 |
Roba home | 18 | 3.8 | 0,4 |
Negocis a Codi Postal 02200
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 02200
barat: 40,5 %
moderat: 37,8 %
car: 18,9 %
Molt Car: 2,7 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 02200
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 02200 | 338.389 t | 7,24 t | 1.919 t/km² |
Courmelles | 13.268 t | 7,22 t | 1.965 t/km² |
Aisne | 3.883.633 t | 7,23 t | 523,4 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 02200
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 338.389 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,24 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.919 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (8) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
25/10/98 | 10:25 | 3,2 | 64,9 km | 7.000 m | France | usgs.gov |
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 02200 Soissons: 73 %
Villeneuve-Saint-Germain: 6,6 %
Altres: 20,4 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.