- Món
- »
- FR
- »
- Moÿ-de-l'Aisne
- »
- 02610
Ciutat principal | Moÿ-de-l'Aisne |
Àrea de Codi Postal 02610 | 6,2 km² |
Població | 1.036 |
Població masculina | 506 (48,8 %) |
Població femenina | 530 (51,2 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -4,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -2,4 % |
Edat mitjana | 43,2 anys |
Edat mitjana homes | 42,6 anys |
Dona d'edat mitjana | 43,7 anys |
Hora local | dijous 3:59 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 49.750489526835864° / 3.3512093437164534° |
Codis Postals relacionats | 02600, 02620, 02630, 02640, 02650, 02670 |
Mapa de: Codi Postal 02610
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 02610
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 1.083 | 1.077 | 1.061 | 1.036 |
Densitat de població | 173,5 / km² | 172,5 / km² | 169,9 / km² | 165,9 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 02610
Reducció d'un 2,4 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 02610 | -4,3 % | -3,8 % | -2,4 % |
Moÿ-de-l'Aisne | -4,2 % | -3,7 % | -2,3 % |
Aisne | -2,2 % | -1,8 % | -0,6 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 02610
Mitjana d'edat: 43,2 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 02610 | 43,2 anys | 43,7 anys | 42,6 anys |
Moÿ-de-l'Aisne | 43,2 anys | 43,7 anys | 42,6 anys |
Aisne | 40,1 anys | 41,5 anys | 38,6 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 02610
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 24 | 25 | 50 |
5-9 | 34 | 33 | 67 |
10-14 | 37 | 34 | 71 |
15-19 | 31 | 33 | 65 |
20-24 | 21 | 19 | 40 |
25-29 | 22 | 24 | 47 |
30-34 | 30 | 31 | 61 |
35-39 | 32 | 38 | 71 |
40-44 | 43 | 39 | 82 |
45-49 | 36 | 31 | 68 |
50-54 | 41 | 40 | 82 |
55-59 | 51 | 38 | 90 |
60-64 | 25 | 26 | 52 |
65-69 | 22 | 18 | 40 |
70-74 | 18 | 35 | 53 |
75-79 | 16 | 32 | 49 |
80-84 | 10 | 20 | 31 |
85 Plus | 12 | 15 | 28 |
Densitat de població de Codi Postal 02610
Densitat de població: 165,9 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 02610 | 1.036 | 6,2 km² | 165,9 / km² |
Moÿ-de-l'Aisne | 1.034 | 6,3 km² | 165,4 / km² |
Aisne | 537.187 | 7.420,3 km² | 72,4 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 02610 Prefix d'Àrea 3: 83,3 %
Prefix d'Àrea 6: 13,3 %
Prefix d'Àrea 9: 3,3 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Mèdic: 18,8 %
Compres: 15,8 %
indústria: 13,9 %
Menjar: 6,9 %
Govern i Comunitat: 5,9 %
Serveis Financers: 5,4 %
Centres de Bellesa i Spas: 5 %
Altres: 28,2 %
Negocis a Codi Postal 02610
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 02610
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 02610 | 7.482 t | 7,22 t | 1.198 t/km² |
Moÿ-de-l'Aisne | 7.468 t | 7,22 t | 1.194 t/km² |
Aisne | 3.883.633 t | 7,23 t | 523,4 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 02610
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 7.482 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,22 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.198 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (8) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
13/7/08 | 18:33 | 3,2 | 81,2 km | 4.000 m | Belgium | usgs.gov |
27/2/05 | 0:16 | 3,1 | 86,6 km | 4.000 m | France | usgs.gov |
25/10/98 | 10:25 | 3,2 | 54,5 km | 7.000 m | France | usgs.gov |
19/6/95 | 18:54 | 4,3 | 90,7 km | 20.000 m | Belgium | usgs.gov |
20/7/94 | 11:01 | 3,5 | 76,4 km | 5.000 m | Belgium | usgs.gov |
20/7/94 | 11:01 | 3,1 | 82,2 km | 5.000 m | Belgium | usgs.gov |
29/8/92 | 2:22 | 4,1 | 77,8 km | 17.900 m | Belgium | usgs.gov |
26/8/92 | 16:41 | 3,9 | 77,4 km | 10.000 m | Belgium | usgs.gov |
2/12/89 | 13:59 | 3,1 | 85,4 km | 10.000 m | Belgium | usgs.gov |
31/3/87 | 22:43 | 3,1 | 72,7 km | 10.000 m | Belgium | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 02610
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.