- Món
- »
- FR
- »
- Greulieras
- »
- 06620
Ciutat principal | Greulieras |
Àrea de Codi Postal 06620 | 143,6 km² |
Població | 4.475 |
Població masculina | 2.234 (49,9 %) |
Població femenina | 2.241 (50,1 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +49,2 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +17,2 % |
Edat mitjana | 42,9 anys |
Edat mitjana homes | 41,6 anys |
Dona d'edat mitjana | 44,2 anys |
Ciutats associades | Cipieras |
Hora local | dissabte 8:52 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 43.76739724578565° / 6.948384836076683° |
Codis Postals relacionats | 06600, 06610, 06640, 06650, 06660, 06670 |
Mapa de: Codi Postal 06620
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 06620
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 2.999 | 3.541 | 3.817 | 4.475 |
Densitat de població | 20,9 / km² | 24,7 / km² | 26,6 / km² | 31,2 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 06620
Increment del 17,2 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 06620 | +49,2 % | +26,4 % | +17,2 % |
Cipieras | +233,6 % | +109,1 % | +55,5 % |
Alps Marítims | +22,5 % | +12,9 % | +8 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 06620
Mitjana d'edat: 42,9 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 06620 | 42,9 anys | 44,2 anys | 41,6 anys |
Cipieras | 44,2 anys | 45,8 anys | 42,7 anys |
Alps Marítims | 43,5 anys | 45,2 anys | 41,5 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 06620
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 138 | 131 | 270 |
5-9 | 141 | 135 | 276 |
10-14 | 156 | 134 | 290 |
15-19 | 143 | 99 | 242 |
20-24 | 87 | 88 | 176 |
25-29 | 89 | 88 | 178 |
30-34 | 141 | 136 | 278 |
35-39 | 159 | 164 | 323 |
40-44 | 198 | 172 | 370 |
45-49 | 169 | 189 | 358 |
50-54 | 162 | 165 | 328 |
55-59 | 156 | 155 | 312 |
60-64 | 147 | 150 | 297 |
65-69 | 109 | 91 | 200 |
70-74 | 88 | 85 | 173 |
75-79 | 66 | 85 | 151 |
80-84 | 49 | 73 | 122 |
85 Plus | 38 | 101 | 139 |
Densitat de població de Codi Postal 06620
Densitat de població: 31,2 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 06620 | 4.475 | 143,6 km² | 31,2 / km² |
Cipieras | 437 | 38,3 km² | 11,4 / km² |
Alps Marítims | 1,1 milions | 4.293,9 km² | 256,1 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codi Postal 06620 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 06620 Prefix d'Àrea 4: 75,2 %
Prefix d'Àrea 6: 18,2 %
Prefix d'Àrea 9: 5,1 %
Altres: 1,4 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 17,2 %
Restaurants: 11,6 %
Hotels i Viatges: 10,7 %
Serveis per a la Llar: 9,8 %
Serveis professionals: 9 %
indústria: 8,7 %
Menjar: 6,4 %
Esports i Activitats: 6 %
Altres: 20,6 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Constructors Generals | 8 | 3.3 | 1,8 |
Disseny especialitzat | 8 | 5.0 | 1,8 |
Negocis a Codi Postal 06620
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 06620
car: 50 %
moderat: 25 %
barat: 16,7 %
Molt Car: 8,3 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 06620
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 06620 | 36.985 t | 8,26 t | 257,5 t/km² |
Cipieras | 3.611 t | 8,27 t | 94,2 t/km² |
Alps Marítims | 9.005.231 t | 8,19 t | 2.097 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 06620
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 36.985 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,26 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 257,5 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Mitjana (4) |
Terratrèmol | Mitjana (3) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
23/10/08 | 20:47 | 3,2 | 67,3 km | 5.000 m | northern Italy | usgs.gov |
18/5/08 | 18:53 | 3,3 | 62,3 km | 5.000 m | northern Italy | usgs.gov |
20/12/05 | 15:57 | 3,8 | 31,6 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
23/2/04 | 6:08 | 3,1 | 29,6 km | 5.200 m | near the south coast of France | usgs.gov |
10/8/03 | 6:42 | 3,2 | 46,4 km | 1.100 m | France | usgs.gov |
8/8/03 | 19:18 | 3,1 | 37,7 km | 9.700 m | northern Italy | usgs.gov |
21/3/03 | 23:02 | 3,2 | 7,2 km | 800 m | near the south coast of France | usgs.gov |
31/1/03 | 12:54 | 3,2 | 37,4 km | 2.000 m | France | usgs.gov |
27/7/02 | 8:23 | 3,2 | 42,1 km | 6.200 m | near the south coast of France | usgs.gov |
9/4/02 | 22:58 | 3,1 | 72 km | 8.900 m | France | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 06620
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 06620 So Barn: 52,2 %
Gordon (Òlt): 20 %
Greulieras: 15,3 %
Cipieras: 8,6 %
Altres: 3,9 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.