- Món
- »
- FR
- »
- Sent Martin de Queralb
- »
- 09000
Codi Postal 09000 - Sent Martin de Queralb, Migdia-Pirineus
Ciutat principal | Sent Martin de Queralb |
Àrea de Codi Postal 09000 | 269,2 km² |
Població | 20.603 |
Població masculina | 9.914 (48,1 %) |
Població femenina | 10.689 (51,9 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +44,8 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +14,9 % |
Edat mitjana | 43,5 anys |
Edat mitjana homes | 42,3 anys |
Dona d'edat mitjana | 44,6 anys |
Ciutats associades | Ganac |
Hora local | divendres 0:07 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 42.95152833526566° / 1.580836598870599° |
Codis Postals relacionats | 09001 CEDEX, 09002 CEDEX, 09003 CEDEX, 09004 CEDEX, 09007 CEDEX, 09008 CEDEX |
Mapa de: Codi Postal 09000
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 09000
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 14.226 | 16.457 | 17.930 | 20.603 |
Densitat de població | 52,9 / km² | 61,1 / km² | 66,6 / km² | 76,5 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 09000
Increment del 14,9 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09000 | +44,8 % | +25,2 % | +14,9 % |
Ganac | +56,6 % | +34,5 % | +7,6 % |
Arieja | +34,6 % | +21,7 % | +13,6 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 09000
Mitjana d'edat: 43,5 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 09000 | 43,5 anys | 44,6 anys | 42,3 anys |
Ganac | 44,6 anys | 46,7 anys | 42,4 anys |
Arieja | 45,5 anys | 46,7 anys | 44,2 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 09000
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 490 | 565 | 1.056 |
5-9 | 584 | 585 | 1.170 |
10-14 | 597 | 597 | 1.194 |
15-19 | 622 | 519 | 1.142 |
20-24 | 505 | 541 | 1.046 |
25-29 | 513 | 570 | 1.084 |
30-34 | 612 | 575 | 1.188 |
35-39 | 705 | 687 | 1.392 |
40-44 | 723 | 772 | 1.495 |
45-49 | 756 | 799 | 1.555 |
50-54 | 783 | 791 | 1.574 |
55-59 | 746 | 756 | 1.503 |
60-64 | 663 | 659 | 1.323 |
65-69 | 429 | 515 | 944 |
70-74 | 417 | 480 | 898 |
75-79 | 341 | 501 | 842 |
80-84 | 245 | 416 | 662 |
85 Plus | 183 | 359 | 543 |
Densitat de població de Codi Postal 09000
Densitat de població: 76,5 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 09000 | 20.603 | 269,2 km² | 76,5 / km² |
Ganac | 639 | 20,4 km² | 31,3 / km² |
Arieja | 158.863 | 4.910,2 km² | 32,4 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 09000
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 09000 Prefix d'Àrea 5: 82,6 %
Prefix d'Àrea 6: 10,1 %
Prefix d'Àrea 9: 6,3 %
Altres: 1 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 09000
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 16,1 %
Mèdic: 10 %
Serveis professionals: 8,8 %
indústria: 8,4 %
Serveis per a la Llar: 7,4 %
Menjar: 6,9 %
Restaurants: 6,5 %
Govern i Comunitat: 5,8 %
Educació: 5,4 %
Hotels i Viatges: 5,2 %
Altres: 19,4 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Peces de l'Automòbil | 7 | 4.0 | 0,3 |
Perruqueries | 8 | 4.6 | 0,4 |
Salons de bellesa | 12 | 4.7 | 0,6 |
Administració pública | 18 | 3.7 | 0,9 |
Altres Educació | 10 | 0,5 | |
Bancs | 14 | 3.4 | 0,7 |
Caixers automàtics | 6 | 3.1 | 0,3 |
Companyies de Crèdit | 15 | 2.8 | 0,7 |
Botigues de queviures i supermercats | 18 | 3.7 | 0,9 |
Forns | 7 | 4.3 | 0,3 |
Constructors Generals | 9 | 3.6 | 0,4 |
Immobiliària | 13 | 3.5 | 0,6 |
Agències de Viatges | 7 | 4.2 | 0,3 |
Hotels i motels | 11 | 3.8 | 0,5 |
Un altre tipus d'allotjament | 19 | 3.9 | 0,9 |
Altres grups d'empreses | 8 | 4.2 | 0,4 |
Totes les organitzacions membres | 8 | 3.3 | 0,4 |
Assegurança mèdica | 7 | 0,3 | |
Dentistes | 7 | 3.1 | 0,3 |
Els metges generals | 6 | 2.0 | 0,3 |
Infermeres | 6 | 5.0 | 0,3 |
Salut i medicina | 54 | 3.4 | 2,6 |
Advocats legals | 11 | 2.4 | 0,5 |
Notaris | 9 | 4.0 | 0,4 |
Bars, pubs i tavernes | 19 | 4.1 | 0,9 |
Cafès | 8 | 4.1 | 0,4 |
Restaurants francesos | 7 | 4.0 | 0,3 |
Botigues de mobles | 6 | 3.7 | 0,3 |
Botigues de roba | 14 | 3.9 | 0,7 |
Farmàcies i drogueries | 10 | 4.4 | 0,5 |
Ferreteria | 7 | 3.8 | 0,3 |
Magatzems de Calçat | 7 | 4.2 | 0,3 |
Educació física | 10 | 4.6 | 0,5 |
Negocis a Codi Postal 09000
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 09000
moderat: 41,4 %
barat: 24,1 %
car: 20,7 %
Molt Car: 13,8 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 09000
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09000 | 149.725 t | 7,27 t | 556,3 t/km² |
Ganac | 4.642 t | 7,27 t | 227,7 t/km² |
Arieja | 1.156.525 t | 7,28 t | 235,5 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 09000
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 149.725 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,27 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 556,3 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9/07 | 1:49 | 3,6 | 54,9 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
7/7/07 | 6:24 | 3,2 | 68,4 km | None | Pyrenees | usgs.gov |
3/8/06 | 8:48 | 3,3 | 55,6 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
12/6/06 | 9:04 | 3,3 | 62 km | None | Pyrenees | usgs.gov |
8/5/06 | 14:47 | 3,6 | 43,1 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
7/2/06 | 6:59 | 3,7 | 47,8 km | 2.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
28/1/06 | 4:26 | 3,2 | 68,1 km | 6.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
27/12/05 | 13:33 | 3,8 | 70 km | 4.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
23/7/04 | 2:25 | 3,1 | 43,9 km | 10.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
17/7/04 | 19:16 | 3,8 | 44,3 km | 10.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 09000
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 09000 Foix (Occitània): 77 %
Sent Joan de Verges: 5,1 %
Altres: 17,9 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.