Ciutat principal | Dalon |
Àrea de Codi Postal 09120 | 157,8 km² |
Població | 8.395 |
Població masculina | 4.127 (49,2 %) |
Població femenina | 4.268 (50,8 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +89,2 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +28,6 % |
Edat mitjana | 42,2 anys |
Edat mitjana homes | 41,4 anys |
Dona d'edat mitjana | 43 anys |
Ciutats associades | Varilhas |
Hora local | dijous 23:22 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 43.04110681928109° / 1.6296487860406321° |
Codis Postals relacionats | 09100, 09110, 09130, 09140, 09160, 09190 |
Mapa de: Codi Postal 09120
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 09120
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 4.438 | 5.584 | 6.526 | 8.395 |
Densitat de població | 28,1 / km² | 35,4 / km² | 41,4 / km² | 53,2 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 09120
Increment del 28,6 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09120 | +89,2 % | +50,3 % | +28,6 % |
Varilhas | +32,9 % | +18,5 % | +11,3 % |
Arieja | +34,6 % | +21,7 % | +13,6 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 09120
Mitjana d'edat: 42,2 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 09120 | 42,2 anys | 43 anys | 41,4 anys |
Varilhas | 45,5 anys | 46,7 anys | 44,2 anys |
Arieja | 45,5 anys | 46,7 anys | 44,2 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 09120
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 249 | 259 | 508 |
5-9 | 308 | 264 | 572 |
10-14 | 273 | 249 | 523 |
15-19 | 225 | 209 | 434 |
20-24 | 189 | 167 | 356 |
25-29 | 202 | 222 | 424 |
30-34 | 228 | 252 | 481 |
35-39 | 302 | 313 | 616 |
40-44 | 306 | 337 | 644 |
45-49 | 331 | 332 | 664 |
50-54 | 299 | 321 | 620 |
55-59 | 323 | 294 | 617 |
60-64 | 252 | 233 | 486 |
65-69 | 159 | 170 | 330 |
70-74 | 154 | 163 | 317 |
75-79 | 154 | 209 | 363 |
80-84 | 109 | 147 | 256 |
85 Plus | 63 | 128 | 192 |
Densitat de població de Codi Postal 09120
Densitat de població: 53,2 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 09120 | 8.395 | 157,8 km² | 53,2 / km² |
Varilhas | 3.089 | 11,7 km² | 264,4 / km² |
Arieja | 158.863 | 4.910,2 km² | 32,4 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 09120
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 09120 Prefix d'Àrea 5: 75,4 %
Prefix d'Àrea 6: 16,7 %
Prefix d'Àrea 9: 7,2 %
Altres: 0,7 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 09120
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 14,8 %
Serveis per a la Llar: 14,3 %
indústria: 11,4 %
Menjar: 8,3 %
Serveis professionals: 7,6 %
Mèdic: 7,4 %
Hotels i Viatges: 5,7 %
Altres: 30,5 %
Negocis a Codi Postal 09120
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 09120
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 09120 | 61.013 t | 7,27 t | 386,6 t/km² |
Varilhas | 22.465 t | 7,27 t | 1.922 t/km² |
Arieja | 1.156.525 t | 7,28 t | 235,5 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 09120
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 61.013 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,27 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 386,6 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9/07 | 1:49 | 3,6 | 65,3 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
7/7/07 | 6:24 | 3,2 | 78,6 km | None | Pyrenees | usgs.gov |
3/8/06 | 8:48 | 3,3 | 66,2 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
12/6/06 | 9:04 | 3,3 | 72,4 km | None | Pyrenees | usgs.gov |
8/5/06 | 14:47 | 3,6 | 43,2 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
7/2/06 | 6:59 | 3,7 | 56,5 km | 2.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
28/1/06 | 4:26 | 3,2 | 78,7 km | 6.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
27/12/05 | 13:33 | 3,8 | 80,4 km | 4.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
23/7/04 | 2:25 | 3,1 | 43,1 km | 10.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
17/7/04 | 19:16 | 3,8 | 49,9 km | 10.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 09120
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 09120 Varilhas: 63,2 %
Rius de Pelapòrc: 9,7 %
Altres: 27,1 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.