- Món
- »
- FR
- »
- Bréviandes
- »
- 10450
Codi Postal 10450 - Bréviandes, Xampanya-Ardenes
Ciutat principal | Bréviandes |
Àrea de Codi Postal 10450 | 6,2 km² |
Població | 2.412 |
Població masculina | 1.172 (48,6 %) |
Població femenina | 1.240 (51,4 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +79,2 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +24,2 % |
Edat mitjana | 42,8 anys |
Edat mitjana homes | 41,3 anys |
Dona d'edat mitjana | 44,2 anys |
Hora local | dilluns 18:00 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 48.256279994242924° / 4.1059599140860925° |
Codis Postals relacionats | 10410, 10420, 10430, 10431 CEDEX, 10432 CEDEX, 10440 |
Mapa de: Codi Postal 10450
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 10450
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 1.346 | 1.687 | 1.942 | 2.412 |
Densitat de població | 218,6 / km² | 274,0 / km² | 315,4 / km² | 391,7 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 10450
Increment del 24,2 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 10450 | +79,2 % | +43 % | +24,2 % |
Bréviandes | +73,9 % | +39,2 % | +21,9 % |
Aube | +8,6 % | +5,5 % | +4,1 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 10450
Mitjana d'edat: 42,8 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 10450 | 42,8 anys | 44,2 anys | 41,3 anys |
Bréviandes | 42,8 anys | 44,2 anys | 41,3 anys |
Aube | 40,9 anys | 42,5 anys | 39,3 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 10450
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 71 | 71 | 142 |
5-9 | 83 | 69 | 152 |
10-14 | 77 | 76 | 153 |
15-19 | 86 | 66 | 153 |
20-24 | 73 | 58 | 131 |
25-29 | 48 | 60 | 109 |
30-34 | 51 | 57 | 109 |
35-39 | 71 | 92 | 164 |
40-44 | 101 | 84 | 186 |
45-49 | 95 | 86 | 182 |
50-54 | 80 | 94 | 175 |
55-59 | 70 | 73 | 144 |
60-64 | 64 | 60 | 124 |
65-69 | 57 | 54 | 111 |
70-74 | 43 | 56 | 100 |
75-79 | 47 | 66 | 114 |
80-84 | 33 | 54 | 88 |
85 Plus | 22 | 63 | 86 |
Densitat de població de Codi Postal 10450
Densitat de població: 391,7 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 10450 | 2.412 | 6,2 km² | 391,7 / km² |
Bréviandes | 2.604 | 6,2 km² | 419,6 / km² |
Aube | 307.611 | 6.028 km² | 51,0 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codi Postal 10450 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1000 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 10450 Prefix d'Àrea 3: 87,5 %
Prefix d'Àrea 6: 9,1 %
Altres: 3,4 %
Indústries
Distribució comercial per indústria indústria: 16,8 %
Compres: 15,3 %
Serveis professionals: 13,8 %
Serveis per a la Llar: 11,6 %
Mèdic: 10,9 %
Altres: 31,7 %
Negocis a Codi Postal 10450
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 10450
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 10450 | 17.968 t | 7,45 t | 2.917 t/km² |
Bréviandes | 19.398 t | 7,45 t | 3.125 t/km² |
Aube | 2.292.678 t | 7,45 t | 380,3 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 10450
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 17.968 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,45 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 2.917 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.