Ciutat principal | Gergueil |
Àrea de Codi Postal 21410 | 139,8 km² |
Població | 4.674 |
Població masculina | 2.282 (48,8 %) |
Població femenina | 2.392 (51,2 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +14,8 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +7 % |
Edat mitjana | 41,9 anys |
Edat mitjana homes | 41,2 anys |
Dona d'edat mitjana | 42,5 anys |
Ciutats associades | Sainte-Marie-sur-Ouche |
Hora local | divendres 1:55 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 47.27822285341035° / 4.798956597368161° |
Codis Postals relacionats | 21400, 21420, 21430, 21440, 21450, 21460 |
Mapa de: Codi Postal 21410
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 21410
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 4.070 | 4.260 | 4.370 | 4.674 |
Densitat de població | 29,1 / km² | 30,5 / km² | 31,3 / km² | 33,4 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 21410
Increment del 7 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 21410 | +14,8 % | +9,7 % | +7 % |
Ste.-Marie-sur-Ouche | +43,4 % | +23,1 % | +13,1 % |
Costa d'Or | +6,5 % | +4,4 % | +3,4 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 21410
Mitjana d'edat: 41,9 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 21410 | 41,9 anys | 42,5 anys | 41,2 anys |
Ste.-Marie-sur-Ouche | 40 anys | 40,3 anys | 39,7 anys |
Costa d'Or | 40 anys | 41,4 anys | 38,6 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 21410
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 145 | 144 | 290 |
5-9 | 162 | 133 | 296 |
10-14 | 154 | 147 | 302 |
15-19 | 125 | 146 | 272 |
20-24 | 107 | 105 | 213 |
25-29 | 95 | 104 | 200 |
30-34 | 133 | 144 | 278 |
35-39 | 177 | 187 | 364 |
40-44 | 179 | 169 | 349 |
45-49 | 185 | 203 | 388 |
50-54 | 175 | 186 | 362 |
55-59 | 195 | 179 | 374 |
60-64 | 157 | 150 | 307 |
65-69 | 91 | 78 | 169 |
70-74 | 81 | 90 | 172 |
75-79 | 51 | 71 | 122 |
80-84 | 39 | 84 | 123 |
85 Plus | 31 | 71 | 102 |
Densitat de població de Codi Postal 21410
Densitat de població: 33,4 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 21410 | 4.674 | 139,8 km² | 33,4 / km² |
Ste.-Marie-sur-Ouche | 681 | 8,3 km² | 81,6 / km² |
Costa d'Or | 530.283 | 8.801,8 km² | 60,2 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codi Postal 21410 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 21410 Prefix d'Àrea 3: 78,6 %
Prefix d'Àrea 6: 16,1 %
Altres: 5,4 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 14,5 %
Serveis per a la Llar: 10,7 %
Serveis professionals: 9,8 %
indústria: 9,4 %
Hotels i Viatges: 8 %
Serveis Locals: 7,8 %
Mèdic: 7,3 %
Educació: 5,3 %
Restaurants: 5,2 %
Menjar: 4,9 %
Altres: 17,2 %
Negocis a Codi Postal 21410
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 21410
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 21410 | 36.243 t | 7,75 t | 259,3 t/km² |
Ste.-Marie-sur-Ouche | 5.280 t | 7,75 t | 632,7 t/km² |
Costa d'Or | 4.113.501 t | 7,76 t | 467,4 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 21410
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 36.243 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,75 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 259,3 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
3/12/16 | 1:01 | 4,1 | 53,6 km | 2.000 m | 2km SE of Damparis, France | usgs.gov |
31/7/06 | 20:48 | 3,4 | 32,2 km | 14.000 m | France | usgs.gov |
31/7/99 | 20:43 | 3,1 | 88,1 km | 12.000 m | France | usgs.gov |
6/8/97 | 4:26 | 3,6 | 75 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
25/10/91 | 11:48 | 3,2 | 21,4 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
4/7/91 | 1:47 | 3,7 | 51,4 km | 9.200 m | France | usgs.gov |
14/4/91 | 13:11 | 3,3 | 89,2 km | 3.700 m | France | usgs.gov |
13/3/91 | 21:31 | 3,2 | 99,2 km | 10.100 m | France | usgs.gov |
4/4/89 | 10:08 | 3,1 | 95,2 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
18/11/87 | 9:32 | 3,9 | 88 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 21410
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 21410 Fleurey-sur-Ouche: 26,3 %
Sainte-Marie-sur-Ouche: 23,3 %
Mâlain: 18 %
Saint-Victor-sur-Ouche: 9 %
Gissey-sur-Ouche: 5,3 %
Altres: 18 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.