Codi Postal 30920 - Codonhan, Llenguadoc-Rosselló
Ciutat principal | Codonhan |
Àrea de Codi Postal 30920 | 4,689 km² |
Població | 2.875 |
Població masculina | 1.427 (49,6 %) |
Població femenina | 1.448 (50,4 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +150,9 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +39,2 % |
Edat mitjana | 40,4 anys |
Edat mitjana homes | 40,5 anys |
Dona d'edat mitjana | 40,3 anys |
Hora local | dissabte 8:41 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 43.723149871182116° / 4.227618324477082° |
Codis Postals relacionats | 30921 CEDEX 9, 30922 CEDEX 9, 30923 CEDEX 9, 30924 CEDEX 9, 30925 CEDEX 9, 30929 CEDEX 2 |
Mapa de: Codi Postal 30920
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 30920
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 1.146 | 1.665 | 2.066 | 2.875 |
Densitat de població | 244,4 / km² | 355,1 / km² | 440,6 / km² | 613,2 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 30920
Increment del 39,2 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 30920 | +150,9 % | +72,7 % | +39,2 % |
Codonhan | +153,4 % | +74,2 % | +39,3 % |
Gard | +50,4 % | +29,4 % | +17,6 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 30920
Mitjana d'edat: 40,4 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 30920 | 40,4 anys | 40,3 anys | 40,5 anys |
Codonhan | 40,4 anys | 40,3 anys | 40,5 anys |
Gard | 42,1 anys | 43,4 anys | 40,8 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 30920
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 93 | 73 | 167 |
5-9 | 102 | 111 | 213 |
10-14 | 104 | 101 | 206 |
15-19 | 92 | 79 | 172 |
20-24 | 64 | 69 | 133 |
25-29 | 66 | 69 | 136 |
30-34 | 76 | 78 | 154 |
35-39 | 103 | 135 | 239 |
40-44 | 126 | 110 | 237 |
45-49 | 98 | 110 | 209 |
50-54 | 122 | 117 | 239 |
55-59 | 94 | 91 | 185 |
60-64 | 91 | 91 | 183 |
65-69 | 56 | 59 | 116 |
70-74 | 56 | 42 | 98 |
75-79 | 39 | 47 | 87 |
80-84 | 22 | 31 | 53 |
85 Plus | 23 | 35 | 58 |
Densitat de població de Codi Postal 30920
Densitat de població: 613,2 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 30920 | 2.875 | 4,689 km² | 613,2 / km² |
Codonhan | 2.869 | 4,65 km² | 617,1 / km² |
Gard | 746.935 | 5.875,2 km² | 127,1 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codi Postal 30920 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1500 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 30920 Prefix d'Àrea 4: 75,5 %
Prefix d'Àrea 6: 18,9 %
Prefix d'Àrea 9: 3,8 %
Altres: 1,9 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 16,7 %
Serveis per a la Llar: 11,8 %
Menjar: 9 %
indústria: 9 %
Mèdic: 7,9 %
Serveis professionals: 7,2 %
Restaurants: 7 %
Automoció: 6,6 %
Centres de Bellesa i Spas: 6,4 %
Altres: 18,4 %
Negocis a Codi Postal 30920
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 30920
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 30920 | 21.324 t | 7,42 t | 4.547 t/km² |
Codonhan | 21.280 t | 7,42 t | 4.576 t/km² |
Gard | 5.541.086 t | 7,42 t | 943,1 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 30920
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 21.324 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,42 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 4.547 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (10) |
Terratrèmol | Mitjana (2,2) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
2/8/11 | 18:36 | 4,3 | 65,4 km | 4.000 m | France | usgs.gov |
5/4/03 | 17:28 | 3,1 | 42,4 km | 3.000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
2/11/98 | 9:32 | 3,1 | 79,6 km | 2.000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
18/8/98 | 2:56 | 3,2 | 93,3 km | 2.000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
9/2/98 | 6:16 | 3,2 | 69,3 km | 4.000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
24/3/96 | 20:27 | 3,1 | 45,1 km | 10.000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
4/3/93 | 1:25 | 3,1 | 55,8 km | 33.000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
1/3/93 | 17:59 | 3,1 | 98,8 km | 10.000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
1/1/93 | 13:00 | 3,6 | 34 km | 10.000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
15/11/92 | 4:06 | 3,1 | 42,3 km | 10.000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 30920
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.