Ciutat principal | Becièras |
Àrea de Codi Postal 31660 | 47,2 km² |
Població | 6.941 |
Població masculina | 3.394 (48,9 %) |
Població femenina | 3.547 (51,1 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +370,9 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +79,3 % |
Edat mitjana | 37,7 anys |
Edat mitjana homes | 36,6 anys |
Dona d'edat mitjana | 38,8 anys |
Ciutats associades | Buset de Tarn |
Hora local | dimarts 5:12 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 43.778608414253625° / 1.6035887484826892° |
Codis Postals relacionats | 31608 CEDEX, 31609 CEDEX, 31620, 31621 CEDEX, 31650, 31670 |
Mapa de: Codi Postal 31660
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 31660
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 1.474 | 2.666 | 3.872 | 6.941 |
Densitat de població | 31,3 / km² | 56,5 / km² | 82,1 / km² | 147,2 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 31660
Increment del 79,3 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 31660 | +370,9 % | +160,4 % | +79,3 % |
Buset de Tarn | +582,5 % | +226,3 % | +102,8 % |
Alta Garona | +77 % | +43,9 % | +25,7 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 31660
Mitjana d'edat: 37,7 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 31660 | 37,7 anys | 38,8 anys | 36,6 anys |
Buset de Tarn | 36,3 anys | 36,7 anys | 35,8 anys |
Alta Garona | 37,4 anys | 38,7 anys | 36 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 31660
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 310 | 259 | 569 |
5-9 | 287 | 267 | 554 |
10-14 | 248 | 216 | 464 |
15-19 | 155 | 142 | 298 |
20-24 | 112 | 133 | 246 |
25-29 | 195 | 206 | 401 |
30-34 | 275 | 284 | 559 |
35-39 | 351 | 350 | 702 |
40-44 | 282 | 270 | 553 |
45-49 | 213 | 176 | 389 |
50-54 | 157 | 195 | 352 |
55-59 | 162 | 175 | 337 |
60-64 | 201 | 180 | 382 |
65-69 | 111 | 129 | 241 |
70-74 | 117 | 121 | 238 |
75-79 | 97 | 141 | 238 |
80-84 | 71 | 111 | 182 |
85 Plus | 50 | 193 | 244 |
Densitat de població de Codi Postal 31660
Densitat de població: 147,2 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 31660 | 6.941 | 47,2 km² | 147,2 / km² |
Buset de Tarn | 3.044 | 30,4 km² | 100,0 / km² |
Alta Garona | 1,3 milions | 6.357,5 km² | 212,1 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 31660
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 31660 Prefix d'Àrea 5: 80,8 %
Prefix d'Àrea 6: 14,6 %
Altres: 4,6 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 15,2 %
Serveis per a la Llar: 12,1 %
Mèdic: 11,9 %
indústria: 8,3 %
Serveis professionals: 8,2 %
Menjar: 7,6 %
Automoció: 5,2 %
Altres: 31,3 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 6 | 4.0 | 0,9 |
Salut i medicina | 9 | 5.0 | 1,3 |
Negocis a Codi Postal 31660
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 31660
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 31660 | 55.264 t | 7,96 t | 1.171 t/km² |
Buset de Tarn | 24.229 t | 7,96 t | 796 t/km² |
Alta Garona | 10.762.531 t | 7,98 t | 1.692 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 31660
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 55.264 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,96 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.171 t/km² |
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
21/9/01 | 1:17 | 3,3 | 28,6 km | None | France | usgs.gov |
5/6/93 | 18:51 | 3,5 | 98,7 km | 14.200 m | France | usgs.gov |
11/12/87 | 12:33 | 3,3 | 71,7 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
4/2/86 | 22:02 | 3,1 | 95,2 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
2/10/85 | 6:41 | 3,8 | 85,5 km | 15.600 m | France | usgs.gov |
28/2/85 | 5:07 | 3,1 | 68,1 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.