Ciutat principal | Pont-Péan |
Àrea de Codi Postal 35131 | 18,8 km² |
Població | 11.326 |
Població masculina | 5.615 (49,6 %) |
Població femenina | 5.711 (50,4 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +51,4 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +15,8 % |
Edat mitjana | 38,9 anys |
Edat mitjana homes | 37,9 anys |
Dona d'edat mitjana | 39,9 anys |
Ciutats associades | Chartres-de-Bretagne |
Hora local | dimecres 17:02 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 48.028964656894054° / -1.7017593029412055° |
Codis Postals relacionats | 35130, 35132, 35133, 35134, 35135, 35136 |
Mapa de: Codi Postal 35131
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 35131
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 7.480 | 8.897 | 9.782 | 11.326 |
Densitat de població | 398,9 / km² | 474,5 / km² | 521,7 / km² | 604,0 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 35131
Increment del 15,8 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 35131 | +51,4 % | +27,3 % | +15,8 % |
Chartres-de-Bretagne | +40,6 % | +20,8 % | +11,9 % |
Ille i Vilaine | +47,4 % | +29,2 % | +18,1 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 35131
Mitjana d'edat: 38,9 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 35131 | 38,9 anys | 39,9 anys | 37,9 anys |
Chartres-de-Bretagne | 39,5 anys | 41 anys | 38 anys |
Ille i Vilaine | 37,5 anys | 38,7 anys | 36,2 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 35131
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 311 | 334 | 646 |
5-9 | 386 | 345 | 732 |
10-14 | 427 | 373 | 800 |
15-19 | 405 | 385 | 790 |
20-24 | 362 | 345 | 707 |
25-29 | 367 | 358 | 725 |
30-34 | 331 | 291 | 622 |
35-39 | 381 | 431 | 813 |
40-44 | 464 | 478 | 943 |
45-49 | 459 | 447 | 906 |
50-54 | 390 | 430 | 820 |
55-59 | 401 | 429 | 830 |
60-64 | 319 | 359 | 678 |
65-69 | 215 | 219 | 435 |
70-74 | 181 | 170 | 351 |
75-79 | 120 | 138 | 258 |
80-84 | 55 | 102 | 157 |
85 Plus | 42 | 79 | 121 |
Densitat de població de Codi Postal 35131
Densitat de població: 604,0 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 35131 | 11.326 | 18,8 km² | 604,0 / km² |
Chartres-de-Bretagne | 7.369 | 10 km² | 735,9 / km² |
Ille i Vilaine | 1,0 milions | 6.838 km² | 151,8 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codi Postal 35131 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 35131 Prefix d'Àrea 2: 78,8 %
Prefix d'Àrea 6: 10,9 %
Prefix d'Àrea 9: 8,8 %
Altres: 1,5 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 35131
Indústries
Distribució comercial per indústria Serveis professionals: 12,7 %
Mèdic: 12,4 %
Compres: 11,4 %
indústria: 11,1 %
Serveis per a la Llar: 10,2 %
Restaurants: 6 %
Automoció: 5,5 %
Menjar: 5 %
Altres: 25,6 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 14 | 4.1 | 1,2 |
Perruqueries | 7 | 4.1 | 0,6 |
Salons de bellesa | 9 | 4.2 | 0,8 |
Botigues de queviures i supermercats | 9 | 3.8 | 0,8 |
Immobiliària | 10 | 3.8 | 0,9 |
Instal · lació elèctrica | 7 | 3.0 | 0,6 |
Medicina Alternativa | 8 | 4.7 | 0,7 |
Salut i medicina | 14 | 4.6 | 1,2 |
Gestió empresarial | 8 | 4.8 | 0,7 |
Bars, pubs i tavernes | 7 | 4.2 | 0,6 |
Negocis a Codi Postal 35131
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 35131
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 35131 | 83.915 t | 7,41 t | 4.475 t/km² |
Chartres-de-Bretagne | 54.796 t | 7,44 t | 5.471 t/km² |
Ille i Vilaine | 7.642.877 t | 7,36 t | 1.117 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 35131
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 83.915 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,41 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 4.475 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
27/9/17 | 18:43 | 3,6 | 19 km | 2.340 m | 0km WNW of Tresboeuf, France | usgs.gov |
21/11/13 | 1:53 | 4,5 | 92,1 km | 4.000 m | 1km WSW of Plescop, France | usgs.gov |
20/11/07 | 19:04 | 3,1 | 93 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
6/12/06 | 2:27 | 3,1 | 48,7 km | 3.000 m | France | usgs.gov |
4/11/04 | 5:58 | 3,8 | 45,8 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
12/1/04 | 4:30 | 3,2 | 90,3 km | 6.000 m | France | usgs.gov |
2/1/03 | 7:55 | 3,1 | 50 km | 4.000 m | France | usgs.gov |
6/12/02 | 1:55 | 3,4 | 91,9 km | 15.000 m | France | usgs.gov |
11/7/02 | 4:03 | 3,8 | 73,4 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
4/12/00 | 16:15 | 3,3 | 61,3 km | 3.000 m | France | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 35131
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 35131 Chartres-de-Bretagne: 76,3 %
Pont: 22,6 %
Altres: 1,1 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.