Codi Postal 59510 - Hem, Nord – Pas de Calais
Ciutat principal | Hem |
Àrea de Codi Postal 59510 | 10,8 km² |
Població | 17.608 |
Població masculina | 8.477 (48,1 %) |
Població femenina | 9.131 (51,9 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -40,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -18,3 % |
Edat mitjana | 37,1 anys |
Edat mitjana homes | 35,2 anys |
Dona d'edat mitjana | 38,9 anys |
Hora local | dijous 5:16 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 50.65283142923174° / 3.192353455429851° |
Codis Postals relacionats | 59500, 59504 CEDEX, 59505 CEDEX, 59507 CEDEX, 59520, 59530 |
Mapa de: Codi Postal 59510
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 59510
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 29.483 | 24.595 | 21.549 | 17.608 |
Densitat de població | 2.732 / km² | 2.279 / km² | 1.996 / km² | 1.631 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 59510
Reducció d'un 18,3 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 59510 | -40,3 % | -28,4 % | -18,3 % |
Hem | -42,6 % | -30,4 % | -19,5 % |
Nord | -1,9 % | -2,1 % | -1 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 59510
Mitjana d'edat: 37,1 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 59510 | 37,1 anys | 38,9 anys | 35,2 anys |
Hem | 37,5 anys | 39,3 anys | 35,5 anys |
Nord | 36,6 anys | 38,2 anys | 34,8 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 59510
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 626 | 599 | 1.225 |
5-9 | 648 | 641 | 1.290 |
10-14 | 645 | 622 | 1.267 |
15-19 | 719 | 635 | 1.354 |
20-24 | 603 | 586 | 1.189 |
25-29 | 485 | 483 | 969 |
30-34 | 494 | 503 | 997 |
35-39 | 601 | 638 | 1.239 |
40-44 | 616 | 631 | 1.247 |
45-49 | 586 | 591 | 1.177 |
50-54 | 554 | 656 | 1.211 |
55-59 | 545 | 563 | 1.109 |
60-64 | 386 | 466 | 853 |
65-69 | 289 | 347 | 637 |
70-74 | 263 | 342 | 605 |
75-79 | 205 | 338 | 544 |
80-84 | 130 | 274 | 405 |
85 Plus | 84 | 216 | 300 |
Densitat de població de Codi Postal 59510
Densitat de població: 1.631 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 59510 | 17.608 | 10,8 km² | 1.631 / km² |
Hem | 15.853 | 9,7 km² | 1.641 / km² |
Nord | 2,5 milions | 5.749,6 km² | 443,5 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 59510 Prefix d'Àrea 3: 77,7 %
Prefix d'Àrea 6: 14,2 %
Prefix d'Àrea 9: 7 %
Altres: 1,1 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 59510
Indústries
Distribució comercial per indústria Mèdic: 16,1 %
Compres: 14,7 %
Serveis professionals: 12,2 %
indústria: 11 %
Serveis per a la Llar: 7,5 %
Menjar: 6,1 %
Restaurants: 5,3 %
Educació: 5 %
Altres: 22 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 8 | 4.5 | 0,5 |
Perruqueries | 10 | 4.6 | 0,6 |
Salons de bellesa | 11 | 4.5 | 0,6 |
Administració pública | 13 | 3.0 | 0,7 |
Preescolars i guarderies | 6 | 4.9 | 0,3 |
Companyies de Crèdit | 11 | 2.1 | 0,6 |
Botigues de queviures i supermercats | 13 | 4.0 | 0,7 |
Forns | 6 | 4.4 | 0,3 |
Constructors Generals | 9 | 4.4 | 0,5 |
Immobiliària | 10 | 3.9 | 0,6 |
Dentistes | 6 | 3.8 | 0,3 |
Els metges generals | 11 | 4.1 | 0,6 |
Els terapeutes de la parla | 8 | 5.0 | 0,5 |
Fisioteràpia | 6 | 4.4 | 0,3 |
Infermeres | 17 | 3.2 | 1,0 |
Medicina Alternativa | 10 | 4.8 | 0,6 |
Salut i medicina | 73 | 4.3 | 4,1 |
Gestió empresarial | 16 | 3.6 | 0,9 |
Botigues d'electrònica | 12 | 4.2 | 0,7 |
Botigues de roba | 6 | 4.1 | 0,3 |
Farmàcies i drogueries | 9 | 4.4 | 0,5 |
Ferreteria | 6 | 4.7 | 0,3 |
Centres de fitness | 6 | 4.5 | 0,3 |
Negocis a Codi Postal 59510
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 59510
barat: 46,7 %
moderat: 40 %
car: 13,3 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 59510
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 59510 | 123.086 t | 6,99 t | 11.405 t/km² |
Hem | 110.958 t | 7 t | 11.488 t/km² |
Nord | 17.754.531 t | 6,96 t | 3.087 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 59510
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 123.086 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 6,99 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 11.405 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
13/7/08 | 18:33 | 3,2 | 49 km | 4.000 m | Belgium | usgs.gov |
13/7/08 | 6:45 | 3,8 | 97,9 km | 4.000 m | Belgium | usgs.gov |
27/2/05 | 0:16 | 3,1 | 22,3 km | 4.000 m | France | usgs.gov |
2/7/01 | 9:06 | 3,1 | 64,5 km | 5.000 m | Belgium | usgs.gov |
19/6/95 | 18:54 | 4,3 | 53,6 km | 20.000 m | Belgium | usgs.gov |
20/7/94 | 11:01 | 3,5 | 69,9 km | 5.000 m | Belgium | usgs.gov |
20/7/94 | 11:01 | 3,1 | 62,1 km | 5.000 m | Belgium | usgs.gov |
29/8/92 | 2:22 | 4,1 | 85,3 km | 17.900 m | Belgium | usgs.gov |
26/8/92 | 16:41 | 3,9 | 94,9 km | 10.000 m | Belgium | usgs.gov |
26/1/92 | 18:43 | 3,5 | 95,4 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 59510
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutat principal
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 59510 Hem: 91,1 %
Forest-sur-Marque: 8,3 %
Altres: 0,6 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.