Codi Postal 60149 - França
Àrea de Codi Postal 60149 | 16,6 km² |
Població | 1.265 |
Població masculina | 625 (49,4 %) |
Població femenina | 640 (50,6 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +68,9 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +23,2 % |
Edat mitjana | 39 anys |
Edat mitjana homes | 36,9 anys |
Dona d'edat mitjana | 41,1 anys |
Ciutats associades | Saint-Crépin-Ibouvillers |
Hora local | dimecres 12:05 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 49.2614925325182° / 2.065960634393389° |
Codis Postals relacionats | 60129, 60130, 60134, 60138, 60140, 60141 |
Mapa de: Codi Postal 60149
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 60149
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 749 | 908 | 1.027 | 1.265 |
Densitat de població | 45,0 / km² | 54,6 / km² | 61,7 / km² | 76,0 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 60149
Increment del 23,2 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 60149 | +68,9 % | +39,3 % | +23,2 % |
St.-Crépin-Ibouvillers | +64 % | +36,8 % | +21 % |
Oise | +13,4 % | +7,6 % | +5 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 60149
Mitjana d'edat: 39 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 60149 | 39 anys | 41,1 anys | 36,9 anys |
St.-Crépin-Ibouvillers | 38,8 anys | 40,9 anys | 36,7 anys |
Oise | 37,8 anys | 38,8 anys | 36,8 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 60149
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 35 | 30 | 65 |
5-9 | 52 | 40 | 93 |
10-14 | 55 | 37 | 93 |
15-19 | 46 | 49 | 96 |
20-24 | 36 | 37 | 74 |
25-29 | 32 | 24 | 57 |
30-34 | 38 | 39 | 77 |
35-39 | 44 | 51 | 96 |
40-44 | 45 | 54 | 99 |
45-49 | 56 | 50 | 107 |
50-54 | 60 | 43 | 104 |
55-59 | 44 | 35 | 79 |
60-64 | 33 | 34 | 68 |
65-69 | 18 | 16 | 35 |
70-74 | 6 | 12 | 18 |
75-79 | 8 | 6 | 14 |
80-84 | 4 | 26 | 31 |
85 Plus | 13 | 56 | 69 |
Densitat de població de Codi Postal 60149
Densitat de població: 76,0 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 60149 | 1.265 | 16,6 km² | 76,0 / km² |
St.-Crépin-Ibouvillers | 1.369 | 19,7 km² | 69,6 / km² |
Oise | 814.689 | 5.889,1 km² | 138,3 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codi Postal 60149 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 60149 Prefix d'Àrea 3: 82,1 %
Prefix d'Àrea 6: 12,8 %
Prefix d'Àrea 9: 5,1 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 16,3 %
Serveis professionals: 11,3 %
Serveis per a la Llar: 10,4 %
indústria: 10,4 %
Mèdic: 10 %
Menjar: 9,5 %
Restaurants: 5,9 %
Educació: 5 %
Altres: 21,3 %
Negocis a Codi Postal 60149
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 60149
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 60149 | 9.741 t | 7,7 t | 585,3 t/km² |
St.-Crépin-Ibouvillers | 10.542 t | 7,7 t | 536,3 t/km² |
Oise | 6.278.034 t | 7,71 t | 1.066 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 60149
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 9.741 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,7 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 585,3 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (8) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorSobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.