- Món
- »
- FR
- »
- Auger-Saint-Vincent
- »
- 60800
Codi Postal 60800 - Auger-Saint-Vincent, Picardia
Ciutat principal | Auger-Saint-Vincent |
Àrea de Codi Postal 60800 | 119,1 km² |
Població | 18.117 |
Població masculina | 8.782 (48,5 %) |
Població femenina | 9.335 (51,5 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | -9,4 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | -4 % |
Edat mitjana | 39,8 anys |
Edat mitjana homes | 38,4 anys |
Dona d'edat mitjana | 41,2 anys |
Ciutats associades | Duvy |
Hora local | dimecres 1:58 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 49.22639779868338° / 2.851036470163337° |
Codis Postals relacionats | 60801 CEDEX, 60802 CEDEX, 60803 CEDEX, 60804 CEDEX, 60810, 60820 |
Mapa de: Codi Postal 60800
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 60800
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 20.004 | 19.461 | 18.874 | 18.117 |
Densitat de població | 167,9 / km² | 163,4 / km² | 158,5 / km² | 152,1 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 60800
Reducció d'un 4 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 60800 | -9,4 % | -6,9 % | -4 % |
Duvy | +47,3 % | +24,9 % | +13,8 % |
Oise | +13,4 % | +7,6 % | +5 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 60800
Mitjana d'edat: 39,8 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 60800 | 39,8 anys | 41,2 anys | 38,4 anys |
Duvy | 38,7 anys | 40,2 anys | 37,1 anys |
Oise | 37,8 anys | 38,8 anys | 36,8 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 60800
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 520 | 554 | 1.075 |
5-9 | 643 | 554 | 1.198 |
10-14 | 611 | 551 | 1.162 |
15-19 | 589 | 574 | 1.163 |
20-24 | 483 | 534 | 1.017 |
25-29 | 591 | 596 | 1.188 |
30-34 | 513 | 493 | 1.007 |
35-39 | 639 | 645 | 1.285 |
40-44 | 659 | 717 | 1.377 |
45-49 | 684 | 684 | 1.368 |
50-54 | 640 | 660 | 1.300 |
55-59 | 604 | 686 | 1.290 |
60-64 | 562 | 478 | 1.040 |
65-69 | 264 | 342 | 606 |
70-74 | 270 | 367 | 638 |
75-79 | 245 | 367 | 613 |
80-84 | 161 | 265 | 426 |
85 Plus | 103 | 269 | 373 |
Densitat de població de Codi Postal 60800
Densitat de població: 152,1 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 60800 | 18.117 | 119,1 km² | 152,1 / km² |
Duvy | 486 | 8,6 km² | 56,7 / km² |
Oise | 814.689 | 5.889,1 km² | 138,3 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 60800 Prefix d'Àrea 3: 83,1 %
Prefix d'Àrea 6: 11 %
Altres: 5,9 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 60800
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 17,8 %
Serveis professionals: 10,6 %
indústria: 10,1 %
Mèdic: 8,7 %
Serveis per a la Llar: 8,5 %
Restaurants: 5,7 %
Menjar: 5,5 %
Automoció: 5,4 %
Altres: 27,9 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Taller de cotxes | 18 | 3.7 | 1,0 |
Perruqueries | 19 | 4.3 | 1,0 |
Salons de bellesa | 20 | 4.3 | 1,1 |
Autoescoles | 8 | 3.6 | 0,4 |
Bancs | 13 | 3.4 | 0,7 |
Caixers automàtics | 10 | 3.1 | 0,6 |
Companyies de Crèdit | 19 | 3.4 | 1,0 |
Botigues de queviures i supermercats | 21 | 3.6 | 1,2 |
Forns | 10 | 4.1 | 0,6 |
Altres construccions | 15 | 3.9 | 0,8 |
Constructors Generals | 18 | 4.1 | 1,0 |
Immobiliària | 17 | 3.8 | 0,9 |
Les companyies mòbils | 7 | 3.2 | 0,4 |
Venda a l'engròs de maquinària | 9 | 4.0 | 0,5 |
Dentistes | 9 | 3.6 | 0,5 |
Salut i medicina | 43 | 3.3 | 2,4 |
Disseny especialitzat | 7 | 2.0 | 0,4 |
Gestió empresarial | 14 | 3.5 | 0,8 |
Bars, pubs i tavernes | 13 | 4.0 | 0,7 |
Pizza | 8 | 3.9 | 0,4 |
Botigues d'electrònica | 11 | 3.8 | 0,6 |
Botigues de roba | 8 | 4.0 | 0,4 |
Electrodomèstics i béns | 7 | 3.8 | 0,4 |
Farmàcies i drogueries | 8 | 4.3 | 0,4 |
Ferreteria | 8 | 3.7 | 0,4 |
Negocis a Codi Postal 60800
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 60800
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 60800 | 139.799 t | 7,72 t | 1.173 t/km² |
Duvy | 3.764 t | 7,74 t | 439,3 t/km² |
Oise | 6.278.034 t | 7,71 t | 1.066 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 60800
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 139.799 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,72 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.173 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (8) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorSobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.