Àrea de Codi Postal 69001 | 1,574 km² |
Població | 26.377 |
Població masculina | 12.523 (47,5 %) |
Població femenina | 13.854 (52,5 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +17,2 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +5,1 % |
Edat mitjana | 32,6 anys |
Edat mitjana homes | 32,7 anys |
Dona d'edat mitjana | 32,6 anys |
Prefixos d'Àrea | 4 |
Ciutats associades | Lió |
Barris | Arrondissement 1ER, Cordeliers - Jacobins, Grande Côte - Annonciade, Griffon - Royale, Pentes de la Croix-Rousse, Terreaux, Terreaux - Bât d'Argent |
Hora local | dimarts 18:41 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 45.769930604799335° / 4.8285596238921205° |
Codis Postals relacionats | 69000, 69002, 69003, 69004, 69005, 69006 |
Mapa de: Codi Postal 69001
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 69001
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 22.511 | 24.240 | 25.098 | 26.377 |
Densitat de població | 14.297 / km² | 15.395 / km² | 15.940 / km² | 16.753 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 69001
Increment del 5,1 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 69001 | +17,2 % | +8,8 % | +5,1 % |
4th Arrondissement | +29,3 % | +16,1 % | +9,5 % |
Roine | +30,9 % | +17,3 % | +10,3 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 69001
Mitjana d'edat: 32,6 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 69001 | 32,6 anys | 32,6 anys | 32,7 anys |
4th Arrondissement | 33,5 anys | 34,2 anys | 32,7 anys |
Roine | 36,5 anys | 37,7 anys | 35,2 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 69001
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 739 | 828 | 1.567 |
5-9 | 611 | 531 | 1.143 |
10-14 | 547 | 572 | 1.119 |
15-19 | 785 | 926 | 1.711 |
20-24 | 1.457 | 1.859 | 3.316 |
25-29 | 1.420 | 1.601 | 3.021 |
30-34 | 1.314 | 1.168 | 2.482 |
35-39 | 1.079 | 987 | 2.067 |
40-44 | 865 | 807 | 1.672 |
45-49 | 710 | 726 | 1.436 |
50-54 | 596 | 671 | 1.267 |
55-59 | 600 | 643 | 1.243 |
60-64 | 528 | 557 | 1.086 |
65-69 | 357 | 392 | 749 |
70-74 | 304 | 385 | 690 |
75-79 | 248 | 354 | 602 |
80-84 | 204 | 409 | 613 |
85 Plus | 160 | 440 | 600 |
Densitat de població de Codi Postal 69001
Densitat de població: 16.753 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 69001 | 26.377 | 1,574 km² | 16.753 / km² |
4th Arrondissement | 489.673 | 48 km² | 10.196 / km² |
Roine | 1,8 milions | 3.258,8 km² | 543,3 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codi Postal 69001 Dades de població històrica i prevista
Població estimada de l'any 1500 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a 69001 Terreaux - Bât d'Argent: 26 %
Griffon - Royale: 18,3 %
Grande Côte - Annonciade: 13,3 %
Arrondissement 1ER: 9 %
Pentes de la Croix-Rousse: 6,8 %
Altres: 26,6 %
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 69001 Prefix d'Àrea 4: 71,6 %
Prefix d'Àrea 6: 17,1 %
Prefix d'Àrea 9: 9,1 %
Altres: 2,2 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 69001
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 20 %
Serveis professionals: 19,4 %
Restaurants: 15 %
Mèdic: 8,6 %
Altres: 36,9 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Edat mitjana de negoci | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|---|
Perruqueries | 48 | 4.3 | 1,8 | |
Salons de bellesa | 49 | 4.3 | 1,9 | |
L'educació cultural | 48 | 4.8 | 1,8 | |
Les galeries d'art | 66 | 4.5 | 2,5 | |
Sales de concerts i teatres | 37 | 4.5 | 1,4 | |
Companyies de Crèdit | 42 | 3.1 | 1,6 | |
Botigues de queviures i supermercats | 53 | 3.9 | 2,0 | |
Immobiliària | 79 | 3.4 | 3,0 | |
Altres grups d'empreses | 44 | 4.3 | 1,7 | |
Els psiquiatres i psicoterapeutes | 53 | 4.3 | 2,0 | |
Medicina Alternativa | 43 | 4.7 | 1,6 | |
Salut i medicina | 195 | 3.9 | 7,4 | |
Advocats legals | 41 | 3.9 | 1,6 | |
Arquitectes | 62 | 4.6 | 2,4 | |
Disseny especialitzat | 84 | 4.8 | 3,2 | |
Gestió empresarial | 70 | 4.5 | 2,7 | |
Publicitat i Màrqueting | 48 | 4.4 | 1,8 | |
Bars, pubs i tavernes | 245 | 22,6 anys | 4.0 | 9,3 |
Cafès | 65 | 4.1 | 2,5 | |
Restaurants de menjar ràpid | 36 | 4.0 | 1,4 | |
Restaurants francesos | 92 | 4.1 | 3,5 | |
Altres compres | 48 | 4.1 | 1,8 | |
Botigues d'electrònica | 59 | 4.5 | 2,2 | |
Botigues de roba | 153 | 4.1 | 5,8 | |
Joieries i Rellotges | 43 | 4.4 | 1,6 | |
Material d'oficina i papereries | 35 | 3.2 | 1,3 | |
Roba dona | 37 | 4.0 | 1,4 | |
Roba home | 47 | 4.5 | 1,8 |
Negocis a Codi Postal 69001
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 69001
moderat: 39,7 %
barat: 23,2 %
car: 19,1 %
Molt Car: 18 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 69001
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 69001 | 212.956 t | 8,07 t | 135.258 t/km² |
4th Arrondissement | 3.953.407 t | 8,07 t | 82.324 t/km² |
Roine | 14.324.663 t | 8,09 t | 4.395 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 69001
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 212.956 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,07 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 135.258 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (10) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
9/7/07 | 15:24 | 3,1 | 66,2 km | 3.000 m | France | usgs.gov |
11/1/06 | 2:32 | 4,1 | 50,7 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
28/2/04 | 14:59 | 3,7 | 54,3 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
28/1/04 | 14:20 | 3,1 | 56,3 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
28/1/04 | 12:09 | 3,8 | 61,3 km | 3.000 m | France | usgs.gov |
2/12/03 | 9:08 | 3,1 | 78,7 km | 8.000 m | France | usgs.gov |
25/7/02 | 11:01 | 3,5 | 54,1 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
25/7/02 | 10:44 | 3,4 | 52,1 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
5/11/01 | 0:53 | 3,4 | 89,7 km | 4.000 m | France | usgs.gov |
17/8/00 | 10:30 | 3,2 | 98,8 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 69001
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.