Codi Postal 75116 - París, Illa de França
Ciutat principal | París |
Àrea de Codi Postal 75116 | 3,773 km² |
Població | 63.887 |
Població masculina | 28.873 (45,2 %) |
Població femenina | 35.014 (54,8 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +10,8 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +3,4 % |
Edat mitjana | 41,8 anys |
Edat mitjana homes | 39,7 anys |
Dona d'edat mitjana | 43,6 anys |
Prefixos d'Àrea | 1 |
Barris | Chaillot, Muette, Passy, Trocadéro/Iéna |
Hora local | diumenge 16:14 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 48.86678533058233° / 2.283495515308143° |
Codis Postals relacionats | 75110 CEDEX 02, 75111 CEDEX 02, 75112 CEDEX 02, 75113 CEDEX 02, 75114 CEDEX 08, 75115 CEDEX 15 |
Mapa de: Codi Postal 75116
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 75116
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 57.642 | 61.266 | 61.761 | 63.887 |
Densitat de població | 15.275 / km² | 16.236 / km² | 16.367 / km² | 16.930 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 75116
Increment del 3,4 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 75116 | +10,8 % | +4,3 % | +3,4 % |
París | +17,9 % | +9,2 % | +5,4 % |
Paris | +17,8 % | +9,2 % | +5,4 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 75116
Mitjana d'edat: 41,8 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 75116 | 41,8 anys | 43,6 anys | 39,7 anys |
París | 37 anys | 38 anys | 35,8 anys |
Paris | 37 anys | 38 anys | 35,8 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 75116
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 1.399 | 1.506 | 2.906 |
5-9 | 1.674 | 1.526 | 3.201 |
10-14 | 1.723 | 1.654 | 3.377 |
15-19 | 1.938 | 2.117 | 4.055 |
20-24 | 2.072 | 2.482 | 4.554 |
25-29 | 1.950 | 2.256 | 4.206 |
30-34 | 1.791 | 2.020 | 3.811 |
35-39 | 1.997 | 2.318 | 4.316 |
40-44 | 1.905 | 2.262 | 4.168 |
45-49 | 1.925 | 2.347 | 4.272 |
50-54 | 1.796 | 2.169 | 3.965 |
55-59 | 1.861 | 2.390 | 4.251 |
60-64 | 1.956 | 2.281 | 4.238 |
65-69 | 1.234 | 1.754 | 2.989 |
70-74 | 1.030 | 1.379 | 2.410 |
75-79 | 970 | 1.486 | 2.457 |
80-84 | 930 | 1.412 | 2.343 |
85 Plus | 724 | 1.654 | 2.378 |
Densitat de població de Codi Postal 75116
Densitat de població: 16.930 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 75116 | 63.887 | 3,773 km² | 16.930 / km² |
París | 2,3 milions | 105,4 km² | 21.502 / km² |
Paris | 2,3 milions | 105,2 km² | 21.491 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Població prevista per a Codi Postal 75116
Població estimada de l'any 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Barris
Distribució d'empreses per barri a 75116 Chaillot: 37,7 %
Passy: 21,2 %
Muette: 14 %
Trocadéro/Iéna: 5,8 %
Altres: 21,3 %
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 75116 Prefix d'Àrea 1: 84,5 %
Prefix d'Àrea 6: 8,7 %
Prefix d'Àrea 9: 5,4 %
Altres: 1,4 %
Concentració d'empreses a Codi Postal 75116
Indústries
Distribució comercial per indústria Serveis professionals: 30,9 %
Mèdic: 13,6 %
Compres: 12,7 %
Serveis per a la Llar: 6,2 %
Restaurants: 5,8 %
Altres: 30,8 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Edat mitjana de negoci | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|---|
Perruqueries | 98 | 4.4 | 1,5 | |
Salons de bellesa | 113 | 4.3 | 1,8 | |
Ambaixades i consolats | 83 | 2.6 | 1,3 | |
Bancs | 96 | 3.5 | 1,5 | |
Companyies de Crèdit | 295 | 28,5 anys | 4.0 | 4,6 |
Immobiliària | 468 | 26,4 anys | 3.6 | 7,3 |
Un altre tipus d'allotjament | 77 | 4.3 | 1,2 | |
Cirurgia plàstica | 76 | 4.5 | 1,2 | |
Dentistes | 162 | 4.1 | 2,5 | |
Els psiquiatres i psicoterapeutes | 91 | 3.8 | 1,4 | |
Salut i medicina | 795 | 4.2 | 12,4 | |
Advocats legals | 855 | 28,1 anys | 4.3 | 13,4 |
Comptadors | 101 | 4.0 | 1,6 | |
Gestió empresarial | 444 | 26,2 anys | 4.4 | 6,9 |
Notaris | 508 | 3.7 | 8,0 | |
Publicitat i Màrqueting | 86 | 33,4 anys | 4.4 | 1,3 |
Bars, pubs i tavernes | 116 | 3.8 | 1,8 | |
Restaurants francesos | 83 | 3.9 | 1,3 | |
Botigues de mobles | 76 | 3.7 | 1,2 | |
Botigues de roba | 156 | 4.0 | 2,4 | |
Material d'oficina i papereries | 117 | 44,7 anys | 3.8 | 1,8 |
Negocis a Codi Postal 75116
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 75116
moderat: 29,9 %
car: 27,1 %
barat: 25,6 %
Molt Car: 17,4 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 75116
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 75116 | 540.941 t | 8,47 t | 143.355 t/km² |
París | 19.132.891 t | 8,44 t | 181.580 t/km² |
Paris | 19.105.065 t | 8,45 t | 181.605 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 75116
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 540.941 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 8,47 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 143.355 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorCiutat principal
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.