- Món
- »
- FR
- »
- Bordeaux-Saint-Clair
- »
- 76790
Codi Postal 76790 - Bordeaux-Saint-Clair, Alta Normandia
Ciutat principal | Bordeaux-Saint-Clair |
Àrea de Codi Postal 76790 | 41,5 km² |
Població | 4.485 |
Població masculina | 2.155 (48 %) |
Població femenina | 2.330 (52 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +14,7 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +5,3 % |
Edat mitjana | 40,7 anys |
Edat mitjana homes | 39,9 anys |
Dona d'edat mitjana | 41,4 anys |
Hora local | divendres 4:37 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 49.6977856447469° / 0.25453614792740303° |
Codis Postals relacionats | 76730, 76740, 76750, 76760, 76770, 76780 |
Mapa de: Codi Postal 76790
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 76790
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 3.909 | 4.154 | 4.261 | 4.485 |
Densitat de població | 94,1 / km² | 100,0 / km² | 102,6 / km² | 108,0 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 76790
Increment del 5,3 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 76790 | +14,7 % | +8 % | +5,3 % |
Bordeaux-Saint-Clair | +36,6 % | +15,1 % | +8 % |
Sena Marítim | -2,5 % | -1,8 % | -0,5 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 76790
Mitjana d'edat: 40,7 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 76790 | 40,7 anys | 41,4 anys | 39,9 anys |
Bordeaux-Saint-Clair | 39,3 anys | 39,9 anys | 38,7 anys |
Sena Marítim | 39,2 anys | 40,8 anys | 37,4 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 76790
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 159 | 157 | 316 |
5-9 | 164 | 159 | 323 |
10-14 | 121 | 137 | 258 |
15-19 | 119 | 130 | 250 |
20-24 | 78 | 99 | 178 |
25-29 | 108 | 117 | 225 |
30-34 | 153 | 165 | 318 |
35-39 | 178 | 160 | 338 |
40-44 | 155 | 145 | 301 |
45-49 | 153 | 135 | 288 |
50-54 | 155 | 164 | 320 |
55-59 | 170 | 169 | 339 |
60-64 | 141 | 126 | 268 |
65-69 | 81 | 89 | 171 |
70-74 | 81 | 116 | 198 |
75-79 | 66 | 82 | 149 |
80-84 | 39 | 86 | 126 |
85 Plus | 33 | 93 | 127 |
Densitat de població de Codi Postal 76790
Densitat de població: 108,0 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 76790 | 4.485 | 41,5 km² | 108,0 / km² |
Bordeaux-Saint-Clair | 665 | 10,2 km² | 64,9 / km² |
Sena Marítim | 1,2 milions | 6.320,9 km² | 195,9 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codi Postal 76790 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 76790 Prefix d'Àrea 2: 80,7 %
Prefix d'Àrea 6: 17,1 %
Altres: 2,2 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Hotels i Viatges: 23,6 %
Compres: 12,8 %
Restaurants: 12,5 %
Menjar: 9,3 %
Serveis per a la Llar: 8,5 %
indústria: 6,4 %
Serveis professionals: 5,1 %
Altres: 21,8 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Hotels i motels | 22 | 3.7 | 4,9 |
Bars, pubs i tavernes | 18 | 3.0 | 4,0 |
Restaurants francesos | 14 | 3.9 | 3,1 |
Negocis a Codi Postal 76790
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 76790
car: 59,5 %
barat: 18,9 %
moderat: 10,8 %
Molt Car: 10,8 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 76790
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 76790 | 33.733 t | 7,52 t | 812,4 t/km² |
Bordeaux-Saint-Clair | 5.001 t | 7,52 t | 488,5 t/km² |
Sena Marítim | 9.319.086 t | 7,53 t | 1.474 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 76790
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 33.733 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,52 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 812,4 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
13/7/11 | 23:59 | 3,9 | 85,8 km | 10.000 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
18/11/08 | 6:30 | 3,1 | 52,5 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
18/11/08 | 0:59 | 3,1 | 55,6 km | 2.000 m | English Channel | usgs.gov |
1/8/07 | 13:31 | 3,5 | 44,8 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
10/11/06 | 7:22 | 3,3 | 49,7 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
11/8/06 | 17:30 | 3,2 | 58,3 km | 8.000 m | France | usgs.gov |
16/11/05 | 2:51 | 3,3 | 38 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
24/9/03 | 4:38 | 3,5 | 28,5 km | 17.000 m | France | usgs.gov |
23/9/03 | 10:14 | 3,6 | 45,4 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
19/10/02 | 10:07 | 3,2 | 35 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 76790
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 76790 Étretat: 68,1 %
Les Loges (Sena Marítim): 14,4 %
Le Tilleul: 8 %
Altres: 9,5 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.