- Món
- »
- FR
- »
- Saints (Sena i Marne)
- »
- 77169
Codi Postal 77169 - Saints (Sena i Marne)
Ciutat principal | Saints (Sena i Marne) |
Àrea de Codi Postal 77169 | 38,1 km² |
Població | 5.760 |
Població masculina | 2.860 (49,7 %) |
Població femenina | 2.900 (50,3 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +80,2 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +23,6 % |
Edat mitjana | 39,7 anys |
Edat mitjana homes | 39,3 anys |
Dona d'edat mitjana | 40 anys |
Ciutats associades | Boissy-le-Châtel |
Hora local | divendres 5:39 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 48.82471634701243° / 3.1628967019573015° |
Codis Postals relacionats | 77160, 77163, 77164, 77165, 77166, 77167 |
Mapa de: Codi Postal 77169
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 77169
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 3.197 | 4.040 | 4.659 | 5.760 |
Densitat de població | 83,9 / km² | 106,0 / km² | 122,2 / km² | 151,1 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 77169
Increment del 23,6 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 77169 | +80,2 % | +42,6 % | +23,6 % |
Boissy-le-Châtel | +77,1 % | +40,6 % | +22,6 % |
Sena i Marne | +34,4 % | +22,3 % | +15 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 77169
Mitjana d'edat: 39,7 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 77169 | 39,7 anys | 40 anys | 39,3 anys |
Boissy-le-Châtel | 40,8 anys | 41,4 anys | 40,1 anys |
Sena i Marne | 36,2 anys | 37 anys | 35,3 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 77169
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 196 | 165 | 361 |
5-9 | 226 | 194 | 421 |
10-14 | 216 | 235 | 452 |
15-19 | 216 | 194 | 411 |
20-24 | 137 | 143 | 281 |
25-29 | 108 | 134 | 243 |
30-34 | 155 | 175 | 331 |
35-39 | 203 | 209 | 413 |
40-44 | 253 | 230 | 484 |
45-49 | 242 | 241 | 484 |
50-54 | 203 | 214 | 418 |
55-59 | 181 | 192 | 374 |
60-64 | 183 | 171 | 355 |
65-69 | 111 | 109 | 220 |
70-74 | 92 | 88 | 181 |
75-79 | 72 | 87 | 160 |
80-84 | 29 | 67 | 97 |
85 Plus | 36 | 49 | 85 |
Densitat de població de Codi Postal 77169
Densitat de població: 151,1 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 77169 | 5.760 | 38,1 km² | 151,1 / km² |
Boissy-le-Châtel | 3.267 | 9,9 km² | 328,7 / km² |
Sena i Marne | 1,4 milions | 5.927,1 km² | 235,3 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codi Postal 77169 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 77169 Prefix d'Àrea 1: 80,6 %
Prefix d'Àrea 6: 13,2 %
Prefix d'Àrea 9: 5,4 %
Altres: 0,8 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Compres: 16,2 %
Serveis per a la Llar: 14,6 %
Serveis professionals: 12,1 %
indústria: 10,5 %
Menjar: 8 %
Automoció: 5,2 %
Altres: 33,4 %
Negocis a Codi Postal 77169
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 77169
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 77169 | 43.724 t | 7,59 t | 1.147 t/km² |
Boissy-le-Châtel | 24.788 t | 7,59 t | 2.494 t/km² |
Sena i Marne | 10.590.118 t | 7,59 t | 1.786 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 77169
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 43.724 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,59 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 1.147 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 77169 Boissy-le-Châtel: 62,5 %
Chauffry: 16,9 %
Sant Simon (Cantal): 14 %
Saint-Germain-sous-Doue: 5,9 %
Altres: 0,7 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.