- Món
- »
- FR
- »
- Saint-Loup-de-Naud
- »
- 77650
Ciutat principal | Saint-Loup-de-Naud |
Àrea de Codi Postal 77650 | 63,5 km² |
Població | 7.405 |
Població masculina | 3.689 (49,8 %) |
Població femenina | 3.716 (50,2 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +18,4 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +6,4 % |
Edat mitjana | 40,5 anys |
Edat mitjana homes | 39,6 anys |
Dona d'edat mitjana | 41,3 anys |
Hora local | divendres 5:55 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 48.51535373366661° / 3.2407999507816507° |
Codis Postals relacionats | 77620, 77630, 77640, 77660, 77670, 77680 |
Mapa de: Codi Postal 77650
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 77650
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 6.253 | 6.718 | 6.959 | 7.405 |
Densitat de població | 98,4 / km² | 105,8 / km² | 109,6 / km² | 116,6 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 77650
Increment del 6,4 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 77650 | +18,4 % | +10,2 % | +6,4 % |
Longueville | -9 % | -7,4 % | -4,6 % |
Sena i Marne | +34,4 % | +22,3 % | +15 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 77650
Mitjana d'edat: 40,5 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 77650 | 40,5 anys | 41,3 anys | 39,6 anys |
Longueville | 39 anys | 40,5 anys | 37,4 anys |
Sena i Marne | 36,2 anys | 37 anys | 35,3 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 77650
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 263 | 233 | 496 |
5-9 | 286 | 266 | 552 |
10-14 | 286 | 241 | 527 |
15-19 | 227 | 232 | 460 |
20-24 | 175 | 161 | 337 |
25-29 | 176 | 186 | 363 |
30-34 | 201 | 218 | 420 |
35-39 | 248 | 250 | 499 |
40-44 | 270 | 281 | 551 |
45-49 | 297 | 273 | 571 |
50-54 | 296 | 285 | 582 |
55-59 | 273 | 256 | 530 |
60-64 | 207 | 202 | 409 |
65-69 | 127 | 142 | 269 |
70-74 | 119 | 137 | 256 |
75-79 | 107 | 156 | 263 |
80-84 | 84 | 101 | 186 |
85 Plus | 45 | 96 | 142 |
Densitat de població de Codi Postal 77650
Densitat de població: 116,6 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 77650 | 7.405 | 63,5 km² | 116,6 / km² |
Longueville | 1.667 | 5,6 km² | 298,3 / km² |
Sena i Marne | 1,4 milions | 5.927,1 km² | 235,3 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codi Postal 77650 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 77650 Prefix d'Àrea 1: 72,8 %
Prefix d'Àrea 6: 14,4 %
Prefix d'Àrea 9: 10,4 %
Altres: 2,4 %
Indústries
Distribució comercial per indústria indústria: 16 %
Compres: 14,1 %
Serveis professionals: 9,3 %
Serveis per a la Llar: 9,2 %
Mèdic: 7,7 %
Educació: 6,7 %
Menjar: 6,2 %
Hotels i Viatges: 6,2 %
Altres: 24,8 %
Negocis a Codi Postal 77650
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 77650
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 77650 | 56.220 t | 7,59 t | 885,2 t/km² |
Longueville | 12.656 t | 7,59 t | 2.264 t/km² |
Sena i Marne | 10.590.118 t | 7,59 t | 1.786 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 77650
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 56.220 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,59 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 885,2 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
4/1/88 | 0:57 | 3,2 | 79,1 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
Ciutats
Percentatge d'empreses per ciutat a 77650 Longueville: 31,9 %
Santa Coloma de Tuïr: 20,7 %
Soisy-Bouy: 9,6 %
Savins: 9,6 %
Saint-Loup-de-Naud: 8,9 %
Jutigny: 7,4 %
Chalmaison: 7,4 %
Lizines: 4,4 %
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.