Ciutat principal | Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux |
Àrea de Codi Postal 77660 | 20,5 km² |
Població | 2.266 |
Població masculina | 1.100 (48,5 %) |
Població femenina | 1.166 (51,5 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +2,1 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +1,6 % |
Edat mitjana | 38,5 anys |
Edat mitjana homes | 37,7 anys |
Dona d'edat mitjana | 39,2 anys |
Hora local | dijous 8:46 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 48.948276336806856° / 3.026159202245674° |
Codis Postals relacionats | 77620, 77630, 77640, 77650, 77670, 77680 |
Mapa de: Codi Postal 77660
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 77660
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 2.219 | 2.238 | 2.230 | 2.266 |
Densitat de població | 108,4 / km² | 109,4 / km² | 109,0 / km² | 110,7 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 77660
Increment del 1,6 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 77660 | +2,1 % | +1,3 % | +1,6 % |
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | -24,1 % | -17,5 % | -10,6 % |
Sena i Marne | +34,4 % | +22,3 % | +15 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 77660
Mitjana d'edat: 38,5 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 77660 | 38,5 anys | 39,2 anys | 37,7 anys |
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 38,3 anys | 39,3 anys | 37,3 anys |
Sena i Marne | 36,2 anys | 37 anys | 35,3 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 77660
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 85 | 74 | 159 |
5-9 | 90 | 83 | 173 |
10-14 | 72 | 79 | 152 |
15-19 | 54 | 68 | 123 |
20-24 | 66 | 58 | 125 |
25-29 | 57 | 60 | 117 |
30-34 | 79 | 85 | 164 |
35-39 | 87 | 90 | 177 |
40-44 | 82 | 73 | 155 |
45-49 | 80 | 97 | 177 |
50-54 | 78 | 91 | 170 |
55-59 | 75 | 68 | 144 |
60-64 | 78 | 58 | 136 |
65-69 | 42 | 46 | 88 |
70-74 | 37 | 34 | 72 |
75-79 | 13 | 32 | 45 |
80-84 | 18 | 34 | 53 |
85 Plus | 8 | 36 | 45 |
Densitat de població de Codi Postal 77660
Densitat de població: 110,7 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 77660 | 2.266 | 20,5 km² | 110,7 / km² |
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 1.082 | 13,4 km² | 80,5 / km² |
Sena i Marne | 1,4 milions | 5.927,1 km² | 235,3 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Codi Postal 77660 Dades de població històrica i prevista
Població anciana estimada fins al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 77660 Prefix d'Àrea 1: 68,1 %
Prefix d'Àrea 6: 17 %
Prefix d'Àrea 9: 14,9 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Serveis per a la Llar: 14,2 %
Serveis professionals: 13 %
indústria: 10,8 %
Compres: 10,8 %
Automoció: 8,4 %
Mèdic: 7,1 %
Educació: 6,5 %
Menjar: 5 %
Altres: 24,1 %
Negocis a Codi Postal 77660
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 77660
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 77660 | 17.204 t | 7,59 t | 840,8 t/km² |
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 8.214 t | 7,59 t | 611,1 t/km² |
Sena i Marne | 10.590.118 t | 7,59 t | 1.786 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 77660
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 17.204 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,59 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 840,8 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | (2) baix |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
25/10/98 | 10:25 | 3,2 | 89,2 km | 7.000 m | France | usgs.gov |
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.