- Món
- »
- FR
- »
- Cayeux-sur-Mer
- »
- 80410
Ciutat principal | Cayeux-sur-Mer |
Àrea de Codi Postal 80410 | 27,5 km² |
Població | 2.557 |
Població masculina | 1.189 (46,5 %) |
Població femenina | 1.368 (53,5 %) |
Canvi de població del 1975 al 2015 | +2,3 % |
Canvi de població del 2000 al 2015 | +0,1 % |
Edat mitjana | 50,1 anys |
Edat mitjana homes | 46,5 anys |
Dona d'edat mitjana | 53,2 anys |
Hora local | dimecres 16:56 |
Zona horària | Hora estàndard del Centre d’Europa |
Coordenades | 50.17673682817302° / 1.5158445763890747° |
Codis Postals relacionats | 80400, 80420, 80430, 80440, 80450, 80460 |
Mapa de: Codi Postal 80410
Mapa interactiuPoblació de Codi Postal 80410
De l'any 1975 al 2015Dades | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Població | 2.500 | 2.565 | 2.555 | 2.557 |
Densitat de població | 91,0 / km² | 93,4 / km² | 93,0 / km² | 93,1 / km² |
Canvi de població del 2000 al 2015 a 80410
Increment del 0,1 % de l'any 2000 al 2015Ubicació | Canvis des de l'any 1975 | Canvis des de l'any 1990 | Canvis des de l'any 2000 |
---|---|---|---|
Codi Postal 80410 | +2,3 % | -0,3 % | +0,1 % |
Cayeux-sur-Mer | +1,9 % | -0,6 % | -0,2 % |
Somme | +4,7 % | +2,5 % | +2 % |
França | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Mitjana d'edat de Codi Postal 80410
Mitjana d'edat: 50,1 anysUbicació | Edat mitjana | Edat mitjana (dona) | Edat mitjana (masculí) |
---|---|---|---|
Codi Postal 80410 | 50,1 anys | 53,2 anys | 46,5 anys |
Cayeux-sur-Mer | 50,1 anys | 53,2 anys | 46,5 anys |
Somme | 39,1 anys | 40,5 anys | 37,7 anys |
França | 39,6 anys | 41 anys | 38,1 anys |
Arbre de població per a Codi Postal 80410
Població per edats i gènereEdat | Home | Dona | Total |
---|---|---|---|
Menors de 5 anys | 59 | 51 | 111 |
5-9 | 59 | 51 | 111 |
10-14 | 59 | 63 | 122 |
15-19 | 73 | 65 | 139 |
20-24 | 64 | 56 | 120 |
25-29 | 44 | 59 | 103 |
30-34 | 44 | 42 | 86 |
35-39 | 76 | 63 | 140 |
40-44 | 88 | 84 | 172 |
45-49 | 93 | 82 | 175 |
50-54 | 90 | 106 | 197 |
55-59 | 85 | 95 | 181 |
60-64 | 102 | 147 | 249 |
65-69 | 85 | 71 | 157 |
70-74 | 67 | 77 | 145 |
75-79 | 36 | 86 | 123 |
80-84 | 38 | 87 | 126 |
85 Plus | 26 | 83 | 110 |
Densitat de població de Codi Postal 80410
Densitat de població: 93,1 / km²Ubicació | Població | àrea | Densitat de població |
---|---|---|---|
Codi Postal 80410 | 2.557 | 27,5 km² | 93,1 / km² |
Cayeux-sur-Mer | 2.669 | 27,5 km² | 97,2 / km² |
Somme | 570.404 | 6.194,5 km² | 92,1 / km² |
França | 65,9 milions | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Població històrica de Codi Postal 80410
Població anciana estimada fins al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Enllaç] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codis d'àrea
Percentatge de codis d'àrea que utilitzen les empreses a 80410 Prefix d'Àrea 3: 83,3 %
Prefix d'Àrea 6: 11,4 %
Prefix d'Àrea 9: 4,5 %
Altres: 0,8 %
Indústries
Distribució comercial per indústria Hotels i Viatges: 17,2 %
Restaurants: 11,5 %
Serveis per a la Llar: 10,6 %
Compres: 10,6 %
indústria: 9,5 %
Mèdic: 7,4 %
Esports i Activitats: 5,8 %
Menjar: 5,4 %
Altres: 22,1 %
Descripció de la Indústria | Nombre d'establiments | Nota mitjana de Google | Empreses per cada 1.000 residents |
---|---|---|---|
Immobiliària | 12 | 3.8 | 4,7 |
Un altre tipus d'allotjament | 12 | 3.9 | 4,7 |
Negocis a Codi Postal 80410
Distribuició d'empresa per preu per a Codi Postal 80410
moderat: 33,3 %
car: 33,3 %
barat: 22,2 %
Molt Car: 11,1 %
Índex de desenvolupament humà (HDI)
Índex compost estadístic de l'esperança de vida, l'educació i la renda per càpita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissions de CO2 a Codi Postal 80410
Emissions de diòxid de carboni (CO2) per càpita en tones a l'anyUbicació | Emissions de CO2 | Emissions de CO2 per càpita | Intensitat d'emissions de CO2 |
---|---|---|---|
Codi Postal 80410 | 18.937 t | 7,41 t | 689,3 t/km² |
Cayeux-sur-Mer | 19.792 t | 7,42 t | 720,5 t/km² |
Somme | 4.188.285 t | 7,34 t | 676,1 t/km² |
França | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissions de CO2 a Codi Postal 80410
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) | 18.937 t |
Emissions de CO2 l'any 2013 (tones/any) per capita | 7,41 t |
Intensitat d'emissions de CO2 l'any 2013 (tones/km²/any) | 689,3 t/km² |
Riscos naturals
Risc sobre 10Inundació | Alt (7) |
Terratrèmol | Mitjana (2,1) |
* El risc, sobretot pel que fa a inundacions o esllavissades de terra, pot no ser de tota la zona.
Terratrèmols propers recents
Magnitud 3.0 i superiorData | Hora | Magnitud | Distància | Profunditat | Ubicació | Enllaç |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/08 | 6:30 | 3,1 | 53,1 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
18/11/08 | 0:59 | 3,1 | 50,2 km | 2.000 m | English Channel | usgs.gov |
1/6/05 | 10:57 | 3,1 | 61,5 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
6/10/99 | 9:26 | 4,6 | 90 km | 1.000 m | English Channel | usgs.gov |
25/10/98 | 10:25 | 3,2 | 94,2 km | 7.000 m | France | usgs.gov |
27/1/98 | 0:36 | 3,8 | 42,4 km | 2.000 m | France | usgs.gov |
13/2/97 | 6:31 | 3,2 | 43,5 km | 5.000 m | France | usgs.gov |
26/1/92 | 18:43 | 3,5 | 52,8 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
14/12/91 | 5:30 | 4 | 54,7 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
4/5/90 | 3:15 | 3,1 | 87,2 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
Troba els terratrèmols històrics registrats a Codi Postal 80410
Data més antiga Última data
Magnitud 3.0 i superior Magnitud 4.0 i superior Magnitud 5.0 i superior
Sobre les nostres dades
Les dades d'aquesta pàgina es calculen amb diverses eines i recursos disponibles al públic. Es proporciona sense garantia i pot contenir inexactituds. Utilitzeu el vostre propi risc. Consulteu aquí per obtenir més informació.